馬詳細データ
スリンシンガポール 牝7歳 黒鹿毛
生年月日 | 2018年5月25日生 |
---|---|
父 | プリサイスエンド |
母 | ステッバイステップ |
母父 | カリズマティック |
生産者 | 元茂牧場 |
馬主 | 田村義徳 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 船橋 |
調教師 | 矢内博 |
平地本賞金 | 311万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月29日 | 船橋 | おまたせしました!新スタンド完成記念 | ダ1200m | 40.8 | 9-11-11 | 9 | 高橋利 | 11 | 472(+1) | |
2024年4月11日 | 船橋 | C3 | ダ1200m | 40.7 | 8-11-11 | 9 | 高橋利 | 12 | 471(-10) | |
2024年3月4日 | 船橋 | C3 | ダ1200m | 41.0 | 12-11-11 | 10 | 高橋利 | 9 | 481(+4) | |
2024年2月5日 | 船橋 | C3 | ダ1200m | 39.7 | 9-11-10 | 7 | 高橋利 | 11 | 477(0) | |
2024年1月15日 | 船橋 | C3 | ダ1200m | 40.7 | 11-11-10 | 10 | 臼井健 | 7 | 477(-3) | |
2023年12月20日 | 船橋 | C3 | ダ1200m | 40.0 | 2-4-5 | 4 | 高橋利 | 7 | 480(+1) | |
2023年11月28日 | 船橋 | C3 | ダ1200m | 40.8 | 5-4-6 | 7 | 高橋利 | 9 | 479(+9) | |
2022年10月28日 | 船橋 | 相馬野馬追記念 | ダ1200m | 0 | 高橋利 | 0 | 468(-2) | |||
2022年9月30日 | 船橋 | C2 | ダ1500m | 42.0 | 8-8-10-11 | 10 | 高橋利 | 11 | 470(+1) | |
2022年9月14日 | 川崎 | 秋明菊賞 | ダ1500m | 40.6 | 11-12-13-12 | 9 | 新原周 | 9 | 469(-4) | |
2022年8月23日 | 船橋 | C2 | ダ1500m | 43.5 | 6-6-6-7 | 6 | 高橋利 | 7 | 473(-4) | |
2022年7月26日 | 船橋 | C2 | ダ1200m | 41.0 | 10-10-11 | 8 | 高橋利 | 11 | 477(+13) | |
2022年3月10日 | 大井 | C2 | ダ1200m | 37.9 | 13-12 | 9 | 早田功 | 15 | 464(0) | |
2022年2月10日 | 大井 | C2 | ダ1200m | 39.7 | 12-12 | 13 | 町田直 | 14 | 464(+2) | |
2022年1月26日 | 大井 | C2 | ダ1600m | 41.1 | 9-9-9-10 | 13 | 安藤洋 | 12 | 462(-8) | |
2021年12月30日 | 大井 | C2 | ダ1400m | 39.5 | 11-12-12 | 6 | 的場文 | 9 | 470(0) | |
2021年12月8日 | 大井 | C2 | ダ1600m | 41.9 | 3-3-2-3 | 7 | 今野忠 | 10 | 470(-11) | |
2021年11月5日 | 大井 | C2 | ダ1600m | 41.1 | 4-5-3-3 | 8 | 矢野貴 | 8 | 481(+4) | |
2021年10月7日 | 大井 | C2 | ダ1600m | 41.3 | 8-10-9-9 | 9 | 矢野貴 | 3 | 477(+17) | |
2021年8月21日 | 札幌 | 富良野特別 | 芝2000m | 36.4 | 5-7-14-15 | 12 | 亀田 | 14 | 460(-4) | |
2021年8月14日 | 札幌 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 39.8 | 5-5-6-9 | 9 | 西谷凜 | 5 | 464(+6) | |
2021年7月18日 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 40.3 | 10-10-7-10 | 10 | 横山和 | 4 | 458(-8) | |
2021年6月26日 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600m | 38.0 | 3-5 | 8 | 菅原明 | 4 | 466(+2) | |
2021年6月5日 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600m | 36.8 | 8-8 | 3 | 菅原明 | 7 | 464(+6) | |
2021年4月24日 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 39.1 | 3-3-3-3 | 3 | 菅原明 | 7 | 458(-6) | |
2021年4月3日 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 39.9 | 7-9-10-9 | 5 | 菅原明 | 13 | 464(-8) | |
2021年3月14日 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 40.3 | 6-7-4-7 | 8 | 菅原明 | 15 | 472(-2) | |
2020年11月14日 | 福島 | 2歳新馬 | ダ1700m | 43.8 | 9-9-8-9 | 9 | 中井 | 12 | 474 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 0% | 0% | 7.1% |
平地 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 0% | 0% | 7.1% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
右芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 0% | 0% | 7.4% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0% | 0% | 13.3% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
船橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |