馬詳細データ
セイスフィア 牝6歳 青鹿毛
生年月日 | 2018年3月28日生 |
---|---|
父 | ラブリーデイ |
母 | ディアレイラ |
母父 | シャンハイ |
生産者 | 田中春美 |
馬主 | 金田成基 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 名古 |
調教師 | 安部幸 |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年9月14日 | 名古屋 | 3歳3組 | ダ1400m | 40.4 | 1-1-1-2 | 4 | 宮下瞳 | 8 | 466(0) | |
2021年8月31日 | 名古屋 | 3歳3組 | ダ1400m | 43.2 | 1-1-1-2 | 11 | 戸部尚 | 8 | 466(-1) | |
2021年8月17日 | 名古屋 | 3歳3組 | ダ1400m | 42.4 | 3-4-5-6 | 10 | 戸部尚 | 8 | 467(+8) | |
2021年7月21日 | 名古屋 | 名古屋モーニングフィーバー20 | ダ1400m | 41.0 | 1-1-1-3 | 8 | 宮下瞳 | 5 | 459(-1) | |
2021年6月30日 | 名古屋 | 名古屋モーニングフィーバー4 | ダ1400m | 42.2 | 1-1-1-1 | 4 | 宮下瞳 | 5 | 460(-1) | |
2021年6月15日 | 名古屋 | 3歳2組 | ダ1400m | 43.1 | 2-2-2-4 | 9 | 宮下瞳 | 3 | 461(+1) | |
2021年6月3日 | 名古屋 | 3歳3組 | ダ1400m | 41.0 | 1-1-1-1 | 5 | 柿原翔 | 6 | 460(+3) | |
2021年5月19日 | 名古屋 | 3歳3組 | ダ1400m | 40.2 | 1-1-1-1 | 3 | 村上弘 | 5 | 457(-6) | |
2021年5月3日 | 名古屋 | 3歳2組 | ダ1400m | 40.6 | 1-1-1-2 | 5 | 宮下瞳 | 5 | 463(-5) | |
2021年4月21日 | 名古屋 | エイプリルドリーム戦(牝馬) | ダ1600m | 43.5 | 1-1-1-2 | 6 | 宮下瞳 | 5 | 468(+8) | |
2021年4月7日 | 名古屋 | 3歳3組 | ダ1400m | 40.8 | 1-1-1-2 | 2 | 加藤聡 | 6 | 460(0) | |
2021年3月24日 | 名古屋 | ユリカモメ特別 | ダ1600m | 41.6 | 2-2-2-6 | 11 | 丸野勝 | 10 | 460(0) | |
2021年3月10日 | 名古屋 | 3歳2組 | ダ1400m | 41.9 | 2-2-2-1 | 5 | 友森翔 | 5 | 460(-5) | |
2021年2月23日 | 名古屋 | 3歳4組 | ダ1400m | 40.2 | 1-1-1-2 | 1 | 宮下瞳 | 2 | 465(-4) | |
2021年1月24日 | 高知 | 3歳組 | ダ1400m | 41.7 | 1-1-1-1 | 3 | 赤岡修 | 2 | 469(+3) | |
2021年1月10日 | 高知 | 3歳組 | ダ1300m | 41.4 | 1-1-1-2 | 2 | 妹尾浩 | 4 | 466(-2) | |
2020年12月31日 | 高知 | 2歳四組 | ダ1400m | 44.5 | 3-3-3-4 | 4 | 赤岡修 | 2 | 468(+6) | |
2020年12月5日 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 45.9 | 1-1-2-4 | 15 | 野中 | 13 | 462(-4) | |
2020年11月1日 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 36.1 | 8-9-11 | 11 | 田中勝 | 10 | 466(+4) | |
2020年9月26日 | 中山 | 2歳新馬 | 芝1600m | 37.9 | 3-4-6 | 9 | 田中勝 | 8 | 462 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5% | 15% | 25% |
平地 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5% | 15% | 25% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
右芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5.6% | 16.7% | 27.8% |
右ダ | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5.6% | 16.7% | 27.8% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
名古 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7.1% | 14.3% | 21.4% |
高知 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 33.3% | 66.7% |