馬詳細データ
トーセンミシェル 牝7歳 黒鹿毛
生年月日 | 2018年2月25日生 |
---|---|
父 | トーセンラー |
母 | トーセンプリモ |
母父 | ストラヴィンスキー |
生産者 | エスティF |
馬主 | JPN技研 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 佐賀 |
調教師 | 石川 浩文 |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月23日 | 佐賀 | C2-9組 | ダ1400m | 41.5 | 5-5-7-8 | 8 | 青海 大樹 | 9 | 485(-1) | |
2023年2月12日 | 佐賀 | C2-8組 | ダ1400m | 42.5 | 11-11-10-7 | 8 | 小林 凌 | 11 | 486(-8) | |
2023年1月23日 | 佐賀 | さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net賞 | ダ1400m | 39.6 | 11-11-11-11 | 11 | 金山 昇馬 | 11 | 494(+14) | |
2022年12月25日 | 佐賀 | KYUSHU DREAM賞 | ダ1300m | 40.7 | 10-10-10-10 | 10 | 山下 裕貴 | 8 | 480(+5) | |
2022年12月4日 | 佐賀 | C2-8組 | ダ1400m | 41.1 | 8-7-7-8 | 7 | 中山 蓮王 | 9 | 475(+8) | |
2022年11月12日 | 佐賀 | C2-8組 | ダ1300m | 40.2 | 9-9-9-8 | 7 | 中山 蓮王 | 7 | 467(0) | |
2022年10月30日 | 佐賀 | 株式会社DNSカップ | ダ1400m | 40.8 | 9-8-11-10 | 10 | 中山 蓮王 | 9 | 467(+3) | |
2022年10月16日 | 佐賀 | C2-8組 | ダ1400m | 40.5 | 9-10-8-8 | 6 | 中山 蓮王 | 10 | 464(+3) | |
2022年9月25日 | 佐賀 | C1-12組 | ダ1400m | 41.2 | 7-9-9-9 | 9 | 山田 義貴 | 9 | 461(+5) | |
2022年9月11日 | 佐賀 | KYUSHU DREAM賞 | ダ1400m | 40.2 | 9-8-7-7 | 5 | 金山 昇馬 | 7 | 456(-16) | |
2022年8月27日 | 佐賀 | C1-14組 | ダ1400m | 41.0 | 5-5-5-5 | 5 | 加茂 飛翔 | 9 | 472(+10) | |
2022年8月7日 | 佐賀 | C1-13組 | ダ1400m | 41.0 | 3-5-4-3 | 6 | 中山 蓮王 | 8 | 462(-4) | |
2022年7月24日 | 佐賀 | C1-13組 | ダ1300m | 39.3 | 8-8-8-5 | 6 | 山田 義貴 | 10 | 466(-4) | |
2022年7月10日 | 佐賀 | さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net賞 | ダ1300m | 40.2 | 7-7-7-7 | 7 | 山田 義貴 | 6 | 470(-1) | |
2022年6月5日 | 佐賀 | さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net | ダ1400m | 40.6 | 9-9-9-9 | 7 | 石川 慎将 | 8 | 471(+2) | |
2022年5月21日 | 佐賀 | さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net | ダ1400m | 40.0 | 8-8-8-8 | 5 | 金山 昇馬 | 5 | 469(+5) | |
2022年5月8日 | 佐賀 | C2-3組 | ダ1400m | 40.2 | 8-9-9-8 | 6 | 山田 義貴 | 7 | 464(-3) | |
2022年4月24日 | 佐賀 | 春風特選 | ダ1750m | 42.0 | 9-11-12-10 | 12 | 石川 慎将 | 8 | 467(+7) | |
2022年4月10日 | 佐賀 | おおぐま座特選 | ダ1400m | 40.8 | 9-8-7-8 | 8 | 石川 慎将 | 3 | 460(-5) | |
2022年3月26日 | 佐賀 | 春光特選 | ダ1800m | 40.1 | 9-9-6-5 | 6 | 石川 慎将 | 8 | 465(+4) | |
2022年3月6日 | 佐賀 | 陽春賞 | ダ1400m | 39.4 | 5-5-3-3 | 1 | 石川 慎将 | 3 | 461(+1) | |
2022年2月27日 | 佐賀 | C2-8組 | ダ1300m | 37.9 | 5-6-6-5 | 3 | 石川 慎将 | 5 | 460(0) | |
2022年2月13日 | 佐賀 | C2-9組 | ダ1300m | 38.5 | 6-7-9-9 | 6 | 石川 慎将 | 7 | 460(+9) | |
2022年1月20日 | 名古屋 | C12組 | ダ1400m | 41.3 | 7-8-7-5 | 7 | 浅野 皓大 | 6 | 451(+1) | |
2022年1月4日 | 名古屋 | 明日から開催!第1回中京競馬 | ダ1400m | 41.1 | 7-7-7-8 | 4 | 浅野 皓大 | 6 | 450(+5) | |
2021年12月23日 | 名古屋 | C9組 | ダ1400m | 40.5 | 9-9-9-8 | 7 | 丸山 真一 | 7 | 445(+1) | |
2021年12月10日 | 名古屋 | C9組 | ダ1400m | 42.4 | 3-3-3-3 | 7 | 丸山 真一 | 6 | 444(-7) | |
2021年12月2日 | 名古屋 | C9組 | ダ1400m | 39.9 | 9-9-9-4 | 4 | 加藤 利征 | 8 | 451(+2) | |
2021年11月18日 | 名古屋 | C10組 | ダ1400m | 39.7 | 6-7-8-8 | 7 | 加藤 利征 | 9 | 449(+1) | |
2021年11月4日 | 名古屋 | C10組 | ダ1400m | 39.8 | 9-8-8-10 | 9 | 加藤 利征 | 7 | 448(+5) | |
2021年10月22日 | 名古屋 | C10組 | ダ1400m | 38.4 | 8-8-8-8 | 4 | 加藤 利征 | 7 | 443(-4) | |
2021年10月15日 | 名古屋 | C8組 | ダ1400m | 39.3 | 9-10-10-10 | 10 | 加藤 利征 | 8 | 447(-1) | |
2021年9月28日 | 名古屋 | 3歳3組 | ダ1400m | 40.3 | 6-7-7-8 | 7 | 加藤 利征 | 8 | 448(+4) | |
2021年9月14日 | 名古屋 | 3歳3組 | ダ1400m | 39.0 | 10-10-10-9 | 5 | 加藤 利征 | 9 | 444(+1) | |
2021年8月31日 | 名古屋 | 3歳3組 | ダ1400m | 39.3 | 11-11-11-10 | 8 | 浅野 皓大 | 6 | 443(-4) | |
2021年8月17日 | 名古屋 | 3歳3組 | ダ1400m | 37.7 | 10-10-10-10 | 7 | 加藤 利征 | 10 | 447(+12) | |
2021年8月3日 | 名古屋 | 3歳2組 | ダ1400m | 38.6 | 9-9-9-9 | 5 | 加藤 利征 | 6 | 435(+3) | |
2021年7月21日 | 名古屋 | 名古屋モーニングフィーバー20 | ダ1400m | 38.9 | 6-8-8-8 | 5 | 加藤 利征 | 6 | 432(+1) | |
2021年7月7日 | 名古屋 | 3歳2組 | ダ1400m | 37.7 | 7-7-6-5 | 2 | 浅野 皓大 | 4 | 431(0) | |
2021年6月29日 | 名古屋 | 3歳5組 | ダ1400m | 39.1 | 7-7-7-4 | 1 | 浅野 皓大 | 8 | 431(+2) | |
2021年6月16日 | 名古屋 | 3歳4組 | ダ1400m | 38.4 | 9-9-9-9 | 5 | 浅野 皓大 | 9 | 429(0) | |
2021年6月4日 | 名古屋 | 3歳6組 | ダ1400m | 41.1 | 9-9-8-9 | 9 | 浅野 皓大 | 11 | 429(0) | |
2021年5月20日 | 名古屋 | 3歳5組 | ダ1400m | 38.9 | 9-9-9-9 | 8 | 加藤 利征 | 9 | 429(+3) | |
2021年5月3日 | 名古屋 | 3歳3組 | ダ1400m | 40.9 | 8-8-8-8 | 9 | 加藤 利征 | 10 | 426(-4) | |
2021年4月22日 | 名古屋 | 3歳3組 | ダ1400m | 40.0 | 8-8-9-9 | 8 | 加藤 利征 | 9 | 430(+6) | |
2021年4月7日 | 名古屋 | 3歳4組 | ダ1400m | 41.8 | 6-8-9-8 | 10 | 加藤 利征 | 9 | 424(-1) | |
2021年3月25日 | 名古屋 | ローズ倶楽部 | ダ1400m | 43.1 | 8-7-7-8 | 9 | 加藤 利征 | 10 | 425(-14) | |
2021年2月10日 | 名古屋 | 3歳4組 | ダ1400m | 43.2 | 7-7-8-10 | 10 | 加藤 利征 | 10 | 439(+3) | |
2020年12月13日 | 水沢 | 2歳 | ダ1400m | 41.2 | 3-3-3-4 | 4 | 山本 聡哉 | 5 | 436(-5) | |
2020年11月29日 | 水沢 | 2歳 | ダ1400m | 41.3 | 6-8-9-9 | 8 | 山本 聡哉 | 5 | 441(-2) | |
2020年11月14日 | 盛岡 | 2歳 | ダ1400m | 40.4 | 6-5 | 7 | 山本 聡哉 | 3 | 443(+3) | |
2020年10月31日 | 盛岡 | 2歳 | ダ1400m | 39.0 | 3-3 | 3 | 山本 政聡 | 3 | 440(-4) | |
2020年10月17日 | 盛岡 | フューチャーステップ | 芝1600m | 37.6 | 10-10-10-10 | 6 | 山本 聡哉 | 2 | 444(+7) | |
2020年10月5日 | 盛岡 | 2歳 | ダ1200m | 0 | 山本 聡哉 | 0 | ||||
2020年9月22日 | 盛岡 | 2歳 | ダ1200m | 38.9 | 9-6 | 6 | 山本 聡哉 | 1 | 437(-16) | |
2020年8月29日 | 水沢 | 2歳 | ダ1300m | 40.3 | 2-2-2-2 | 1 | 山本 聡哉 | 1 | 453(+15) | |
2020年7月12日 | 福島 | 2歳未勝利 | ダ1150m | 37.0 | 13-13 | 12 | 小林 脩斗 | 15 | 438(-4) | |
2020年6月27日 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 34.5 | 8-7 | 9 | 吉田 豊 | 9 | 442(+2) | |
2020年6月7日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1600m | 35.6 | 5-6 | 7 | 吉田 豊 | 9 | 440 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 42 | 5.1% | 6.8% | 10.2% |
平地 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 42 | 5.1% | 6.8% | 10.2% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
右芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝・場所別成績 | |||||||||
盛岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 39 | 5.4% | 7.1% | 10.7% |
右ダ | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 36 | 5.8% | 7.7% | 9.6% |
左ダ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 25% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
盛岡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 33.3% |
水沢 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
名古 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | 4% | 8% | 8% |
佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 4.3% | 4.3% | 8.7% |