馬詳細データ

ディーエスプルーフ 牡8歳 鹿毛

生年月日 2017年4月5日生
モンテロッソ
ハヤブサエミネンス
母父 メダリアドーロ
生産者 グランド牧場
馬主 福原聡
所属 地方
厩舎 佐賀
調教師 池田 忠好
平地本賞金 2,330万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 900万円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2024年7月7日 佐賀 向夏特別 ダ1750m 40.1 9-9-9-9 9 金山 昇馬 9 445(-8)
2024年6月23日 佐賀 水無月特別 ダ1750m 40.1 5-5-6-5 8 金山 昇馬 9 453(-6)
2024年6月8日 佐賀 炎陽賞 ダ1400m 40.4 6-6-6-6 7 金山 昇馬 4 459(-4)
2024年5月27日 佐賀 KYUSHU DREAM賞 ダ1300m 36.8 10-10-11-10 6 長尾 翼玖 6 463(-1)
2024年5月13日 佐賀 KYUSHU DREAM賞 ダ1300m 39.1 8-6-7-6 6 長尾 翼玖 3 464(-4)
2024年4月26日 佐賀 KYUSHU DREAM賞 ダ1400m 38.5 5-6-3-2 3 金山 昇馬 4 468(+2)
2024年4月13日 佐賀 春暖賞 ダ1400m 38.5 8-8-6-4 4 田野 豊三 2 466(-1)
2024年3月24日 佐賀 オッズパーク杯 ダ1400m 37.8 7-6-7-4 2 山口 勲 3 467(-1)
2024年3月2日 佐賀 アクアマリン特選 ダ1750m 39.4 5-4-6-4 3 金山 昇馬 4 468(+2)
2024年2月18日 佐賀 アメジスト特選 ダ1750m 39.4 8-6-9-9 7 金山 昇馬 3 466(-3)
2024年2月3日 佐賀 フェブラリー特選 ダ1860m 38.9 4-4-3-2 2 金山 昇馬 2 469(+8)
2023年12月25日 水沢 アラバスター賞 ダ1600m 37.9 10-10-9-2 1 高橋 悠里 9 461(0)
2023年12月12日 水沢 B1 ダ1600m 37.1 11-11-12-9 7 高橋 悠里 7 461(+2)
2023年11月14日 盛岡 B1 ダ1600m 37.3 11-11 4 高橋 悠里 8 459(0)
2023年10月31日 盛岡 アクアマリン賞 ダ1600m 37.2 4-4 4 高橋 悠里 3 459(+2)
2023年10月17日 盛岡 B1 ダ1600m 38.2 2-2 2 高橋 悠里 1 457(+3)
2023年10月3日 盛岡 B1 ダ1600m 37.0 8-8 1 高橋 悠里 1 454(+2)
2023年9月18日 盛岡 B1 ダ1600m 38.4 6-6 1 高橋 悠里 3 452(-7)
2023年8月29日 水沢 新涼特別 ダ1600m 39.3 4-3-5-5 5 高橋 悠里 6 459(-6)
2023年7月6日 笠松 乗鞍短距離特別 ダ1400m 38.8 4-4-5-6 5 丸野 勝虎 7 465(-5)
2023年6月21日 笠松 木苺特別 ダ1600m 40.4 8-8-8-8 5 藤原 幹生 7 470(+2)
2023年6月9日 笠松 飛山濃水杯 ダ1400m 40.0 9-9-10-10 10 渡邊 竜也 8 468(-1)
2023年5月12日 笠松 ブルースターオープン ダ1400m 38.7 10-10-8-7 9 渡邊 竜也 7 469(+1)
2023年4月27日 笠松 オグリキャップ記念 ダ2500m 42.4 10-11-11-10 9 保園 翔也 10 468(+1)
2023年4月7日 笠松 桜東風特別 ダ1600m 39.5 4-4-3-3 3 渡邊 竜也 1 467(+4)
2023年3月23日 笠松 彼岸桜特別 ダ1600m 39.2 3-3-2-1 1 渡邊 竜也 1 463(+1)
2023年3月9日 笠松 花見月特別 ダ1400m 38.0 6-7-5-5 3 渡邊 竜也 6 462(+4)
2023年2月23日 笠松 OKB大垣共立銀行杯 ダ1400m 37.7 6-7-6-5 4 渡邊 竜也 5 458(+1)
2022年12月31日 水沢 B1 ダ1600m 37.8 8-8-6-5 4 高橋 悠里 4 457(+1)
2022年12月12日 水沢 ゴールデンジョッキーズシリーズ第2戦 ダ1600m 37.5 10-10-10-5 2 村上 忍 7 456(+1)
2022年11月29日 水沢 夢・希望 未来へ前進 ダ1600m 38.2 11-11-5-5 4 高橋 悠里 5 455(+1)
2022年11月15日 盛岡 夢・希望 未来へ前進 ダ1800m 37.6 9-9-5-6 3 高橋 悠里 4 454(+2)
2022年10月24日 盛岡 菊花特別 ダ1600m 37.4 9-4 2 高橋 悠里 7 452(0)
2022年10月11日 盛岡 初雁特別 ダ1600m 38.0 5-4 6 高橋 悠里 6 452(+2)
2022年8月8日 盛岡 ブラッドストーン賞 ダ1600m 39.4 3-3 3 高橋 悠里 4 450(-1)
2022年7月26日 盛岡 B1 ダ1600m 38.0 4-4 3 高橋 悠里 3 451(-1)
2022年7月11日 盛岡 マルカブ賞 ダ1600m 37.7 9-9 3 高橋 悠里 1 452(+1)
2022年6月27日 盛岡 夢・希望 未来へ前進 ダ1600m 39.6 5-8 8 高橋 悠里 3 451(-5)
2022年6月12日 水沢 ジューンカップ ダ1900m 39.6 5-5-3-2 1 高橋 悠里 2 456(-1)
2022年5月30日 水沢 ラビットイヤー賞 ダ1600m 39.9 1-1-1-1 1 高橋 悠里 1 457(-4)
2022年5月10日 水沢 C1 ダ1600m 40.5 8-8-5-4 2 高橋 悠里 2 461(0)
2022年4月26日 水沢 C1 ダ1400m 38.8 6-6-6-2 1 高橋 悠里 2 461(+1)
2022年4月5日 水沢 C2 ダ1400m 40.4 3-3-2-1 1 高橋 悠里 1 460(+4)
2022年3月21日 水沢 C2 ダ1300m 38.2 4-4-4-2 1 高橋 悠里 1 456(-1)
2022年3月11日 水沢 C2 ダ1300m 38.6 5-5-3-2 2 高橋 悠里 1 457(+6)
2021年11月14日 金沢 ネットで買うなら楽天競馬!特別 ダ1700m 39.6 11-11-11-11 10 甲賀 弘隆 8 451(+3)
2021年11月3日 金沢 「いしかわ百万石文化祭2023記念」賞 ダ1700m 39.3 10-10-10-10 8 甲賀 弘隆 9 448(-1)
2021年10月17日 金沢 千枚田あぜのきらめき特別 ダ1900m 38.4 7-7-7-6 6 甲賀 弘隆 7 449(0)
2021年10月5日 金沢 倶利伽羅源平の郷特別 ダ1500m 37.8 8-8-8-6 6 甲賀 弘隆 8 449(-2)
2021年9月5日 金沢 成巽閣庭園特別 ダ1700m 38.4 8-8-9-9 6 甲賀 弘隆 9 451(-2)
2021年8月24日 金沢 イヌワシ賞 ダ2000m 38.8 9-9-9-10 9 甲賀 弘隆 10 453(+5)
2021年7月25日 金沢 北國王冠 ダ2000m 40.5 5-6-7-8 9 甲賀 弘隆 10 448(0)
2021年7月6日 金沢 ネットで買うなら楽天競馬特別 ダ1700m 37.3 6-7-7-7 7 吉原 寛人 4 448(+1)
2021年6月27日 金沢 向暑特別 ダ1400m 37.7 8-8-8-8 5 吉原 寛人 7 447(-1)
2021年4月19日 川崎 桜吹雪特別 ダ1600m 40.5 10-9-8-10 10 増田 充宏 10 448(+2)
2021年4月2日 浦和 芝桜特別 ダ1500m 39.0 12-12-12-12 11 増田 充宏 11 446(+1)
2021年3月11日 大井 弥生賞 ダ1200m 38.0 14-14 14 御神本 訓史 9 445(-2)
2021年2月16日 大井 白富士賞 ダ1800m 42.5 6-6-6-10 12 町田 直希 9 447(+5)
2020年12月13日 中山 チバテレ杯 ダ1800m 39.4 10-9-10-10 13 江田 照男 12 442(+4)
2020年11月14日 福島 相馬特別 ダ1700m 39.4 12-12-15-15 13 菊澤 一樹 11 438(-2)
2020年8月16日 札幌 3歳上1勝クラス ダ1700m 37.4 8-6-6-5 1 C.ルメール 1 440(0)
2020年8月8日 札幌 3歳上1勝クラス ダ1700m 38.6 4-3-3-2 4 田邊 裕信 7 440(+6)
2020年7月19日 福島 3歳上1勝クラス ダ1700m 39.7 9-7-10-10 9 菅原 明良 8 434(-8)
2020年5月23日 東京 3歳1勝クラス ダ2100m 41.0 4-4-2-3 13 石橋 脩 9 442(-4)
2020年2月29日 中山 3歳未勝利 ダ1800m 39.6 3-3-2-2 1 石橋 脩 1 446(-6)
2020年2月8日 東京 3歳未勝利 ダ1600m 37.7 7-7 2 C.ルメール 1 452(+4)
2020年1月19日 中山 3歳未勝利 ダ1800m 39.4 5-5-6-6 2 C.ルメール 2 448(0)
2019年12月21日 中山 2歳未勝利 ダ1800m 42.0 2-2-2-2 2 菅原 明良 3 448(0)
2019年12月1日 中山 2歳未勝利 ダ1800m 40.6 4-5-9-9 10 江田 照男 5 448(+2)
2019年11月10日 東京 2歳未勝利 ダ1600m 37.5 6-7 3 江田 照男 5 446(+6)
2019年10月20日 東京 2歳未勝利 ダ1600m 36.7 11-13 7 三浦 皇成 3 440(0)
2019年8月31日 札幌 2歳未勝利 ダ1700m 38.6 3-3-2-2 4 三浦 皇成 6 440(+8)
2019年8月3日 札幌 2歳未勝利 ダ1000m 36.4 7-7 4 C.ルメール 3 432(-8)
2019年7月6日 函館 2歳新馬 ダ1000m 37.0 6-6 5 C.ルメール 3 440

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 11 10 9 9 5 30 14.9% 28.4% 40.5%
平地 11 10 9 9 5 30 14.9% 28.4% 40.5%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 11 10 9 9 5 30 14.9% 28.4% 40.5%
右ダ 9 7 4 7 5 24 16.1% 28.6% 35.7%
左ダ 2 3 5 2 0 6 11.1% 27.8% 55.6%
平地ダート・場所別成績
盛岡 2 2 4 2 0 2 16.7% 33.3% 66.7%
水沢 6 3 0 2 1 1 46.2% 69.2% 69.2%
浦和 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
大井 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
川崎 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
金沢 0 0 0 0 1 8 0% 0% 0%
笠松 1 0 2 1 2 3 11.1% 11.1% 33.3%
佐賀 0 2 2 1 0 6 0% 18.2% 36.4%