馬詳細データ

パディユージン 騸8歳 鹿毛

生年月日 2016年3月21日生
ヴァーミリアン
ヒシアルコル
母父 ダイワメジャー
生産者 中村雅明
馬主 谷謙介
所属 地方
厩舎 西脇
調教師 山口益
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2021年11月11日 園田 C3一 ダ1400m 42.5 6-8-5-6 8 松本幸 8 480(+3)
2021年10月27日 園田 C2 ダ1400m 40.9 8-9-9-8 5 松本幸 10 477(+2)
2021年10月8日 園田 C2四 ダ1400m 42.0 10-10-10-10 10 大柿一 8 475(+2)
2021年9月24日 園田 C2 ダ1400m 40.5 10-10-10-10 10 大山真 9 473(+3)
2021年9月8日 園田 C2 ダ1400m 41.1 4-4-5-4 5 大柿一 3 470(-1)
2021年8月12日 園田 C3一 ダ1400m 40.7 8-8-9-6 3 大山真 8 471(-2)
2021年7月23日 園田 C3一 ダ1400m 40.2 7-8-7-8 8 田中学 3 473(+4)
2021年7月8日 園田 C3一 ダ1400m 41.1 9-8-7-4 2 田中学 3 469(+1)
2021年6月24日 園田 C2一 ダ1400m 40.8 6-5-5-4 6 下原理 9 468(-9)
2021年6月9日 園田 C2一 ダ1400m 39.9 7-7-7-6 6 下原理 7 477(+5)
2021年5月26日 園田 C2一 ダ1400m 40.1 6-6-3-5 5 吉村智 6 472(-6)
2021年5月13日 園田 ハナミズキ賞 ダ1400m 40.8 4-3-4-4 6 下原理 9 478(+3)
2021年4月27日 園田 C1二 ダ1400m 39.3 11-11-11-10 7 山田雄 8 475(+1)
2021年4月15日 園田 C1二 ダ1400m 40.0 8-7-10-8 9 長尾翼 9 474(-2)
2021年3月31日 姫路 ハナニラ賞 ダ1500m 39.3 9-9-6-7 11 大柿一 9 476(-1)
2021年3月17日 姫路 スノーフレーク賞 ダ1500m 38.9 7-7-7-8 6 杉浦健 8 477(0)
2021年3月4日 姫路 C1二 ダ1400m 39.2 7-6-6-7 7 田中学 6 477(+2)
2021年2月17日 姫路 C2二 ダ1400m 39.8 8-7-6-4 1 山田雄 5 475(-7)
2021年2月2日 姫路 C2二 ダ1400m 39.9 4-4-5-4 2 山田雄 8 482(+2)
2021年1月20日 姫路 C2二 ダ1400m 39.9 4-4-4-6 6 笹田知 3 480(-1)
2021年1月2日 園田 C2二 ダ1400m 40.1 4-4-5-5 2 大柿一 5 481(-3)
2020年12月22日 園田 C3一 ダ1400m 40.4 3-4-3-3 1 吉村智 1 484(+3)
2020年12月2日 園田 C3一 ダ1400m 40.1 7-7-5-5 6 山本咲 2 481(+5)
2020年11月18日 園田 C3一 ダ1400m 40.3 6-6-2-2 4 田中学 2 476(-3)
2020年11月4日 園田 C3二 ダ1400m 39.8 7-8-3-2 2 田中学 2 479(+6)
2020年10月21日 園田 C2一 ダ1400m 40.4 9-9-8-7 7 田中学 9 473(+2)
2020年10月7日 園田 C2一 ダ1400m 41.2 8-8-8-8 6 山田雄 10 471(+3)
2020年9月24日 園田 C2一 ダ1400m 40.3 8-8-9-9 7 杉浦健 9 468(+4)
2020年9月9日 園田 C2一 ダ1400m 41.3 5-5-5-6 7 杉浦健 8 464(+1)
2020年8月27日 園田 C2一 ダ1400m 41.5 3-3-3-2 6 永井孝 3 463(-3)
2020年7月28日 門別 C4二組 ダ1200m 39.7 6-6 6 馬渕繁 7 466(0)
2020年7月16日 門別 C4組 ダ1000m 37.8 8-6 2 馬渕繁 5 466(-2)
2020年7月2日 門別 ソガベツの滝賞 ダ1600m 40.9 1-1-1-1 2 馬渕繁 6 468(+6)
2020年6月11日 門別 C4組 ダ1200m 40.8 6-6 6 馬渕繁 7 462(0)
2020年6月4日 門別 C4二組 ダ1500m 41.9 3-3-3-2 3 馬渕繁 2 462(+2)
2020年5月27日 門別 真歌公園賞 ダ1200m 39.6 4-2 2 馬渕繁 4 460(+6)
2020年5月14日 門別 C4四組 ダ1200m 39.9 8-6 4 馬渕繁 2 454(-8)
2020年4月29日 門別 C4五組 ダ1000m 36.1 6-6 2 馬渕繁 2 462(+3)
2020年4月9日 園田 C2二 ダ1400m 39.7 5-3-3-2 2 田中学 3 459(+1)
2020年3月25日 園田 C2 ダ1870m 40.8 4-4-3-3 4 田中学 6 458(-3)
2020年3月11日 園田 C2二 ダ1400m 38.2 7-7-5-4 4 吉村智 2 461(-2)
2020年2月25日 園田 C2 ダ1400m 38.9 3-1-3-1 2 下原理 3 463(-3)
2020年2月12日 園田 C3一 ダ1400m 39.3 5-5-5-6 3 杉浦健 7 466(+2)
2020年1月30日 姫路 C3一 ダ1400m 39.4 6-5-4-3 2 竹村達 4 464(+3)
2020年1月17日 姫路 C3一 ダ1400m 39.7 8-8-4-3 3 竹村達 7 461(0)
2019年12月31日 園田 C2 ダ1400m 38.7 4-4-4-5 4 竹村達 7 461(-3)
2019年12月19日 園田 C2 ダ1400m 39.8 8-9-8-6 6 竹村達 8 464(+5)
2019年12月4日 園田 C2四 ダ1400m 40.9 7-7-8-8 6 石堂響 9 459(+1)
2019年11月20日 園田 C2 ダ1400m 40.1 3-4-3-3 6 大柿一 10 458(+1)
2019年10月31日 園田 C2四 ダ1400m 41.2 9-9-7-7 6 山田雄 7 457(-3)
2019年10月15日 門別 C4六組 ダ1000m 38.8 4-5 5 桑村真 3 460(+6)
2019年10月1日 門別 C4六組 ダ1200m 40.3 1-1 3 桑村真 3 454(+2)
2019年9月17日 門別 北海道スポーツクラブ賞 ダ1200m 40.5 4-3 5 桑村真 4 452(-15)
2019年3月6日 大井 3歳 ダ1400m 41.5 4-4-3 11 吉井章 6 467(+1)
2019年2月6日 大井 3歳 ダ1200m 41.5 7-7 8 吉井章 3 466(+6)
2018年11月6日 門別 2歳未勝利 ダ1200m 38.7 3-1 1 桑村真 1 460(+2)
2018年10月11日 門別 2歳 未勝利 ダ1200m 39.0 1-1 2 阿部龍 4 458(-12)
2018年10月3日 門別 2歳未勝利 ダ1000m 39.2 2-1 7 石川倭 1 470(+8)
2018年8月23日 門別 フレッシュチャレンジ ダ1000m 39.2 2-2 2 石川倭 1 462

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 3 13 5 5 5 28 5.1% 27.1% 35.6%
平地 3 13 5 5 5 28 5.1% 27.1% 35.6%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 3 13 5 5 5 28 5.1% 27.1% 35.6%
右ダ 3 13 5 5 5 28 5.1% 27.1% 35.6%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
大井 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
園田 1 5 2 4 3 19 2.9% 17.6% 23.5%
姫路 1 2 1 0 0 4 12.5% 37.5% 50%
門別 1 6 2 1 2 3 6.7% 46.7% 60%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。