馬詳細データ

パブリノ 牝10歳 栗毛

生年月日 2015年3月19日生
ヴィクトワールピサ
トライマイクイン
母父 ラストタイクーン
生産者 習志野牧場
馬主 石井智
所属 地方
厩舎 船橋
調教師 玉井昇
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2021年10月29日 船橋 馬い!留蔵の燻り大根発売記念 ダ1500m 2-2 0 沢田龍 6 475(-9)
2021年10月22日 浦和 C2 ダ1400m 39.9 8-8-8-6 9 矢野貴 2 484(+6)
2021年9月4日 船橋 馬い!八丈島レモン記念 ダ1500m 41.3 3-4-3-3 12 矢野貴 3 478(+2)
2021年8月12日 船橋 C3 ダ1500m 38.8 2-2-2-2 1 矢野貴 2 476(+5)
2021年7月21日 船橋 C3 ダ1500m 41.6 2-2-2-2 3 矢野貴 1 471(+8)
2021年6月23日 船橋 C3 ダ1500m 40.0 1-1-1-1 1 矢野貴 3 463(+1)
2021年5月27日 川崎 C3 ダ1500m 41.1 2-2-1-1 1 矢野貴 2 462(-4)
2021年5月4日 船橋 C3 ダ1500m 43.1 4-4-4-4 10 矢野貴 2 466(+13)
2021年4月6日 船橋 C3 ダ1500m 40.0 3-3-3-3 4 矢野貴 4 453(-4)
2021年3月17日 船橋 C3 ダ1500m 41.4 5-5-5-5 11 篠谷葵 4 457(-7)
2021年3月3日 川崎 C3 ダ1400m 40.5 6-5-3-3 3 篠谷葵 3 464(-3)
2021年2月10日 船橋 C3 ダ1500m 39.2 1-1-1-1 2 篠谷葵 7 467(-5)
2021年2月3日 浦和 C3 ダ1400m 41.1 5-5-8-6 9 和田譲 4 472(-9)
2021年1月13日 船橋 C3 ダ1500m 40.9 4-4-4-4 10 小杉亮 7 481(+28)
2020年7月22日 船橋 C3 ダ1600m 40.3 3-3-4-5 8 笠野雄 7 453(-4)
2020年7月17日 川崎 C3 ダ1400m 41.9 7-7-8-7 4 篠谷葵 8 457(+3)
2020年6月30日 浦和 C2 ダ1500m 40.3 8-10-9-7 3 篠谷葵 7 454(-3)
2020年6月17日 船橋 C3 ダ1200m 39.4 5-6-6 7 篠谷葵 6 457(-3)
2020年6月11日 川崎 C3 ダ1500m 40.7 5-5-5-3 1 篠谷葵 4 460(+11)
2020年5月15日 川崎 C3 ダ1400m 40.7 7-7-8-8 5 篠谷葵 7 449(-14)
2020年5月7日 船橋 C3 ダ1200m 39.1 7-7-8 6 福原杏 9 463(+2)
2020年4月2日 船橋 C3 ダ1200m 39.1 8-9-10 9 篠谷葵 9 461(+4)
2020年3月14日 船橋 C3 ダ1200m 41.5 4-6-9 10 笠野雄 10 457(-5)
2020年2月13日 船橋 C3 ダ1200m 39.4 10-11-10 6 山本聡 11 462(+13)
2019年8月26日 大井 C2 ダ1200m 39.4 11-11 16 吉井章 12 449(-5)
2019年8月14日 大井 C2 ダ1200m 38.9 7-7 7 西啓太 10 454(-3)
2019年7月29日 大井 C2 ダ1400m 43.3 5-6-7 12 吉井章 12 457(-5)
2019年7月10日 大井 4号スタンドでB級グルメを満喫賞 ダ1400m 43.5 5-7-10 14 吉井章 6 462(-6)
2019年6月24日 大井 C2 ダ1600m 41.3 11-11-12-12 12 笹川翼 7 468(+10)
2019年6月4日 大井 C2 ダ1400m 39.4 1-1-1 2 吉井章 9 458(0)
2019年5月22日 大井 C2 ダ1200m 39.3 14-15 14 高松亮 16 458(+3)
2019年4月23日 大井 C2 ダ1200m 39.4 10-11 11 本田正 9 455(-5)
2019年4月9日 大井 C2 ダ1200m 39.2 8-8 8 本田正 9 460(+2)
2019年3月19日 大井 C2 ダ1200m 37.9 12-11 7 本田正 5 458(-4)
2018年10月30日 大井 夢と誇りあるふるさと葛飾賞 ダ1200m 38.8 7-7 7 本田正 8 462(+6)
2018年10月12日 大井 C2 ダ1200m 39.4 5-4 1 本田正 14 456(-5)
2018年9月21日 大井 3歳 ダ1200m 39.7 13-13 8 坂井英 12 461(+8)
2018年8月28日 大井 マトバダンス賞 ダ1400m 42.0 10-9-9 13 坂井英 12 453(+5)
2018年8月17日 大井 3歳 ダ1200m 38.8 14-15 7 坂井英 13 448(+11)
2018年7月12日 大井 オフトひたちなか賞 ダ1200m 37.8 14-14 10 坂井英 3 437(-6)
2018年6月27日 大井 コバトン賞 ダ1200m 38.7 12-14 4 坂井英 8 443(0)
2018年6月5日 大井 3歳 ダ1200m 37.9 7-7 4 坂井英 4 443(-14)
2018年1月26日 大井 3歳 ダ1400m 41.0 10-13-11 11 坂井英 10 457(-8)
2017年12月30日 大井 2歳 ダ1200m 39.2 12-12 7 坂井英 8 465(+3)
2017年11月15日 大井 2歳 ダ1200m 38.2 11-11 2 坂井英 3 462(-2)
2017年11月3日 大井 週刊ギャロップ賞 ダ1400m 40.6 8-7-7 6 坂井英 8 464(-5)
2017年10月6日 大井 2歳 ダ1200m 39.2 13-10 6 坂井英 3 469(+4)
2017年8月31日 大井 2歳 ダ1400m 41.1 11-5-4 3 坂井英 3 465(-6)
2017年7月13日 大井 2歳 ダ1200m 40.1 3-3 3 坂井英 3 471

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 5 3 5 4 1 31 10.2% 16.3% 26.5%
平地 5 3 5 4 1 31 10.2% 16.3% 26.5%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 5 3 5 4 1 31 10.2% 16.3% 26.5%
右ダ 1 2 2 2 0 18 4% 12% 20%
左ダ 4 1 3 2 1 13 16.7% 20.8% 33.3%
平地ダート・場所別成績
浦和 0 0 1 0 0 2 0% 0% 33.3%
船橋 2 1 1 1 0 11 12.5% 18.8% 25%
大井 1 2 2 2 0 18 4% 12% 20%
川崎 2 0 1 1 1 0 40% 40% 60%