馬詳細データ

ムーンパスレディ 牝10歳 鹿毛

生年月日 2015年5月15日生
アイルハヴアナザー
ストレンジラブ
母父 ネオユニヴァース
生産者 ビッグレッドF
馬主 木稲安則
所属 地方
厩舎 佐賀
調教師 土井 道隆
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2018年10月28日 佐賀 C2-27組 ダ1300m 42.6 10-10-10-10 10 山下 裕貴 10 449(+2)
2018年10月13日 佐賀 C2-39組 ダ900m 37.2 5-4 5 川島 拓 5 447(-2)
2018年10月7日 佐賀 C2-28組 ダ1300m 40.7 8-8-8-8 7 川島 拓 6 449(-4)
2018年10月1日 佐賀 3歳-9組 ダ1300m 38.9 10-9-8-8 9 川島 拓 10 453(+8)
2018年9月17日 佐賀 3歳-8組 ダ1300m 40.1 7-7-7-7 7 川島 拓 9 445(-4)
2018年9月1日 佐賀 3歳-8組 ダ1300m 41.3 7-7-7-8 7 田中 直人 10 449(+2)
2018年8月18日 佐賀 3歳-7組 ダ1300m 40.4 7-7-7-7 7 川島 拓 5 447(-3)
2018年8月5日 佐賀 3歳-8組 ダ1300m 40.9 8-7-7-7 6 川島 拓 8 450(+2)
2018年7月22日 佐賀 3歳-6組 ダ1300m 40.9 11-11-10-9 9 川島 拓 8 448(-1)
2018年7月8日 佐賀 3歳-7組 ダ1300m 40.2 9-8-8-6 7 川島 拓 9 449(0)
2018年6月24日 佐賀 3歳-7組 ダ1300m 40.2 8-8-8-8 7 川島 拓 9 449(+4)
2018年6月9日 佐賀 3歳-8組 ダ1300m 41.8 9-9-9-10 9 川島 拓 9 445(-1)
2018年5月26日 佐賀 3歳-7組 ダ1300m 40.7 6-7-9-8 7 川島 拓 5 446(0)
2018年5月12日 佐賀 3歳-7組 ダ1300m 39.2 8-8-8-9 6 川島 拓 8 446(+3)
2018年4月29日 佐賀 3歳-8組 ダ1300m 40.1 7-7-7-7 8 川島 拓 5 443(+2)
2018年4月12日 佐賀 3歳-7組 ダ1300m 41.7 8-8-8-8 9 川島 拓 7 441(+2)
2018年3月25日 佐賀 3歳-6組 ダ1300m 40.6 9-8-8-9 7 川島 拓 7 439(-1)
2018年3月10日 佐賀 3歳-7組 ダ1300m 39.8 8-6-5-4 3 山口 以和 5 440(0)
2018年2月24日 佐賀 3歳-5組 ダ1300m 40.5 8-8-8-6 7 川島 拓 3 440(-2)
2018年2月12日 佐賀 3歳-6組 ダ1300m 39.6 7-7-7-6 6 川島 拓 4 442(-4)
2018年1月27日 佐賀 3歳-5組 ダ1300m 40.9 7-6-6-5 4 川島 拓 3 446(-5)
2017年12月23日 佐賀 2歳-6組 ダ1300m 39.3 8-7-10-9 3 川島 拓 4 451(+1)
2017年12月10日 佐賀 2歳-7組 ダ1300m 39.7 9-9-7-4 4 川島 拓 2 450(+2)
2017年11月19日 佐賀 2歳-4組 ダ1300m 41.2 7-7-7-6 6 長田 進仁 11 448(-3)
2017年11月5日 佐賀 2歳-4組 ダ1300m 39.6 7-7-7-6 6 長田 進仁 9 451(-2)
2017年10月21日 佐賀 2歳-4組 ダ1300m 41.2 12-10-9-8 9 山口 以和 10 453(+7)
2017年10月7日 佐賀 2歳-4組 ダ1300m 42.8 8-8-7-7 8 川島 拓 4 446(+3)
2017年9月24日 佐賀 2歳-3組 ダ1300m 41.3 10-10-9-5 4 山口 以和 9 443(+6)
2017年8月12日 佐賀 2歳-3組 ダ1300m 43.0 8-7-7-6 6 竹吉 徹 6 437(-5)
2017年7月30日 佐賀 2歳-3組 ダ1300m 42.1 7-7-7-6 4 竹吉 徹 6 442(+10)
2017年7月16日 佐賀 2歳-3組 ダ1300m 42.3 5-5-5-4 4 竹吉 徹 6 432(+7)
2017年7月2日 佐賀 2歳-4組 ダ900m 40.0 5-5 5 竹吉 徹 9 425

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 0 0 2 5 2 23 0% 0% 6.3%
平地 0 0 2 5 2 23 0% 0% 6.3%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 0 0 2 5 2 23 0% 0% 6.3%
右ダ 0 0 2 5 2 23 0% 0% 6.3%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
佐賀 0 0 2 5 2 23 0% 0% 6.3%