馬詳細データ

メイショウコモレビ 牝10歳 鹿毛

生年月日 2014年4月25日生
メイショウサムソン
メイショウランタナ
母父 フジキセキ
生産者 太陽牧場
馬主 藤井猛
所属 地方
厩舎 西脇
調教師 岡田利
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2019年2月26日 園田 C3二 ダ1400m 42.0 6-7-9-10 9 山田雄 5 452(-2)
2019年2月12日 園田 C3一 ダ1400m 40.8 10-10-9-7 6 永島太 10 454(-1)
2019年2月1日 園田 C3一 ダ1400m 42.3 8-8-9-8 6 山田雄 8 455(+1)
2019年1月17日 園田 C3二 ダ1400m 41.9 10-10-10-9 8 山田雄 8 454(+4)
2019年1月2日 園田 C2二 ダ1400m 39.7 9-9-9-8 8 山田雄 9 450(-2)
2018年12月26日 園田 C2二 ダ1400m 41.3 11-11-11-11 10 永井孝 7 452(-1)
2018年12月13日 園田 C2二 ダ1400m 40.6 7-7-8-8 8 永井孝 8 453(-2)
2018年11月21日 園田 C2二 ダ1400m 42.1 10-10-10-10 10 竹村達 6 455(+6)
2018年9月10日 園田 C2一 ダ1400m 0 永井孝 0
2018年8月23日 園田 C2 ダ1400m 41.2 8-7-6-4 3 竹村達 6 449(-8)
2018年8月8日 園田 C2 ダ1400m 41.4 7-7-6-5 3 竹村達 6 457(+2)
2018年7月27日 園田 C2四 ダ1400m 39.2 7-7-7-6 3 大山真 6 455(-1)
2018年7月13日 園田 C2 ダ1400m 41.0 8-8-5-5 6 大山真 7 456(+1)
2018年6月27日 園田 C2四 ダ1400m 40.8 7-7-7-7 7 石堂響 5 455(-2)
2018年6月15日 園田 C2二 ダ1400m 40.6 10-10-7-8 7 永井孝 10 457(+4)
2018年5月31日 園田 C3 ダ1400m 39.4 8-8-6-3 1 石堂響 1 453(+6)
2018年5月17日 園田 C3二 ダ1400m 42.1 9-9-8-8 7 大山真 8 447(-2)
2018年5月4日 園田 C3二 ダ1400m 42.2 6-6-6-8 7 永井孝 5 449(-14)
2018年4月18日 園田 C3二 ダ1400m 39.7 9-9-8-8 3 永井孝 5 463(+8)
2018年4月4日 園田 C3二 ダ1400m 41.1 6-6-8-5 5 永井孝 5 455(+1)
2018年3月21日 園田 C3一 ダ1400m 42.7 10-10-10-10 10 永井孝 5 454(-2)
2017年12月12日 園田 C3一 ダ1400m 39.8 5-5-3-3 2 永島太 2 456(+6)
2017年11月28日 園田 C3一 ダ1400m 40.5 10-10-2-2 4 永島太 3 450(-5)
2017年11月8日 園田 C3一 ダ1400m 40.0 10-10-8-5 2 永島太 5 455(-6)
2017年10月26日 園田 C2一 ダ1400m 39.2 6-7-8-7 7 永井孝 8 461(0)
2017年10月13日 園田 C2二 ダ1400m 40.5 7-7-6-6 7 永島太 8 461(+3)
2017年9月29日 園田 C2二 ダ1400m 41.2 9-8-9-9 6 永島太 7 458(+1)
2017年9月14日 園田 C2二 ダ1400m 40.3 9-9-7-5 5 永島太 9 457(-1)
2017年8月30日 園田 C2特別・牝馬 ダ1400m 41.1 8-8-8-8 9 永島太 7 458(+6)
2017年8月16日 園田 C2四 ダ1400m 39.7 7-7-5-2 1 永島太 2 452(0)
2017年8月2日 園田 C3一 ダ1400m 40.4 7-5-3-3 2 吉村智 1 452(-2)
2017年7月20日 園田 C3一 ダ1400m 40.2 2-2-2-2 2 永島太 4 454(-1)
2017年7月7日 園田 C3 ダ1700m 39.8 7-7-7-6 5 吉村智 4 455(-3)
2017年6月29日 園田 3歳C2 ダ1400m 40.4 7-7-3-3 2 大山真 4 458(-1)
2017年6月14日 園田 3歳 ダ1400m 40.4 10-10-8-6 3 吉村智 7 459(+9)
2017年6月1日 園田 3歳 ダ1400m 40.7 12-12-11-10 6 宮下康 7 450(-5)
2017年5月18日 園田 3歳 ダ1400m 41.8 7-6-6-6 8 宮下康 7 455(-7)
2017年5月5日 園田 3歳 ダ1400m 41.1 12-12-12-12 10 宮下康 10 462(+2)
2017年4月9日 阪神 3歳未勝利 ダ1800m 44.3 16-16-16-16 16 高倉 16 460(+18)
2017年3月4日 小倉 3歳未勝利 ダ1700m 39.8 16-16-15-14 15 菱田 15 442(-8)
2017年1月29日 京都 3歳未勝利 ダ1800m 39.8 5-5-5-7 11 酒井 8 450(-2)
2016年12月25日 阪神 2歳未勝利 芝2000m 38.1 10-10-10-10 14 藤岡康 13 452(-6)
2016年12月4日 阪神 2歳新馬 芝1600m 35.6 5-2 7 藤岡康 12 458

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 2 5 5 1 3 27 4.7% 16.3% 27.9%
平地 2 5 5 1 3 27 4.7% 16.3% 27.9%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
右芝 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
左芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 2 5 5 1 3 25 4.9% 17.1% 29.3%
右ダ 2 5 5 1 3 25 4.9% 17.1% 29.3%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
園田 2 5 5 1 3 21 5.4% 18.9% 32.4%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。