馬詳細データ

マナマナ 牝11歳 青鹿毛

生年月日 2014年4月15日生
タートルボウル
テンザンアモーレ
母父 タイキシャトル
生産者 藤原牧場
馬主 平野郁子
所属 地方
厩舎 佐賀
調教師 川田孝
平地本賞金 3万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2023年7月9日 佐賀 C2-6組 ダ1300m 39.8 10-10-10-10 5 倉富隆 7 444(0)
2023年6月25日 佐賀 C2-6組 ダ1400m 41.2 6-6-7-8 8 田中直 8 444(0)
2023年6月11日 佐賀 C2-7組 ダ1400m 41.2 7-8-8-8 6 倉富隆 7 444(-27)
2023年2月12日 佐賀 花春賞 ダ1400m 3 0 倉富隆 9 471(+1)
2023年1月29日 佐賀 久光スプリングス ハルちゃんカップ ダ1300m 39.4 11-11-11-11 11 倉富隆 5 470(-1)
2023年1月15日 佐賀 佐賀海苔杯 ダ1400m 40.5 2-3-8-9 9 小林凌 11 471(-3)
2022年12月25日 佐賀 ポインセチア賞 ダ1300m 40.3 6-7-10-10 10 倉富隆 9 474(+9)
2022年12月4日 佐賀 佐賀競馬×久留米競輪カップ ダ1400m 41.3 2-2-4-5 6 倉富隆 5 465(-1)
2022年11月20日 佐賀 はかた地どり杯 ダ1400m 41.0 6-7-6-6 4 倉富隆 5 466(+1)
2022年10月28日 佐賀 アンドロメダ座特選 ダ1300m 40.7 3-4-5-7 4 倉富隆 8 465(+5)
2022年10月15日 佐賀 佐賀競馬移転開設50周年うまてなし賞 ダ1300m 40.3 2-2-1-2 3 倉富隆 11 460(+14)
2022年5月7日 佐賀 かに座特選 ダ1400m 40.7 4-4-8-10 10 倉富隆 8 446(-1)
2022年4月24日 佐賀 春風特選 ダ1750m 43.0 3-3-10-12 11 倉富隆 9 447(-5)
2022年4月10日 佐賀 おおぐま座特選 ダ1400m 40.4 7-7-11-11 9 倉富隆 7 452(-1)
2022年2月12日 佐賀 うまかつ.net賞 ダ1300m 40.0 1-2-2-3 5 石川慎 4 453(-2)
2022年1月29日 佐賀 うまかつ.net賞 ダ1400m 40.3 1-1-4-3 3 倉富隆 4 455(+1)
2022年1月15日 佐賀 祥雲賞 ダ1400m 41.1 2-2-3-9 8 倉富隆 3 454(-1)
2021年12月18日 佐賀 晩冬賞 ダ1400m 40.3 2-2-1-2 3 倉富隆 6 455(+10)
2021年11月21日 佐賀 C1-11組 ダ1400m 39.6 1-1-1-1 1 倉富隆 10 445(-7)
2021年11月7日 佐賀 うまかつ.net賞 ダ1400m 42.2 3-3-4-8 10 倉富隆 8 452(+2)
2021年10月24日 佐賀 野菊賞 ダ1400m 40.0 6-5-6-7 9 倉富隆 8 450(+4)
2021年10月11日 佐賀 うまかつ.net賞 ダ1400m 40.3 3-3-7-6 7 倉富隆 8 446(+5)
2021年9月26日 佐賀 チャレンジシリーズ ダ1400m 38.3 2-2-2-2 1 石川慎 7 441(+11)
2021年8月22日 佐賀 C2-5組 ダ1300m 40.3 7-7-10-9 9 倉富隆 8 430(-12)
2021年7月17日 佐賀 うまかつ.net賞 ダ1300m 40.9 2-2-2-3 5 倉富隆 4 442(0)
2021年6月27日 佐賀 C2-6組 ダ1300m 41.0 3-3-4-5 8 倉富隆 5 442(+3)
2021年6月14日 佐賀 C2-7組 ダ1300m 40.2 1-1-1-3 4 倉富隆 7 439(-2)
2021年5月22日 佐賀 C2-6組 ダ1400m 41.1 5-7-8-9 9 倉富隆 6 441(-3)
2021年5月9日 佐賀 C2-6組 ダ1300m 41.5 3-3-4-6 11 倉富隆 10 444(-10)
2021年4月25日 佐賀 C2-8組 ダ1400m 44.1 1-1-1-3 8 倉富隆 6 454(+5)
2021年4月4日 佐賀 C2-9組 ダ1300m 39.1 1-1-1-1 4 倉富隆 7 449(+15)
2020年9月26日 佐賀 C2-6組 ダ1400m 43.6 2-2-4-7 12 倉富隆 11 434(0)
2020年9月12日 佐賀 C2-6組 ダ1400m 42.5 4-3-6-6 7 倉富隆 5 434(+1)
2020年8月16日 佐賀 C2-6組 ダ1400m 41.3 1-1-1-2 6 倉富隆 10 433(+8)
2020年7月12日 佐賀 C2-6組 ダ1400m 42.6 2-2-5-8 10 倉富隆 12 425(-1)
2020年6月21日 佐賀 C2-6組 ダ1300m 41.1 3-4-4-9 10 倉富隆 10 426(-2)
2020年6月7日 佐賀 C2-6組 ダ1400m 42.0 7-9-10-11 11 倉富隆 10 428(+3)
2020年5月24日 佐賀 C2-6組 ダ1300m 41.3 6-6-9-11 11 倉富隆 11 425(-9)
2020年3月28日 佐賀 C2-3組 ダ1400m 44.9 7-9-10-10 10 倉富隆 9 434(+2)
2020年2月16日 佐賀 C2-3組 ダ1300m 41.9 1-2-7-9 9 倉富隆 6 432(+1)
2020年1月6日 佐賀 みずがめ座特選 ダ1750m 41.9 7-7-9-10 10 竹吉徹 8 431(+2)
2019年11月23日 佐賀 C1-10組 ダ1300m 39.6 4-5-4-6 8 田中直 5 429(+1)
2019年10月6日 佐賀 C1-11組 ダ1400m 40.3 4-4-6-8 8 倉富隆 4 428(-6)
2019年9月7日 佐賀 玄月賞 ダ1400m 38.8 3-3-4-4 1 児島真 1 434(+6)
2019年8月25日 佐賀 C1-14組 ダ1300m 38.2 2-2-2-2 1 児島真 1 428(-8)
2019年8月4日 佐賀 さそり座特選 ダ1800m 41.4 1-1-2-2 2 児島真 3 436(+2)
2019年6月30日 佐賀 C2-9組 ダ1400m 38.5 9-6-4-1 1 児島真 2 434(-5)
2019年6月16日 佐賀 チャレンジシリーズ ダ1400m 40.5 3-3-4-4 5 田中直 2 439(+2)
2019年6月1日 佐賀 マスターシリーズ ダ1300m 38.2 3-2-3-3 3 児島真 4 437(-6)
2019年5月18日 佐賀 C2-13組 ダ1400m 39.5 1-1-3-3 6 児島真 4 443(-6)
2019年5月4日 佐賀 C2-23組 ダ900m 36.2 1-1 1 児島真 1 449(+1)
2019年4月21日 佐賀 C2-25組 ダ1300m 38.1 2-2-1-2 3 児島真 4 448(+28)
2018年10月28日 佐賀 からあげもり山杯 ダ1400m 40.6 4-2-3-7 8 児島真 3 420(+4)
2018年10月1日 佐賀 C2-4組 ダ1400m 39.4 3-4-3-4 4 児島真 7 416(-3)
2018年9月17日 佐賀 C2-4組 ダ1400m 41.6 2-2-2-4 6 児島真 9 419(+6)
2018年9月1日 佐賀 C2-4組 ダ1400m 42.1 6-9-9-10 10 児島真 9 413(+6)
2018年8月18日 佐賀 C2-4組 ダ1400m 41.3 1-2-4-8 9 児島真 3 407(-2)
2018年8月5日 佐賀 C2-5組 ダ1400m 41.0 3-4-4-7 5 児島真 8 409(0)
2018年7月7日 佐賀 C2-6組 ダ1400m 0 児島真 0 (0)
2018年6月19日 佐賀 C2-12組 ダ1400m 38.8 2-2-2-1 1 児島真 4 409(-3)
2018年6月5日 佐賀 C2-15組 ダ1300m 39.3 2-2-2-2 2 児島真 7 412(0)
2018年5月19日 佐賀 C2-18組 ダ1300m 39.1 3-3-3-3 2 児島真 9 412(-13)
2018年4月21日 佐賀 C2-20組 ダ1300m 40.4 6-5-7-6 8 倉富隆 6 425(+6)
2018年4月8日 佐賀 C2-17組 ダ1300m 41.3 2-3-5-7 9 倉富隆 8 419(+1)
2018年3月17日 佐賀 C2-17組 ダ1400m 41.2 4-4-5-8 9 倉富隆 6 418(+2)
2018年3月3日 佐賀 C2-17組 ダ1400m 40.8 8-8-8-7 9 倉富隆 5 416(-2)
2018年2月18日 佐賀 C2-15組 ダ1400m 40.9 1-1-2-3 6 倉富隆 4 418(+1)
2018年1月21日 佐賀 C2-14組 ダ1400m 41.3 4-5-3-2 4 倉富隆 6 417(-2)
2018年1月3日 佐賀 C2-26組 ダ1300m 40.2 1-1-1-1 1 石川慎 7 419(+1)
2017年12月17日 佐賀 C2-20組 ダ1300m 40.3 10-8-9-8 11 倉富隆 9 418(-3)
2017年12月3日 佐賀 C2-21組 ダ1400m 40.1 8-9-9-9 8 倉富隆 5 421(+2)
2017年11月19日 佐賀 からあげもり山杯 ダ1400m 39.9 10-10-10-6 3 吉田順 8 419(+2)
2017年11月5日 佐賀 C2-20組 ダ1400m 39.8 5-6-6-5 6 倉富隆 5 417(0)
2017年10月22日 佐賀 チャレンジシリーズ ダ1300m 39.9 3-3-4-2 2 石川慎 4 417(-1)
2017年10月7日 佐賀 チャレンジシリーズ ダ1400m 40.5 5-5-6-5 5 石川慎 7 418(+2)
2017年9月24日 佐賀 C2-22組 ダ1300m 39.9 3-4-4-4 5 倉富隆 8 416(-1)
2017年8月20日 佐賀 3歳-7組 ダ1300m 40.2 8-9-9-7 7 倉富隆 8 417(-2)
2017年8月6日 佐賀 3歳-6組 ダ1300m 41.8 10-9-10-9 8 倉富隆 7 419(0)
2017年6月25日 佐賀 3歳-7組 ダ1300m 40.0 8-8-8-5 7 倉富隆 8 419(0)
2017年2月7日 佐賀 3歳-5組 ダ1300m 39.0 7-7-7-5 5 倉富隆 6 419(-1)
2017年1月14日 佐賀 3歳-4組 ダ1400m 42.4 2-3-3-5 6 倉富隆 7 420(+1)
2017年1月2日 佐賀 3歳-3組 ダ1400m 40.8 4-4-5-4 6 倉富隆 7 419(-6)
2016年12月25日 佐賀 2歳-6組 ダ1300m 39.4 6-6-7-6 6 倉富隆 6 425(+15)
2016年11月6日 佐賀 2歳-3組 ダ1300m 39.4 5-7-7-7 6 岡村健 5 410(-3)
2016年10月23日 佐賀 2歳-3組 ダ1300m 38.7 6-6-7-5 4 倉富隆 8 413(+1)
2016年10月9日 佐賀 2歳-3組 ダ1300m 39.8 4-4-5-5 5 倉富隆 6 412(-3)
2016年9月24日 佐賀 2歳-2組 ダ1400m 40.7 3-3-3-4 5 石川慎 7 415(+8)
2016年8月27日 佐賀 2歳-3組 ダ1300m 42.2 1-1-1-2 2 石川慎 2 407(-5)
2016年7月23日 佐賀 2歳-2組 新馬 ダ900m 37.8 4-4 4 石川慎 5 412

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 8 5 6 8 10 52 9% 14.6% 21.3%
平地 8 5 6 8 10 52 9% 14.6% 21.3%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 8 5 6 8 10 52 9% 14.6% 21.3%
右ダ 8 5 6 8 10 52 9% 14.6% 21.3%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
佐賀 8 5 6 8 10 51 9.1% 14.8% 21.6%