馬詳細データ

アロマティカス 牡10歳 鹿毛

生年月日 2014年5月6日生
ファスリエフ
ケージーメグミ
母父 キングカメハメハ
生産者 岩見牧場
馬主 小橋亮太
所属 地方
厩舎 高知
調教師 宗石大
平地本賞金 1,507万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 700万円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2024年3月26日 高知 C1C2混合 ダ1400m 41.9 11-11-11-12 11 石本純 12 473(+7)
2024年3月6日 高知 四国の畜産物特別 ダ1400m 42.0 10-10-10-9 9 石本純 10 466(-1)
2024年2月28日 高知 C1四組 ダ1400m 40.7 9-9-9-8 8 石本純 7 467(-4)
2024年2月14日 高知 C1五組 ダ1600m 42.8 7-7-7-8 9 石本純 9 471(-2)
2024年2月7日 高知 大恵陽子誕生記念特別 ダ1400m 41.3 8-8-10-10 10 石本純 10 473(+8)
2024年1月24日 高知 C1四組 ダ1400m 41.9 11-11-11-10 10 石本純 11 465(0)
2024年1月10日 高知 C1四組 ダ1600m 43.0 7-8-8-7 8 石本純 8 465(-7)
2023年12月31日 高知 C1六組 ダ1400m 43.4 12-11-12-12 12 石本純 12 472(+8)
2023年12月10日 高知 C1五組 ダ1400m 42.7 12-12-12-11 11 石本純 11 464(-5)
2023年11月26日 高知 アルカナビス周年特別 ダ1300m 42.5 10-10-10-9 9 石本純 10 469(+3)
2023年11月11日 高知 C1C2混合 ダ1600m 43.6 10-10-10-9 9 石本純 10 466(-9)
2023年10月15日 高知 たた牌さん誕生日特別 ダ1300m 42.0 9-9-10-10 9 石本純 9 475(0)
2023年10月1日 高知 健治45歳未勝利特別 ダ1400m 42.3 10-10-10-10 10 石本純 10 475(-3)
2023年9月10日 高知 C1六組 ダ1400m 40.1 9-10-9-6 5 大沢誠 10 478(-3)
2023年8月27日 高知 ビロードムラサキ特別 ダ1600m 41.7 9-9-10-8 9 林謙佑 9 481(+2)
2023年8月13日 高知 C1五組 ダ1400m 41.2 2-2-2-5 7 林謙佑 10 479(-1)
2023年7月23日 高知 C1四組 ダ1400m 42.6 3-4-4-5 9 林謙佑 8 480(-3)
2023年7月9日 高知 C1六組 ダ1300m 40.6 4-4-5-5 4 林謙佑 5 483(-6)
2023年6月24日 高知 C1C2混合 ダ1400m 40.5 5-5-4-4 2 林謙佑 6 489(+5)
2023年6月10日 高知 C1C2混合 ダ1400m 40.0 9-9-8-6 5 林謙佑 8 484(+2)
2023年5月20日 高知 C2組 ダ1400m 40.7 5-5-4-5 4 井上瑛 10 482(-6)
2023年5月6日 高知 ファイナルレース ダ1400m 41.6 8-9-10-7 8 郷間勇 6 488(+5)
2023年4月8日 高知 C2二組 ダ1400m 40.2 7-7-7-9 9 木村直 10 483(+2)
2023年3月29日 高知 C1六組 ダ1400m 41.3 6-4-6-9 9 木村直 10 481(-4)
2023年3月22日 高知 ファイナルレース ダ1400m 39.2 8-8-8-9 6 木村直 8 485(+1)
2023年3月12日 高知 ファイナルレース ダ1400m 40.9 11-12-11-6 4 木村直 8 484(0)
2023年2月26日 高知 ファイナルレース ダ1300m 40.5 7-6-6-8 6 木村直 5 484(-1)
2023年2月19日 高知 残寒特別 ダ1400m 42.9 5-5-5-6 5 木村直 7 485(-2)
2023年2月12日 高知 バレンタイン特別 ダ1600m 41.6 6-6-9-9 8 木村直 8 487(+2)
2023年2月5日 高知 C2二組 ダ1400m 42.0 6-5-5-6 4 木村直 5 485(-2)
2023年1月24日 高知 全日本新人王争覇戦 第2戦 ダ1400m 39.3 6-6-6-4 5 井上瑛 10 487(-6)
2023年1月15日 高知 C2二組 ダ1400m 40.8 8-7-7-6 5 木村直 9 493(+1)
2023年1月8日 高知 小寒特別 ダ1300m 40.7 9-9-9-9 9 木村直 10 492(0)
2022年12月28日 高知 C2組 ダ1600m 41.0 3-3-4-4 3 木村直 5 492(-2)
2022年12月10日 高知 C2組 ダ1400m 41.6 10-9-8-8 4 木村直 7 494(+4)
2022年11月26日 高知 C2組 ダ1400m 43.9 6-5-5-6 8 木村直 3 490(+3)
2022年11月12日 高知 筒井さん感謝応援特別 ダ1600m 42.5 5-5-5-4 3 木村直 6 487(-4)
2022年10月30日 佐賀 古伊万里酒造「古伊万里」賞 ダ1400m 39.2 11-11-11-11 7 中山蓮 6 491(0)
2022年10月16日 佐賀 上冬賞 ダ1300m 38.9 8-7-7-6 6 青海大 9 491(+6)
2022年9月17日 佐賀 長崎街道境原宿特選 ダ1400m 40.1 5-5-5-5 5 青海大 5 485(-2)
2022年9月2日 佐賀 長崎街道神埼宿特選 ダ1300m 38.6 9-9-7-7 5 青海大 9 487(+2)
2022年8月13日 佐賀 オーガスト特選 ダ1750m 39.4 4-3-4-3 3 中山蓮 7 485(-2)
2022年7月30日 佐賀 ジュライ特選 ダ1750m 42.1 5-5-4-4 5 中山蓮 6 487(0)
2022年7月15日 佐賀 熱血!さがけいば塾!NEO ダ1300m 40.5 6-6-7-6 5 金山昇 6 487(+1)
2022年6月25日 佐賀 SAGAイブニング賞 ダ1400m 39.8 6-5-5-4 5 中山蓮 4 486(0)
2022年6月11日 佐賀 KYUSHU DREAM賞 ダ1300m 39.0 3-3-3-3 3 児島真 5 486(-2)
2022年5月29日 佐賀 豊田萌絵さん来場記念 ダ1300m 39.0 6-5-5-6 4 石川倭 1 488(+2)
2022年5月21日 佐賀 KYUSHU DREAM賞 ダ1300m 39.7 3-3-4-1 1 金山昇 1 486(+4)
2022年5月8日 佐賀 JCSファーストステージ第2戦 ダ1400m 40.5 3-3-2-2 3 秋元耕 1 482(-1)
2022年4月24日 佐賀 C1-13組 ダ1400m 39.5 1-1-1-1 2 金山昇 2 483(-3)
2022年4月10日 佐賀 チャレンジシリーズ ダ1400m 39.2 2-2-1-1 1 金山昇 1 486(+8)
2022年3月19日 佐賀 C2-15組 ダ1400m 41.0 7-4-3-1 1 金山昇 2 478(-2)
2022年3月4日 佐賀 C2-23組 ダ1400m 40.2 1-1-1-1 1 金山昇 1 480(+5)
2022年2月20日 佐賀 SAGAリベンジャーズ ダ1400m 40.0 2-2-3-4 3 小林凌 3 475(+14)
2022年2月5日 佐賀 SAGAリベンジャーズ ダ1400m 40.0 7-6-6-6 4 金山昇 1 461(-15)
2021年12月28日 金沢 年末も楽天競馬で投票!賞 ダ1500m 0 沖静男 0
2021年12月14日 金沢 B2五組 ダ1400m 38.9 5-5-4-3 4 沖静男 2 476(-1)
2021年11月30日 金沢 C1二組 ダ1500m 39.0 4-3-2-2 1 沖静男 2 477(+4)
2021年11月14日 金沢 日高軽種馬農業協同組合協賛HBA組合長賞 ダ1500m 39.7 2-1-1-1 1 沖静男 1 473(+5)
2021年10月26日 金沢 騎手候補生大大大募集競走 ダ1500m 38.7 1-1-1-1 1 沖静男 1 468(+1)
2021年10月12日 金沢 C2七組 ダ1400m 39.3 3-3-2-2 2 沖静男 2 467(-5)
2021年9月28日 金沢 C2十一組 ダ1500m 38.1 4-4-4-4 1 沖静男 5 472(-15)
2021年8月12日 園田 B1特別 ダ1400m 40.1 7-8-8-6 7 鴨宮祥 8 487(+7)
2021年7月28日 園田 丹波篠山牛特別 ダ1230m 38.1 10-10-10-10 6 鴨宮祥 12 480(0)
2021年7月14日 園田 B1特別 ダ1700m 41.5 10-10-10-10 12 鴨宮祥 11 480(0)
2021年6月30日 園田 夏至特別 ダ1700m 39.4 11-10-10-10 9 鴨宮祥 11 480(-9)
2021年6月18日 園田 B1特別 ダ1400m 40.4 6-6-7-7 6 長尾翼 9 489(+19)
2021年6月2日 園田 あじさい特別 ダ1400m 40.6 4-4-6-7 9 中田貴 10 470(0)
2021年5月19日 園田 B1特別 ダ1700m 44.0 7-7-8-10 10 鴨宮祥 9 470(-5)
2021年4月29日 園田 B1特別 ダ1400m 40.2 6-7-6-6 5 長尾翼 7 475(-4)
2021年4月16日 園田 春爛漫特別 ダ1400m 38.9 8-9-9-8 7 長尾翼 7 479(+13)
2020年11月19日 園田 落葉特別 ダ1400m 38.3 11-10-11-12 12 大山真 11 466(+2)
2020年10月28日 園田 霜降特別 ダ1400m 39.5 8-9-8-8 6 井上幹 7 464(-4)
2020年10月8日 園田 姫路さぎ草特別 ダ1400m 38.2 11-11-11-11 9 大山真 6 468(+6)
2020年9月11日 園田 園田チャレンジカップ ダ1400m 38.9 9-9-8-8 6 鴨宮祥 10 462(-7)
2020年8月26日 園田 処暑特別 ダ1700m 39.6 10-10-9-9 8 鴨宮祥 5 469(+3)
2020年8月12日 園田 SPAT4のお得なポイント賞 ダ1400m 38.7 10-10-10-9 5 鴨宮祥 5 466(+2)
2020年6月28日 阪神 リボン賞 ダ1800m 40.1 8-10-12-15 16 酒井 15 464(+4)
2020年6月7日 阪神 加古川特別 ダ1800m 40.0 8-8-8-9 9 酒井 13 460(0)
2020年5月2日 京都 4歳上2勝クラス ダ1800m 38.5 8-7-10-8 12 城戸 16 460(-8)
2020年4月4日 阪神 4歳上2勝クラス ダ1800m 39.2 8-8-7-8 12 酒井 12 468(+2)
2020年3月14日 阪神 4歳上2勝クラス ダ1800m 39.4 9-10-10-11 12 酒井 14 466(0)
2020年2月15日 京都 4歳上2勝クラス ダ1800m 37.4 12-12-11-12 14 国分優 15 466(+14)
2019年8月11日 小倉 西部日刊スポーツ杯 ダ1700m 37.8 13-13-12-12 13 国分優 15 452(-2)
2019年7月20日 中京 日進特別 ダ1800m 38.0 7-7-10-9 12 国分優 9 454(0)
2019年6月23日 阪神 リボン賞 ダ1800m 38.4 9-9-11-10 12 酒井 14 454(-6)
2019年6月15日 阪神 鷹取特別 ダ2000m 除外 酒井 除外 計不
2019年5月19日 京都 4歳上1000万下 ダ1800m 37.4 12-12-12-12 11 亀田 15 460(-2)
2018年12月2日 阪神 姫路特別 ダ1800m 37.5 11-10-11-11 10 国分優 12 462(+2)
2018年11月18日 京都 3歳上1000万下 ダ1800m 36.9 8-8-8-8 10 服部 11 460(+2)
2018年10月27日 京都 3歳上1000万下 ダ1800m 37.8 6-6-7-7 12 服部 14 458(0)
2018年10月2日 阪神 3歳上1000万下 ダ1800m 38.3 11-10-12-12 9 服部 10 458(+4)
2018年9月8日 阪神 3歳上500万下 ダ1800m 36.9 11-11-12-11 1 服部 7 454(-6)
2018年8月5日 小倉 3歳上500万下 ダ1700m 38.0 11-11-14-14 10 服部 13 460(+2)
2018年7月15日 中京 3歳上500万下 ダ1800m 38.4 14-14-13-13 14 高倉 13 458(0)
2018年6月24日 阪神 3歳上500万下 ダ1800m 38.5 11-10-6-4 4 服部 16 458(-2)
2018年6月2日 阪神 3歳上500万下 ダ1800m 37.7 6-7-11-11 8 服部 14 460(+4)
2018年5月5日 新潟 4歳上500万下 ダ1800m 40.4 14-13-14-13 12 服部 15 456(-4)
2018年4月14日 阪神 4歳上500万下 ダ1800m 38.1 13-13-14-14 12 藤岡康 14 460(+2)
2018年1月8日 京都 4歳上500万下 ダ1900m 39.8 16-16-16-16 13 秋山 16 458(+2)
2017年12月10日 阪神 3歳上500万下 ダ1800m 37.1 10-10-10-9 6 9 456(+2)
2017年11月19日 福島 3歳上500万下 ダ2400m 43.9 4-5-10-11 11 城戸 11 454(+2)
2017年10月28日 新潟 3歳上500万下 ダ2500m 40.4 6-6-6-5 7 城戸 10 452(-4)
2017年10月15日 新潟 3歳上500万下 芝2000m 34.7 18-18 13 城戸 17 456(+4)
2017年7月2日 中京 3歳上500万下 ダ1900m 41.0 15-15-16-16 13 高倉 15 452(+6)
2017年5月27日 京都 3歳500万下 ダ1800m 40.1 14-14-14-14 13 高倉 11 446(-2)
2017年5月13日 京都 3歳500万下 ダ1800m 37.6 7-7-10-7 7 高倉 9 448(0)
2017年4月22日 京都 3歳500万下 ダ1800m 38.1 9-8-8-6 5 酒井 10 448(0)
2017年4月9日 阪神 3歳未勝利 ダ1800m 37.5 9-9-9-7 1 高倉 13 448(-2)
2017年3月20日 中京 3歳未勝利 ダ1800m 38.7 6-5-7-7 9 城戸 6 450(+8)
2016年11月20日 京都 2歳未勝利 ダ1800m 37.9 6-9-8-6 6 城戸 14 442(-4)
2016年10月30日 京都 2歳未勝利 ダ1800m 39.2 6-6-6-5 6 城戸 6 446(+8)
2016年10月10日 京都 2歳未勝利 ダ1800m 38.8 6-5-8-8 4 城戸 13 438(+4)
2016年9月18日 阪神 2歳未勝利 ダ1800m 39.7 14-14-15-14 10 城戸 13 434
2016年8月13日 札幌 2歳未勝利 芝1800m 36.3 12-13-12-12 14 城戸 13 434(-2)
2016年7月23日 函館 2歳未勝利 芝1800m 37.0 11-11-11-10 11 坂井 11 436
2016年7月2日 函館 2歳未勝利 芝1200m 35.8 13-13 10 坂井 13 436
2016年6月18日 函館 2歳新馬 芝1000m 34.3 10-10 10 古川 12 436

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 10 3 6 10 13 76 8.5% 11% 16.1%
平地 10 3 6 10 13 76 8.5% 11% 16.1%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 0 0 0 0 0 5 0% 0% 0%
右芝 0 0 0 0 0 4 0% 0% 0%
左芝 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 10 3 6 10 13 71 8.8% 11.5% 16.8%
右ダ 10 3 6 10 13 65 9.3% 12.1% 17.8%
左ダ 0 0 0 0 0 6 0% 0% 0%
平地ダート・場所別成績
金沢 4 1 0 1 0 0 66.7% 83.3% 83.3%
園田 0 0 0 0 2 13 0% 0% 0%
高知 0 1 2 5 5 24 0% 2.7% 8.1%
佐賀 4 1 4 2 5 2 22.2% 27.8% 50%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。