馬詳細データ
インフォーマー 牡13歳 栗毛
生年月日 | 2011年4月27日生 |
---|---|
父 | タイムパラドックス |
母 | カネショウベガ |
母父 | ナグルスキー |
生産者 | 長浜忠 |
馬主 | 長浜和也 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 高知 |
調教師 | 那俄性哲 |
平地本賞金 | 3,802万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年6月13日 | 高知 | C3四組 | ダ1300m | 40.6 | 9-8-7-7 | 5 | 佐原秀 | 5 | 496(-1) | |
2020年5月24日 | 高知 | C3四組 | ダ1400m | 40.5 | 10-10-9-8 | 7 | 佐原秀 | 2 | 497(-4) | |
2020年4月26日 | 高知 | C3四組 | ダ1300m | 40.9 | 8-8-8-5 | 3 | 佐原秀 | 2 | 501(-2) | |
2020年4月12日 | 高知 | C3四組 | ダ1300m | 40.2 | 9-10-9-10 | 8 | 佐原秀 | 2 | 503(-27) | |
2019年7月3日 | 川崎 | 湘南ひらつかオープン | ダ1600m | 40.8 | 11-10-10-9 | 9 | 張田昂 | 10 | 530(+2) | |
2019年1月31日 | 川崎 | 多摩川オープン | ダ1600m | 38.8 | 12-13-12-12 | 11 | 張田昂 | 9 | 528(-4) | |
2019年1月4日 | 川崎 | 大師オープン | ダ1600m | 39.4 | 7-7-5-5 | 5 | 張田昂 | 5 | 532(+2) | |
2018年12月11日 | 船橋 | 総の国オープン | ダ1600m | 39.6 | 11-12-13-12 | 12 | 張田昂 | 10 | 530(+9) | |
2018年7月16日 | 浦和 | プラチナカップ | ダ1400m | 38.0 | 6-6-7-7 | 3 | 張田昂 | 8 | 521(-11) | |
2018年6月20日 | 船橋 | 京成盃グランドマイラーズ | ダ1600m | 39.5 | 8-8-7-7 | 7 | 張田昂 | 8 | 532(+12) | |
2018年5月16日 | 川崎 | 川崎マイラーズ | ダ1600m | 40.3 | 10-10-10-12 | 6 | 張田昂 | 5 | 520(+5) | |
2018年4月10日 | 船橋 | 陽春賞 | ダ1600m | 38.8 | 8-8-7-7 | 3 | 張田昂 | 3 | 515(-6) | |
2018年2月27日 | 川崎 | 東京中日スポーツ如月杯 | ダ1600m | 39.4 | 4-4-5-3 | 1 | 張田昂 | 6 | 521(-2) | |
2018年2月15日 | 浦和 | 梅花賞 | ダ1500m | 37.9 | 5-5-5-5 | 4 | 張田昂 | 4 | 523(0) | |
2018年2月1日 | 川崎 | 多摩川オープン | ダ1600m | 39.8 | 9-9-2-2 | 3 | 張田昂 | 5 | 523(-1) | |
2018年1月4日 | 川崎 | 大師オープン | ダ1600m | 39.9 | 5-4-4-3 | 3 | 張田昂 | 10 | 524(0) | |
2017年11月15日 | 大井 | マイルグランプリ | ダ1600m | 40.0 | 10-10-10-12 | 12 | 張田昂 | 15 | 524(+18) | |
2017年10月27日 | 名古屋 | ゴールド争覇 | ダ1400m | 38.3 | 10-10-8-8 | 7 | 丸野勝 | 9 | 506(-13) | |
2017年10月3日 | 大井 | ムーンライトカップ | ダ1600m | 40.8 | 10-10-11-12 | 11 | 本田正 | 12 | 519(-3) | |
2017年8月23日 | 川崎 | スパーキングサマーカップ | ダ1600m | 38.9 | 10-10-10-8 | 7 | 張田昂 | 10 | 522(+3) | |
2017年7月5日 | 川崎 | デイリー文月杯 | ダ1400m | 41.0 | 10-11-5-3 | 2 | 張田昂 | 2 | 519(+1) | |
2017年5月16日 | 川崎 | 報知新聞皐月杯 | ダ1600m | 40.3 | 7-7-3-3 | 5 | 張田昂 | 2 | 518(-2) | |
2017年4月25日 | 浦和 | プリムローズ賞 | ダ1400m | 37.7 | 6-6-3-3 | 1 | 張田昂 | 4 | 520(-2) | |
2017年3月2日 | 川崎 | 東京中日スポーツ弥生杯 | ダ1600m | 39.6 | 6-6-10-5 | 4 | 戸崎圭 | 7 | 522(-3) | |
2017年2月2日 | 川崎 | 多摩川オープン 【地方交流】 | ダ1600m | 39.5 | 3-3-1-1 | 5 | 張田昂 | 7 | 525(+5) | |
2017年1月3日 | 川崎 | 報知オールスターカップ | ダ2100m | 39.8 | 7-7-8-9 | 10 | 酒井忍 | 9 | 520(-1) | |
2016年12月13日 | 川崎 | 東京スポーツ師走杯 | ダ2000m | 40.2 | 7-7-4-3 | 2 | 張田昂 | 7 | 521(+5) | |
2016年11月28日 | 大井 | ノースウインド賞 | ダ1200m | 38.4 | 11-10 | 10 | 張田昂 | 5 | 516(-3) | |
2016年11月3日 | 川崎 | JBCクラシック JpnⅠ | ダ2100m | 41.8 | 8-8-10-9 | 9 | 張田昂 | 10 | 519(+2) | |
2016年10月6日 | 川崎 | 清川村宮ヶ瀬クリスマスみんなのつどい特別 | ダ1500m | 39.7 | 9-9-8-10 | 4 | 張田昂 | 5 | 517(-1) | |
2016年8月23日 | 川崎 | 週刊ギャロップ葉月杯 | ダ1500m | 40.8 | 6-5-1-2 | 4 | 張田昂 | 3 | 518(-4) | |
2016年7月27日 | 川崎 | ’16スパーキングサマーチャレンジ | ダ1600m | 39.8 | 5-5-4-5 | 5 | 張田昂 | 3 | 522(+2) | |
2016年7月5日 | 川崎 | デイリー文月杯 | ダ1400m | 39.3 | 8-7-6-4 | 2 | 3 | 520(+10) | ||
2016年6月14日 | 川崎 | ’16スパーキングナイトチャレンジ | ダ1600m | 40.6 | 9-9-7-9 | 7 | 2 | 510(-4) | ||
2016年5月24日 | 川崎 | tvkサブチャンネル中継開始記念 | ダ1600m | 39.1 | 8-8-2-2 | 1 | 6 | 514(+3) | ||
2016年5月11日 | 川崎 | 報知新聞皐月杯 | ダ1600m | 41.0 | 3-4-2-2 | 2 | 3 | 511(-6) | ||
2016年4月22日 | 大井 | アルクツールス賞競走 | ダ1600m | 41.0 | 6-7-3-3 | 9 | 酒井忍 | 7 | 517(-4) | |
2016年1月3日 | 川崎 | 報知オールスターカップ | ダ2100m | 41.2 | 2-2-1-1 | 5 | 7 | 521(+6) | ||
2015年11月4日 | 大井 | マイルグランプリ | ダ1600m | 39.3 | 6-6-5-4 | 3 | 12 | 515(-3) | ||
2015年10月20日 | 川崎 | 相模原市緑区特別 | ダ1600m | 40.2 | 8-5-5-5 | 4 | 1 | 518(+2) | ||
2015年9月22日 | 浦和 | ’15 プラチナカップ | ダ1400m | 37.4 | 10-7-6-5 | 1 | 3 | 516(-5) | ||
2015年9月8日 | 川崎 | セプテンバースター賞 | ダ1500m | 41.9 | 4-3-1-1 | 1 | 2 | 521(+2) | ||
2015年8月21日 | 川崎 | 銀河特別 | ダ1500m | 38.4 | 4-4-4-3 | 1 | 2 | 519(-2) | ||
2015年7月22日 | 川崎 | ジュライスター賞 | ダ1600m | 39.9 | 9-10-7-6 | 5 | 酒井忍 | 5 | 521(+3) | |
2015年6月30日 | 川崎 | ムーンストーンスター賞 | ダ1600m | 39.1 | 10-11-11-9 | 4 | 酒井忍 | 6 | 518(-5) | |
2015年6月11日 | 川崎 | ジューンスター賞 | ダ1500m | 40.1 | 7-8-6-5 | 3 | 酒井忍 | 5 | 523(-11) | |
2015年5月14日 | 川崎 | 青葉特別 | ダ1500m | 41.1 | 10-9-2-2 | 3 | 酒井忍 | 2 | 534(+6) | |
2015年4月27日 | 浦和 | 芝桜特別 | ダ1600m | 39.4 | 10-9-4-2 | 2 | 酒井忍 | 4 | 528(+4) | |
2015年3月30日 | 川崎 | 花まつり特別 | ダ1600m | 40.1 | 11-11-8-8 | 7 | 8 | 524(+2) | ||
2015年3月2日 | 川崎 | 春麗特別 | ダ1400m | 40.8 | 4-4-4-3 | 1 | 1 | 522(+2) | ||
2015年2月13日 | 船橋 | バレンタイン賞 | ダ1600m | 40.8 | 6-5-3-3 | 2 | 7 | 520(+0) | ||
2015年1月29日 | 川崎 | C1 | ダ1500m | 40.2 | 6-5-6-3 | 3 | 5 | 520(-5) | ||
2015年1月2日 | 川崎 | 12th ゴールデンホース賞 | ダ1500m | 40.4 | 14-14-10-10 | 10 | 10 | 525(+4) | ||
2014年12月18日 | 川崎 | ハッピーエンド特別 | ダ1600m | 44.3 | 4-5-1-3 | 11 | 酒井忍 | 4 | 521(+8) | |
2014年11月19日 | 浦和 | 深秋特別 | ダ1500m | 39.4 | 12-10-6-4 | 7 | 今野忠 | 3 | 513(-20) | |
2014年11月7日 | 川崎 | 胡桃特別 | ダ1600m | 42.9 | 2-2-2-6 | 12 | 酒井忍 | 4 | 533(+15) | |
2014年6月30日 | 川崎 | 湘南ひらつか七夕まつり特別 | ダ1600m | 38.5 | 5-5-4-4 | 2 | 酒井忍 | 1 | 518(-4) | |
2014年6月12日 | 川崎 | ジューンフラワー賞 | ダ1500m | 38.7 | 5-5-5-3 | 1 | 酒井忍 | 2 | 522(+8) | |
2014年5月20日 | 川崎 | メイフラワー賞 | ダ1500m | 40.2 | 5-5-3-1 | 2 | 今野忠 | 1 | 514(+4) | |
2014年4月14日 | 川崎 | 3歳 | ダ1500m | 40.9 | 4-4-2-1 | 1 | 酒井忍 | 1 | 510(-4) | |
2014年3月4日 | 川崎 | 3歳 | ダ1500m | 39.0 | 2-2-1-1 | 2 | 1 | 514(+4) | ||
2014年1月28日 | 川崎 | 3歳 | ダ1400m | 40.4 | 2-2-2-2 | 2 | 2 | 510(-10) | ||
2013年12月17日 | 川崎 | 2歳 | ダ1400m | 39.4 | 6-5-5-3 | 4 | 酒井忍 | 1 | 520(-2) | |
2013年11月15日 | 川崎 | スパーキングデビュー 新馬 | ダ1400m | 39.9 | 4-4-4-3 | 2 | 酒井忍 | 1 | 522 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 21 | 14.1% | 31.3% | 45.3% |
平地 | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 21 | 14.1% | 31.3% | 45.3% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 21 | 14.1% | 31.3% | 45.3% |
右ダ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0% | 0% | 20% |
左ダ | 9 | 11 | 7 | 7 | 6 | 14 | 16.7% | 37% | 50% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
浦和 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | 50% | 66.7% |
船橋 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 25% | 50% |
大井 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 20% |
川崎 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 11 | 15.9% | 36.4% | 47.7% |
名古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
高知 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0% | 25% |