馬詳細データ

ショウブノメガミ 牝17歳 鹿毛

生年月日 2007年4月19日生
メガスターダム
プロメテル
母父 リンドシェーバー
生産者 竹原孝昭
馬主 過能英治
所属 地方
厩舎 高知
調教師 田中譲
平地本賞金 24万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2012年1月1日 高知 ファイナルレース ダ1300m 49.5 9-9-9-9 9 8 445(+0)
2011年12月18日 高知 ダ1300m 42.4 9-9-9-9 9 5 445(-4)
2011年12月3日 高知 若鮎特別 ダ1300m 44.0 9-9-9-9 9 5 449(-7)
2011年9月16日 高知 ダ1300m 52.3 6-6-6-9 9 2 456(+5)
2011年9月9日 高知 ダ1300m 42.0 6-6-5-2 3 郷間勇 3 451(-3)
2011年8月27日 高知 ダ1300m 41.6 2-2-2-3 3 4 454(-2)
2011年8月6日 高知 ダ1300m 41.1 7-7-5-3 3 倉兼育康 2 456(+6)
2011年6月25日 高知 ダ800m 38.4 7-7 7 5 450(-1)
2011年6月19日 高知 ダ1300m 40.3 7-7-7-5 5 倉兼育康 5 451(+0)
2011年6月5日 高知 ダ1300m 41.6 6-6-6-5 5 5 451(+3)
2011年5月21日 高知 ファイナルレース ダ1300m 40.5 8-8-8-4 3 3 448(-5)
2011年4月17日 高知 ダ1300m 7-6-6 0 郷間勇 4 453(+6)
2011年4月10日 高知 ダ1300m 40.5 6-6-6-5 4 5 447(+1)
2011年3月26日 高知 アペックス西日本特別 ダ1300m 41.4 8-8-8-8 7 7 446(+5)
2011年3月5日 高知 ファイナルレース ダ1300m 41.0 9-9-8-6 2 6 441(-1)
2011年2月25日 高知 ダ1300m 41.4 11-9-9-7 6 4 442(-2)
2011年2月20日 高知 ダ1300m 40.9 6-6-6-5 4 5 444(-7)
2011年2月5日 高知 ファイナルレース ダ1300m 41.3 8-8-8-8 8 倉兼育康 4 451(+7)
2011年1月29日 高知 角村格退職祝記念特別 ダ1300m 39.7 10-10-10-7 6 4 444(+1)
2011年1月22日 高知 ダ1300m 40.3 7-7-7-7 3 4 443(+1)
2011年1月9日 高知 ファイナルレース ダ1300m 41.3 9-7-7-6 9 7 442(-8)
2011年1月1日 高知 初夢特別 ダ1300m 40.8 6-5-5-4 5 4 450(-1)
2010年12月24日 高知 北川村のゆず特別 ダ1300m 39.2 8-7-6-6 7 7 451(-4)
2010年12月11日 高知 ダ1300m 39.9 7-7-7-8 4 9 455(+6)
2010年11月27日 高知 西岡&増井祝退職特別 ダ1300m 41.8 7-7-7-9 10 8 449(-7)
2010年11月13日 高知 ファイナルレース ダ1300m 40.0 9-9-9-4 1 倉兼育康 8 456(-1)
2010年10月11日 高知 ダ1300m 43.4 6-6-6-5 6 7 457(+1)
2010年10月3日 高知 ダ1300m 43.4 2-2-4-6 7 5 456(+0)
2010年9月25日 高知 ダ1300m 45.8 2-1-4-7 8 6 456(-7)
2010年9月17日 高知 ダ1300m 46.8 4-5-8-11 11 7 463(+18)
2010年8月22日 佐賀 3歳-10組 ダ1300m 41.4 4-5-9-9 9 杉村一 7 445(-5)
2010年8月1日 佐賀 かささぎ特選 ダ1400m 41.0 8-7-7-7 7 吉留孝 7 450(+8)
2010年7月19日 佐賀 3歳-12組 ダ1300m 41.2 3-3-4-5 4 杉村一 4 442(-6)
2010年7月3日 佐賀 3歳-12組 ダ1300m 40.4 3-3-3-3 5 吉留孝 5 448(+1)
2010年6月19日 佐賀 3歳-11組 ダ1300m 41.1 5-5-5-5 6 吉留孝 3 447(-3)
2010年6月5日 佐賀 かささぎ特選 ダ1400m 42.4 3-3-4-7 9 吉留孝 8 450(-8)
2010年5月22日 佐賀 3歳-12組 ダ1300m 41.1 3-3-2-2 3 吉留孝 3 458(+3)
2010年4月17日 佐賀 3歳-10組 ダ1300m 40.8 6-6-6-6 6 9 455(+4)
2010年3月22日 佐賀 3歳-11組 ダ1300m 7-7-7-7 6 6 451(-2)
2010年3月7日 佐賀 3歳-10組 ダ1300m 4-5-7-7 7 7 453(+5)
2010年2月14日 佐賀 3歳-9組 ダ1300m 1-1-1-5 6 吉田順 7 448(-16)
2010年1月31日 佐賀 3歳-8組 ダ1300m 2-3-5-6 7 8 464(-2)
2010年1月10日 佐賀 3歳-9組 ダ1300m 9-9-9-9 9 9 466(+13)
2009年8月16日 佐賀 2歳-3組 ダ1300m 7-7-7-7 7 5 453(+1)
2009年8月2日 佐賀 ルーキーステージ ダ900m 8-7 7 5 452

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 1 1 6 4 4 29 2.2% 4.4% 17.8%
平地 1 1 6 4 4 29 2.2% 4.4% 17.8%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 1 1 6 4 4 29 2.2% 4.4% 17.8%
右ダ 1 1 6 4 4 29 2.2% 4.4% 17.8%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
高知 1 1 5 3 3 17 3.3% 6.7% 23.3%
佐賀 0 0 1 1 1 12 0% 0% 6.7%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。