馬詳細データ

ナガタキング 牡18歳 鹿毛

生年月日 2007年3月12日生
タヤスツヨシ
タカネノハナ
母父 シャンハイ
生産者 林農場
馬主 紙透一雄
所属 地方
厩舎 船橋
調教師 柿本男
平地本賞金 1,126万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2015年11月13日 船橋 第2回乗馬クラブクレイン千葉杯 ダ1500m 41.9 7-8-9-10 9 町田直 6 447(+3)
2015年10月21日 川崎 C3 ダ1500m 41.4 8-9-10-10 7 野沢憲彦 9 444(-2)
2015年10月8日 船橋 C3 ダ1500m 40.6 11-11-10-10 7 野沢憲彦 11 446(-3)
2015年9月23日 浦和 C3 ダ1500m 41.2 11-11-9-11 8 野沢憲彦 10 449(+2)
2015年9月10日 船橋 C3 ダ1600m 40.6 9-8-6-7 7 野沢憲彦 12 447(+1)
2015年8月20日 川崎 C3 ダ1500m 42.4 10-12-10-10 9 10 446(-6)
2015年8月5日 船橋 C3 ダ1600m 43.3 12-12-11-10 7 12 452(+7)
2015年7月21日 船橋 ロイヤル元賞 ダ1600m 41.8 7-7-7-6 5 野沢憲彦 6 445(-10)
2015年7月15日 浦和 C3 ダ1400m 40.5 7-6-5-4 4 野沢憲彦 6 455(+9)
2015年6月18日 船橋 C3 ダ1500m 41.7 8-8-8-9 4 矢野貴 6 446(-1)
2015年6月10日 川崎 C3 ダ1500m 42.9 9-8-8-9 5 楢崎功 7 447(-3)
2015年5月13日 川崎 C3 ダ1500m 42.3 9-9-10-9 8 5 450(+1)
2015年5月6日 船橋 C3 ダ1500m 39.3 6-6-5-7 4 矢野貴 4 449(-3)
2015年4月29日 浦和 C3 ダ1400m 40.5 10-9-8-8 6 矢野貴 2 452(+4)
2015年4月16日 船橋 C3 ダ1500m 40.2 6-6-6-7 5 本田重 4 448(-6)
2015年3月25日 浦和 C3 ダ1500m 40.3 5-4-4-6 3 4 454(+2)
2015年3月12日 船橋 船橋競馬場名物!菊屋キャロッタ焼き賞 ダ1500m 39.5 7-7-8-7 3 5 452(+0)
2015年2月18日 浦和 C3 ダ1400m 39.9 8-7-7-3 2 7 452(-5)
2015年2月12日 船橋 C3 ダ1500m 41.3 10-10-6-6 6 11 457(+2)
2015年1月27日 川崎 C3 ダ1400m 42.3 11-11-9-9 5 10 455(+0)
2015年1月16日 船橋 C3 ダ1500m 40.3 11-11-10-10 8 11 455(-1)
2014年12月17日 川崎 C3 ダ1500m 45.5 4-3-4-3 7 7 456(-5)
2014年12月3日 船橋 C3 ダ1500m 40.7 9-10-8-8 8 本田重 5 461(+8)
2014年11月4日 川崎 C3 ダ1400m 41.6 5-5-3-3 3 本田重 4 453(-5)
2014年10月29日 船橋 C3 ダ1500m 41.1 7-7-7-7 6 本田重 3 458(+3)
2014年10月15日 川崎 C3 ダ1500m 40.6 5-6-4-5 3 本田重 6 455(-7)
2014年9月23日 船橋 11月3日JBC盛岡開催記念 ダ1500m 40.7 5-5-5-5 4 本田重 4 462(+5)
2014年9月2日 船橋 C3 ダ1500m 40.8 7-7-6-7 7 本田重 4 457(+1)
2014年8月7日 船橋 C3 ダ1200m 38.9 8-7-7 8 本田重 5 456(+5)
2014年7月23日 川崎 C3 ダ1400m 41.4 11-11-11-11 10 本田重 7 451(-2)
2014年7月18日 船橋 C3 ダ1000m 37.9 8-7 4 本田重 5 453(-5)
2014年6月17日 船橋 C3 ダ1500m 39.7 4-4-5-5 6 本田重 1 458(+5)
2014年5月27日 浦和 C3 ダ1400m 40.4 7-6-6-6 4 本田重 1 453(+3)
2014年5月20日 川崎 C3 ダ1400m 40.9 6-6-4-4 5 本田重 5 450(-1)
2014年5月7日 船橋 C3 ダ1200m 39.5 6-6-5 3 本田重 3 451(-2)
2014年4月29日 浦和 C3 ダ1400m 40.9 7-8-8-9 10 3 453(+4)
2014年4月8日 船橋 C3 ダ1200m 40.3 7-6-7 5 本田重 4 449(-6)
2014年3月18日 船橋 C3 ダ1500m 42.0 9-7-8-9 8 4 455(-9)
2013年12月6日 船橋 C3 ダ1500m 39.7 10-8-8-6 1 本田重 5 464(+7)
2013年11月21日 浦和 C3 ダ1400m 40.0 8-8-5-3 1 本田重 2 457(-2)
2013年10月30日 船橋 C3 ダ1500m 42.1 11-9-7-7 5 本田重 6 459(+10)
2013年9月24日 船橋 C3 ダ1500m 39.6 3-4-2-3 1 本田重 4 449(+2)
2013年9月6日 船橋 C3 ダ1600m 44.5 7-8-8-12 14 本田重 4 447(-4)
2013年6月18日 船橋 C3 ダ1500m 42.0 6-5-4-5 4 杉村一 3 451(-2)
2013年5月30日 浦和 C3 ダ1400m 41.7 4-5-5-4 6 本田重 2 453(-2)
2013年5月6日 船橋 f-keiba木更津会員募集中 ダ1500m 40.0 5-5-3-3 1 本田重 1 455(+1)
2013年5月1日 浦和 C3 ダ1500m 40.5 5-5-5-6 5 本田重 1 454(+3)
2013年4月1日 船橋 C3 ダ1500m 38.7 4-4-5-5 3 本田重 2 451(-1)
2013年3月13日 船橋 C3 ダ1500m 39.9 5-5-5-5 3 本田重 1 452(+1)
2013年2月27日 川崎 C3 ダ1400m 41.0 4-4-3-4 5 本田重 2 451(+0)
2013年2月4日 船橋 C3 ダ1500m 39.3 3-5-5-4 1 本田重 2 451(-5)
2013年1月8日 船橋 C3 ダ1500m 40.6 5-5-4-4 3 7 456(+7)
2012年12月6日 船橋 C3 ダ1500m 0 0
2012年11月19日 浦和 C3 ダ1400m 39.2 2-2-2-1 1 1 449(+7)
2012年11月4日 川崎 C3 ダ1400m 40.1 5-5-4-4 2 3 442(-4)
2012年10月29日 船橋 C3 ダ1500m 42.4 8-8-7-8 11 7 446(-4)
2012年6月12日 川崎 C3 ダ1400m 39.6 6-5-6-4 5 1 450(-2)
2012年5月30日 浦和 C3 ダ1400m 40.5 5-5-4-3 2 3 452(+2)
2012年5月1日 船橋 C3 ダ1500m 41.4 4-3-3-4 5 吉原寛 1 450(+1)
2012年4月24日 浦和 C3 ダ1400m 41.5 7-7-7-7 3 1 449(+0)
2012年4月2日 船橋 C3 ダ1500m 40.3 5-4-5-4 3 3 449(-4)
2012年3月20日 浦和 C3 ダ1400m 40.1 12-12-8-7 3 真島大 2 453(+1)
2012年3月14日 船橋 C3 ダ1500m 41.9 6-6-4-3 2 真島大 1 452(-1)
2012年2月21日 浦和 C3 ダ1300m 40.4 7-8-6-6 4 真島大 1 453(+0)
2012年2月6日 船橋 C3 ダ1200m 38.6 8-6-5 3 真島大 5 453(+4)
2012年1月10日 船橋 C3 ダ1200m 0 真島大 0
2012年1月3日 川崎 C3 ダ1500m 39.7 9-9-5-5 3 真島大 2 449(+7)
2011年12月7日 船橋 C3 ダ1500m 40.2 8-8-5-5 1 真島大 5 442(-3)
2011年11月17日 船橋 C3 ダ1500m 41.7 12-11-6-6 6 8 445(+1)
2011年10月26日 船橋 C3 ダ1500m 40.3 10-11-10-7 6 御神訓 7 444(-1)
2011年10月9日 大井 C3 ダ1500m 40.1 13-13-9-9 9 6 445(-1)
2011年7月5日 川崎 C3 ダ1400m 40.3 7-7-6-7 5 3 446(-8)
2011年6月21日 船橋 C3 ダ1500m 41.2 3-3-2-1 2 1 454(-1)
2011年6月15日 川崎 C3 ダ1400m 39.9 10-10-7-4 5 4 455(-3)
2011年5月17日 川崎 C3 ダ1400m 40.2 3-2-4-3 3 3 458(-1)
2011年5月2日 船橋 C3 ダ1200m 39.5 3-3-3 3 2 459(-5)
2011年2月22日 船橋 4歳 ダ1200m 39.4 5-5-5 5 3 464(+5)
2011年1月20日 船橋 4歳 ダ1200m 39.6 6-4-4 2 7 459(-4)
2010年12月9日 船橋 3歳 ダ1200m 40.9 8-7-7 5 9 463(+12)
2010年11月5日 船橋 3歳 ダ1200m 40.5 8-6-6 7 9 451(+4)
2010年8月27日 船橋 3歳 ダ1200m 38.6 10-10-9 8 真島大 8 447(-3)
2010年8月10日 船橋 3歳 ダ1200m 40.9 9-8-9 8 9 450(+1)
2010年7月23日 船橋 3歳 ダ1200m 40.1 9-7-6 8 8 449(+11)
2010年3月12日 船橋 3歳 ダ1200m 41.2 10-9-9 7 3 438(-12)
2010年2月19日 船橋 3歳 ダ1200m 40.2 10-8-8 6 7 450

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 7 6 15 8 15 34 8.2% 15.3% 32.9%
平地 7 6 15 8 15 34 8.2% 15.3% 32.9%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 7 6 15 8 15 34 8.2% 15.3% 32.9%
右ダ 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
左ダ 7 6 15 8 15 33 8.3% 15.5% 33.3%
平地ダート・場所別成績
浦和 2 2 3 3 1 4 13.3% 26.7% 46.7%
船橋 5 3 8 5 7 22 10% 16% 32%
大井 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
川崎 0 1 4 0 7 5 0% 5.9% 29.4%