馬詳細データ
プラチナダーツ 牡18歳 鹿毛
生年月日 | 2006年4月10日生 |
---|---|
父 | スキャターザゴールド |
母 | ロケットスタート |
母父 | スピニングワールド |
生産者 | グランド牧場 |
馬主 | 小山浩幸 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 川崎 |
調教師 | 八木喜 |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年5月21日 | 川崎 | 3歳 | ダ1400m | 41.6 | 8-10-9-11 | 8 | 戸崎圭 | 6 | 475(+7) | |
2009年4月17日 | 川崎 | 3歳 | ダ1400m | 41.1 | 12-12-11-10 | 7 | 戸崎圭 | 9 | 468(-2) | |
2009年3月31日 | 川崎 | 3歳 | ダ1400m | 42.1 | 8-8-8-8 | 8 | 桑島孝 | 8 | 470(+4) | |
2009年2月27日 | 川崎 | 3歳 | ダ1400m | 41.8 | 8-8-8-8 | 7 | 8 | 466(-9) | ||
2009年1月30日 | 川崎 | 3歳 | ダ1400m | 41.6 | 9-9-9-9 | 9 | 9 | 475(+0) | ||
2009年1月1日 | 川崎 | 3歳 | ダ1400m | 41.5 | 10-10-10-10 | 10 | 10 | 475 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% |