馬詳細データ

フジノイッシン 牡21歳 鹿毛

生年月日 2004年4月8日生
ヒカルショウリュウ
第三聖子姫
母父 ハイスピード
生産者
馬主 佐藤一信
所属 地方
厩舎 ばんえい
調教師 門脇税
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2009年11月9日 帯広 3歳上 ダ200m 5 5 1063(-5)
2009年10月31日 帯広 なまら北海道カップ ダ200m 6 8 1068(+0)
2009年10月19日 帯広 3歳上 ダ200m 5 4 1068(-12)
2009年10月3日 帯広 3歳上 ダ200m 6 6 1080(+16)
2009年9月21日 帯広 3歳上 ダ200m 5 8 1064(+4)
2009年9月7日 帯広 3歳上 ダ200m 9 6 1060(-13)
2009年8月22日 帯広 3歳上 ダ200m 8 9 1073(+0)
2009年8月10日 帯広 3歳上 ダ200m 8 5 1073(-13)
2009年7月25日 帯広 3歳上 ダ200m 6 5 1086(-4)
2009年7月11日 帯広 3歳上 ダ200m 6 7 1090(+2)
2009年6月27日 帯広 3歳上 ダ200m 6 5 1088(-6)
2009年6月15日 帯広 3歳上 ダ200m 6 5 1094(+10)
2009年5月30日 帯広 3歳上 ダ200m 4 7 1084(+9)
2009年5月11日 帯広 3歳上 ダ200m 8 6 1075(-25)
2009年3月30日 帯広 4歳上 ダ200m 8 5 1100(-5)
2009年3月22日 帯広 4歳上 ダ200m 1 10 1105(+18)
2009年3月7日 帯広 4歳上 ダ200m 8 9 1087(+3)
2009年2月23日 帯広 4歳上 ダ200m 8 6 1084(-16)
2009年2月8日 帯広 4歳上 ダ200m 6 10 1100(+0)
2009年1月26日 帯広 4歳上 ダ200m 10 5 1100(+10)
2009年1月10日 帯広 4歳上 ダ200m 9 6 1090(+10)
2009年1月1日 帯広 4歳上 ダ200m 10 4 1080(-4)
2008年12月20日 帯広 3歳上 ダ200m 7 4 1084(+13)
2008年12月13日 帯広 3歳上 ダ200m 9 4 1071(+10)
2008年12月7日 帯広 3歳上 ダ200m 3 4 1061(-12)
2008年12月1日 帯広 3歳上 ダ200m 1 1 1073(+15)
2008年11月22日 帯広 3歳上 ダ200m 5 2 1058(+2)
2008年11月9日 帯広 クラブツーリズム記念 ダ200m 8 7 1056(+18)
2008年10月26日 帯広 3歳上 ダ200m 9 9 1038(+7)
2008年10月19日 帯広 3歳上 ダ200m 9 8 1031(+7)
2008年10月13日 帯広 3歳上 ダ200m 3 4 1024(+9)
2008年10月4日 帯広 3歳上 ダ200m 7 4 1015(-3)
2008年9月27日 帯広 北海塗装工業40周年記念 ダ200m 4 2 1018(+8)
2008年9月20日 帯広 3歳上 ダ200m 4 3 1010(+0)
2008年9月14日 帯広 3歳上 ダ200m 3 5 1010(+0)
2008年8月29日 帯広 十勝川モール温泉杯 ダ200m 9 8 1010(+10)
2008年8月23日 帯広 3歳上 ダ200m 6 2 1000(+5)
2008年8月17日 帯広 3歳上 ダ200m 2 2 995(-2)
2008年8月8日 帯広 極東警備保障株式会社賞 ダ200m 5 2 997(-5)
2008年8月1日 帯広 十勝町村会ばんえい応援ツアー ダ200m 6 2 1002(+0)
2008年7月26日 帯広 3歳上 ダ200m 1 1 1002(-5)
2008年7月4日 帯広 3歳上 ダ200m 3 4 1007(+11)
2008年6月28日 帯広 3歳上 ダ200m 2 5 996(+2)
2008年6月15日 帯広 3歳上 ダ200m 7 7 994(-56)
2008年3月2日 帯広 4歳上 ダ200m 7 3 1050(-5)
2008年2月17日 帯広 4歳上 ダ200m 8 3 1055(-5)
2008年2月3日 帯広 4歳上 ダ200m 10 1 1060(+1)
2008年1月20日 帯広 4歳上 ダ200m 3 1 1059(+13)
2008年1月5日 帯広 4歳上 ダ200m 7 1 1046(-11)
2007年12月29日 帯広 3歳上 ダ200m 10 2 1057(+2)
2007年12月15日 帯広 3歳 ダ200m 1 2 1055(-6)
2007年12月1日 帯広 3歳上 ダ200m 2 5 1061(-4)
2007年11月23日 帯広 3歳上 ダ200m 8 3 1065(+13)
2007年11月18日 帯広 3歳上 ダ200m 1 5 1052(-5)
2007年11月12日 帯広 3歳 ダ200m 9 2 1057(+33)
2007年10月27日 帯広 3歳上 ダ200m 7 2 1024(-7)
2007年10月21日 帯広 3歳上 ダ200m 1 5 1031(-10)
2007年10月13日 帯広 3歳上 ダ200m 1 3 1041(+6)
2007年10月7日 帯広 3歳上 ダ200m 1 1 1035(+4)
2007年9月30日 帯広 3歳上 ダ200m 4 4 1031(+15)
2007年9月16日 帯広 3歳上 ダ200m 3 4 1016(+9)
2007年9月3日 帯広 3歳上 ダ200m 7 2 1007(+9)
2007年8月19日 帯広 3歳上 ダ200m 2 3 998(-20)
2007年8月6日 帯広 3歳 ダ200m 7 8 1018(+13)
2007年7月22日 帯広 BAッキュン!賞 ダ200m 7 8 1005(+0)
2007年7月1日 帯広 3歳上 ダ200m 1 1 1005(+5)
2007年6月23日 帯広 3歳上 ダ200m 2 1 1000(+2)
2007年6月10日 帯広 3歳上 ダ200m 3 2 998(+18)
2007年5月20日 帯広 3歳上 ダ200m 7 3 980(-5)
2007年5月6日 帯広 3歳上 ダ200m 5 2 985(-4)
2007年4月29日 帯広 3歳上 ダ200m 2 1 989(-11)
2007年3月25日 帯広 3歳 ダ200m 8 9 1000(-16)
2007年3月17日 帯広 3歳 ダ200m 4 5 1016(+14)
2007年3月3日 帯広 3歳 ダ200m 1 3 1002(+25)
2007年2月17日 帯広 3歳 ダ200m 2 8 977(-12)
2007年2月4日 帯広 3歳 ダ200m 7 9 989(+13)
2007年1月27日 帯広 3歳 ダ200m 4 9 976(+6)
2007年1月14日 帯広 3歳 ダ200m 6 1 970(-2)
2007年1月4日 帯広 3歳 ダ200m 1 2 972(+6)
2006年12月16日 帯広 2歳 ダ200m 2 3 966(-2)
2006年12月9日 帯広 2歳 ダ200m 3 10 968(+7)
2006年11月18日 北見 ダ200m 10 5 961(-8)
2006年11月4日 北見 ダ200m 8 7 969(+6)
2006年10月22日 北見 ダ200m 5 5 963(+2)
2006年10月16日 北見 ダ200m 6 3 961(+31)
2006年9月23日 岩見 ダ200m 8 4 930(-1)
2006年9月18日 岩見 ダ200m 10 6 931(+6)
2006年7月23日 岩見 ダ200m 2 5 925(-1)
2006年7月2日 岩見 ダ200m 1 3 926(+23)
2006年6月18日 岩見 ダ200m 4 2 903(-2)
2006年6月3日 旭川 ダ200m 1 1 905(+8)
2006年5月27日 旭川 ダ200m 1 2 897

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 14 9 8 7 7 47 15.2% 25% 33.7%
平地 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 14 9 8 7 7 47 15.2% 25% 33.7%
右ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%