馬詳細データ
ヤマトアラナミ 牡24歳 鹿毛
生年月日 | 2000年4月27日生 |
---|---|
父 | キタノローメイ |
母 | 信の姫 |
母父 | パリジヤン |
生産者 | 武山喜八郎 |
馬主 | 川副博 |
所属 | 地方 |
厩舎 | ばんえい |
調教師 | 谷あゆ |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年8月31日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 0 | 0 | |||||
2008年8月15日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 2 | 6 | 1052(+7) | ||||
2008年8月2日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 5 | 1 | 1045(+7) | ||||
2008年7月20日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 9 | 1 | 1038(+14) | ||||
2008年7月4日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 8 | 7 | 1024(+6) | ||||
2008年6月20日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 10 | 6 | 1018(+2) | ||||
2008年6月13日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 1 | 2 | 1016(-2) | ||||
2008年6月1日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 3 | 1 | 1018(-30) | ||||
2008年5月4日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 0 | 1 | 1048(-38) | ||||
2008年2月16日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 7 | 8 | 1086(+5) | ||||
2008年2月2日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 10 | 8 | 1081(+0) | ||||
2008年1月20日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 10 | 10 | 1081(-9) | ||||
2008年1月7日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 7 | 3 | 1090(+0) | ||||
2008年1月2日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 2 | 5 | 1090(+13) | ||||
2007年12月29日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 5 | 5 | 1077(+7) | ||||
2007年12月16日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 7 | 7 | 1070(+15) | ||||
2007年12月2日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 10 | 9 | 1055(-17) | ||||
2007年11月24日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 1 | 1 | 1072(+5) | ||||
2007年11月19日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 1 | 3 | 1067(+18) | ||||
2007年11月3日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 3 | 6 | 1049(+8) | ||||
2007年10月28日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 3 | 9 | 1041(+3) | ||||
2007年10月7日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 7 | 8 | 1038(+10) | ||||
2007年9月23日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 9 | 10 | 1028(+7) | ||||
2007年9月9日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 9 | 9 | 1021(+2) | ||||
2007年9月1日 | 帯広 | 十勝だいず特別 | ダ200m | 10 | 9 | 1019(-19) | ||||
2007年8月11日 | 帯広 | 十勝千年の森記念 | ダ200m | 1 | 8 | 1038(+4) | ||||
2007年7月30日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 7 | 8 | 1034(+4) | ||||
2007年7月22日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 9 | 8 | 1030(+0) | ||||
2007年7月16日 | 帯広 | 藤田伸二賞 | ダ200m | 5 | 3 | 1030(+12) | ||||
2007年7月2日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 1 | 1 | 1018(+11) | ||||
2007年6月18日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 2 | 2 | 1007(+9) | ||||
2007年6月11日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 3 | 5 | 998(+2) | ||||
2007年5月26日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 5 | 5 | 996(+21) | ||||
2007年5月5日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 10 | 5 | 975(-27) | ||||
2007年3月24日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 4 | 8 | 1002(+13) | ||||
2007年3月16日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 10 | 9 | 989(-7) | ||||
2007年3月3日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 5 | 2 | 996(+0) | ||||
2007年2月24日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 9 | 5 | 996(+3) | ||||
2007年2月4日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 9 | 6 | 993(+15) | ||||
2007年1月29日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 1 | 7 | 978(+4) | ||||
2007年1月15日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 7 | 4 | 974(+2) | ||||
2007年1月4日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 6 | 5 | 972(+11) | ||||
2006年12月25日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 4 | 7 | 961(+11) | ||||
2006年6月12日 | 旭川 | ダ200m | 8 | 6 | 950(+7) | |||||
2006年5月29日 | 旭川 | ダ200m | 10 | 7 | 943(-39) | |||||
2006年2月18日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 10 | 9 | 982(+5) | ||||
2006年2月12日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 8 | 8 | 977(-8) | ||||
2006年1月8日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 10 | 7 | 985(-3) | ||||
2006年1月4日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 9 | 9 | 988(-2) | ||||
2005年12月25日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 8 | 9 | 990(+0) | ||||
2005年12月5日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 9 | 6 | 990(-16) | ||||
2005年11月27日 | 北見 | ダ200m | 10 | 10 | 1006(-3) | |||||
2005年11月21日 | 北見 | ダ200m | 6 | 5 | 1009(+2) | |||||
2005年11月14日 | 北見 | ダ200m | 8 | 8 | 1007(+25) | |||||
2005年10月10日 | 北見 | ダ200m | 10 | 8 | 982(-24) | |||||
2005年9月24日 | 岩見 | ダ200m | 9 | 8 | 1006(+15) | |||||
2005年9月11日 | 岩見 | ダ200m | 10 | 9 | 991(+3) | |||||
2005年9月4日 | 岩見 | ダ200m | 8 | 6 | 988(-8) | |||||
2005年8月8日 | 岩見 | ダ200m | 10 | 10 | 996(-3) | |||||
2005年7月23日 | 岩見 | ダ200m | 9 | 6 | 計不 | |||||
2005年7月3日 | 岩見 | ダ200m | 9 | 8 | 983(-3) | |||||
2005年6月26日 | 岩見 | ダ200m | 8 | 6 | 986(-6) | |||||
2005年6月5日 | 旭川 | ダ200m | 10 | 3 | 992(+7) | |||||
2005年5月21日 | 旭川 | ダ200m | 9 | 8 | 985(-5) | |||||
2005年5月9日 | 旭川 | ダ200m | 5 | 5 | 990(-4) | |||||
2005年5月4日 | 旭川 | ダ200m | 5 | 4 | 994(-1) | |||||
2005年4月29日 | 旭川 | ダ200m | 1 | 1 | 995(-4) | |||||
2005年4月24日 | 旭川 | ダ200m | 2 | 2 | 計不 | |||||
2005年2月27日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 7 | 6 | 1002(-9) | ||||
2005年2月20日 | 帯広 | セントポーリア特別 | ダ200m | 1 | 2 | 1011(-6) | ||||
2005年2月6日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 7 | 2 | 1017(+2) | ||||
2005年1月30日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 10 | 5 | 1015(+0) | ||||
2005年1月24日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 3 | 4 | 1015(-10) | ||||
2005年1月21日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 3 | 4 | 1025(+7) | ||||
2005年1月16日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 2 | 6 | 1018(+2) | ||||
2005年1月7日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 8 | 2 | 1016(+4) | ||||
2004年11月29日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 7 | 2 | 1012(-16) | ||||
2004年11月14日 | 北見 | ダ200m | 3 | 5 | 1028(+11) | |||||
2004年11月7日 | 北見 | ダ200m | 5 | 2 | 1017(-7) | |||||
2004年10月24日 | 北見 | ダ200m | 8 | 6 | 1024(-1) | |||||
2004年10月17日 | 北見 | ダ200m | 3 | 4 | 1025(-1) | |||||
2004年10月10日 | 北見 | ダ200m | 2 | 3 | 1026(+16) | |||||
2004年10月3日 | 北見 | ダ200m | 3 | 1 | 1010(+3) | |||||
2004年9月26日 | 北見 | ダ200m | 3 | 4 | 1007(-1) | |||||
2004年7月4日 | 岩見 | ダ200m | 8 | 7 | 1008(-7) | |||||
2004年6月20日 | 岩見 | ダ200m | 7 | 5 | 1015(-4) | |||||
2004年6月13日 | 岩見 | ダ200m | 8 | 2 | 1019(+2) | |||||
2004年6月5日 | 岩見 | ダ200m | 3 | 1 | 1017(-3) | |||||
2004年5月29日 | 旭川 | ダ200m | 1 | 1 | 1020(-4) | |||||
2004年5月16日 | 旭川 | ダ200m | 1 | 2 | 1024(+1) | |||||
2004年5月8日 | 旭川 | ダ200m | 1 | 1 | 1023(+11) | |||||
2004年5月5日 | 旭川 | ダ200m | 2 | 4 | 1012(-10) | |||||
2004年5月2日 | 旭川 | ダ200m | 3 | 8 | 1022(+22) | |||||
2004年4月25日 | 旭川 | ダ200m | 1 | 2 | 1000(-11) | |||||
2004年4月18日 | 旭川 | ダ200m | 3 | 4 | 1011(+9) | |||||
2004年2月17日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 7 | 1 | 1002(+6) | ||||
2004年2月10日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 9 | 5 | 996(+3) | ||||
2004年1月27日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 7 | 3 | 993(+3) | ||||
2004年1月24日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 7 | 9 | 990(-6) | ||||
2004年1月19日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 4 | 7 | 996(+2) | ||||
2004年1月11日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 10 | 7 | 994(+0) | ||||
2004年1月5日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 5 | 3 | 994(+0) | ||||
2004年1月2日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 2 | 8 | 994(-6) | ||||
2003年12月27日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 10 | 7 | 1000(+0) | ||||
2003年12月21日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 6 | 3 | 1000(+2) | ||||
2003年12月8日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 6 | 2 | 998(+0) | ||||
2003年11月30日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 1 | 1 | 998(+14) | ||||
2003年11月23日 | 北見 | ダ200m | 4 | 8 | 984(-17) | |||||
2003年11月15日 | 北見 | ダ200m | 5 | 6 | 1001(+15) | |||||
2003年11月1日 | 北見 | ダ200m | 7 | 10 | 986(+1) | |||||
2003年10月18日 | 北見 | ダ200m | 7 | 2 | 985(-10) | |||||
2003年10月12日 | 北見 | ダ200m | 5 | 6 | 995(+13) | |||||
2003年9月27日 | 岩見 | ダ200m | 6 | 3 | 982(-4) | |||||
2003年9月22日 | 岩見 | ダ200m | 6 | 6 | 986(+0) | |||||
2003年8月16日 | 岩見 | ダ200m | 8 | 7 | 986(+2) | |||||
2003年8月10日 | 岩見 | ダ200m | 8 | 7 | 984(+2) | |||||
2003年8月3日 | 岩見 | ダ200m | 9 | 5 | 982(+5) | |||||
2003年7月27日 | 岩見 | ダ200m | 4 | 2 | 977(+17) | |||||
2003年7月13日 | 岩見 | ダ200m | 5 | 5 | 960(-17) | |||||
2003年6月28日 | 岩見 | ダ200m | 7 | 1 | 977(+7) | |||||
2003年6月14日 | 岩見 | ダ200m | 1 | 1 | 970(+0) | |||||
2003年6月7日 | 旭川 | ダ200m | 2 | 3 | 970(+0) | |||||
2003年5月26日 | 旭川 | ダ200m | 1 | 1 | 970(+17) | |||||
2003年5月5日 | 旭川 | ダ200m | 7 | 4 | 953(+11) | |||||
2003年4月28日 | 旭川 | ダ200m | 5 | 1 | 942(-23) | |||||
2003年2月23日 | 帯広 | セントポーリア特別 | ダ200m | 8 | 2 | 965(-18) | ||||
2003年2月9日 | 帯広 | イレネー記念 | ダ200m | 7 | 4 | 983(+8) | ||||
2003年2月2日 | 帯広 | ジュニアカップ | ダ200m | 6 | 4 | 975(+2) | ||||
2003年1月12日 | 帯広 | 3歳 | ダ200m | 1 | 3 | 973(-5) | ||||
2003年1月3日 | 帯広 | 3歳 | ダ200m | 2 | 2 | 978(+0) | ||||
2002年12月22日 | 帯広 | ヤングクラウンズカップ | ダ200m | 7 | 2 | 978(+30) | ||||
2002年12月1日 | 帯広 | 釧路産駒特別 | ダ200m | 2 | 1 | 948(+3) | ||||
2002年11月24日 | 帯広 | 2歳 | ダ200m | 1 | 1 | 945(+0) | ||||
2002年11月4日 | 旭川 | ダ200m | 5 | 1 | 945(+9) | |||||
2002年10月27日 | 旭川 | ダ200m | 4 | 1 | 936(+22) | |||||
2002年10月6日 | 旭川 | ダ200m | 0 | 0 | ||||||
2002年9月29日 | 旭川 | ダ200m | 1 | 1 | 914(+6) | |||||
2002年9月16日 | 岩見 | ダ200m | 1 | 1 | 908(+8) | |||||
2002年9月1日 | 岩見 | ダ200m | 2 | 1 | 900(+4) | |||||
2002年8月17日 | 岩見 | ダ200m | 4 | 1 | 896(+1) | |||||
2002年8月11日 | 岩見 | ダ200m | 3 | 1 | 895(+13) | |||||
2002年7月14日 | 岩見 | ダ200m | 3 | 1 | 882(-13) | |||||
2002年6月29日 | 北見 | ダ200m | 2 | 1 | 895(+26) | |||||
2002年6月8日 | 北見 | ダ200m | 2 | 1 | 869(+8) | |||||
2002年6月1日 | 北見 | ダ200m | 1 | 1 | 861 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 20 | 14 | 15 | 7 | 14 | 75 | 13.8% | 23.4% | 33.8% |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 20 | 14 | 15 | 7 | 14 | 75 | 13.8% | 23.4% | 33.8% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |