馬詳細データ

ロマンサイレンス 牝22歳 青鹿毛

生年月日 2002年5月30日生
チアズサイレンス
スーパーオッティ
母父 ナグルスキー
生産者 須甲牧場
馬主 神田成二
所属 地方
厩舎 浦和
調教師 海馬沢司
平地本賞金 1,420万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2010年8月10日 船橋 C2 ダ1200m 37.4 9-9-9 8 9 453(-4)
2010年8月3日 浦和 C2 ダ1600m 40.5 9-9-9-9 7 9 457(+6)
2010年7月5日 川崎 C2 ダ1400m 39.5 10-11-11-11 9 9 451(-13)
2010年6月23日 浦和 C2 ダ1500m 38.2 10-10-10-9 8 加藤和 8 464(+8)
2010年6月9日 船橋 C2 ダ1600m 39.9 14-14-14-14 9 11 456(-6)
2010年5月26日 浦和 C2 ダ1500m 39.3 12-12-12-10 8 加藤和 12 462(+4)
2010年5月12日 川崎 C2 ダ1600m 38.4 12-12-13-13 11 11 458(-2)
2010年4月28日 浦和 C2 ダ1400m 37.7 10-11-11-10 7 10 460(-1)
2010年4月14日 船橋 C2 ダ1600m 40.8 10-11-14-14 14 14 461(+4)
2010年3月24日 浦和 浦和うなぎ賞 ダ1600m 39.3 10-10-9-8 6 8 457(-2)
2010年3月11日 船橋 C2 ダ1200m 38.9 12-12-12 7 7 459(+6)
2010年2月23日 川崎 C2 ダ1600m 39.7 13-13-13-13 9 14 453(-3)
2010年2月8日 浦和 C2 ダ1400m 38.8 10-11-12-10 8 7 456(+0)
2010年1月26日 川崎 C2 ダ1600m 40.4 9-11-11-12 11 13 456(-3)
2010年1月6日 浦和 C2 ダ1500m 39.2 8-8-8-8 6 6 459(+6)
2009年12月24日 浦和 特選 ダ1600m 40.6 7-6-6-7 7 8 453(+2)
2009年11月25日 浦和 埼玉県畜産会長賞 ダ1400m 39.9 9-9-4-4 3 6 451(+7)
2009年11月9日 川崎 C2 ダ1600m 40.3 10-12-13-13 12 石崎駿 12 444(-9)
2009年10月13日 浦和 C2 ダ1400m 40.2 6-6-4-5 7 繁田健 2 453(+8)
2009年9月9日 浦和 C2 ダ1600m 39.0 10-11-10-10 6 8 445(+8)
2009年8月11日 大井 C2 ダ1200m 38.1 12-12 4 10 437(-1)
2009年7月19日 大井 C2 ダ1200m 37.3 14-14 12 10 438(-11)
2009年5月28日 浦和 特選 ダ1500m 38.6 8-8-8-8 7 4 449(-3)
2009年4月27日 浦和 C2 ダ1500m 40.5 5-5-4-3 4 5 452(+5)
2009年4月16日 川崎 C2 ダ1500m 41.1 6-6-3-2 1 繁田健 5 447(-12)
2009年3月19日 浦和 C2 ダ1500m 40.1 7-5-5-3 3 4 459(+4)
2009年2月12日 浦和 C2 ダ1600m 41.0 9-10-10-9 9 3 455(+3)
2008年12月9日 船橋 C1 ダ1600m 38.7 12-11-11-11 9 7 452(+9)
2008年11月17日 船橋 C1 ダ1200m 37.5 9-8-7 3 6 443(-9)
2008年10月13日 浦和 金木犀特別 ダ1600m 38.9 6-5-5-4 2 5 452(+14)
2008年9月11日 浦和 コスモス特別 ダ1600m 40.3 9-8-7-5 4 5 438(-8)
2008年8月22日 浦和 C2 ダ1400m 38.4 5-6-4-2 1 2 446(+9)
2008年7月23日 浦和 C2 ダ1500m 37.8 10-11-10-8 4 3 437(-15)
2008年5月26日 浦和 トワイライトスピカ賞 ダ1500m 39.1 8-8-5-4 4 6 452(-6)
2008年4月30日 浦和 チューリップ特別 ダ1500m 38.9 9-9-9-7 6 5 458(+3)
2008年3月19日 浦和 C2 ダ1400m 39.3 10-7-4-3 1 5 455(+1)
2008年2月12日 浦和 C2 ダ1400m 38.6 8-8-8-9 7 3 454(+5)
2007年12月24日 浦和 C1 ダ1400m 38.9 9-9-6-6 4 7 449(+8)
2007年11月12日 船橋 C1 ダ1600m 38.7 12-11-9-8 3 8 441(+3)
2007年10月15日 浦和 C1 ダ1400m 38.9 12-12-12-11 7 7 438(+2)
2007年9月24日 船橋 C1 ダ1600m 39.6 12-10-12-11 8 8 436(+3)
2007年8月24日 浦和 百日草特別 ダ1400m 37.6 9-10-8-7 3 5 433(-2)
2007年8月14日 大井 はづき特別競走 ダ1600m 39.7 9-8-10-10 3 9 435(-6)
2007年8月2日 大井 へびつかい座特別競走 ダ1200m 36.4 11-11 4 11 441(-3)
2007年7月16日 浦和 C2 ダ1600m 37.4 5-5-5-5 4 5 444(+2)
2007年7月2日 川崎 C2 ダ1500m 39.2 10-10-10-10 7 9 442(+3)
2007年6月20日 浦和 クレマチス特別 ダ1600m 39.7 8-8-8-6 4 8 439(-3)
2007年6月14日 船橋 C2 ダ1200m 37.6 5-5-5 4 6 442(-8)
2007年6月7日 大井 自由が丘特別競走 ダ1200m 37.5 11-11 8 13 450(-3)
2007年5月28日 浦和 利根川特別 ダ1600m 39.0 9-9-8-7 5 7 453(+1)
2007年5月14日 川崎 C2 ダ1400m 38.4 8-9-8-8 3 8 452(-8)
2007年4月23日 浦和 C2 ダ1400m 39.6 9-8-7-7 6 8 460(+11)
2007年4月2日 船橋 C2 ダ1700m 39.1 6-6-6-5 4 7 449(-2)
2007年3月20日 浦和 C2 ダ1400m 39.0 12-12-7-5 2 10 451(+0)
2007年2月27日 川崎 C2 ダ1400m 37.5 9-9-9-9 8 7 451(+2)
2007年2月13日 浦和 C2 ダ1400m 38.6 9-9-7-8 6 6 449(-1)
2007年1月30日 川崎 マイスターチャレンジ ダ1500m 40.3 13-13-12-12 8 山口勲 14 450(+3)
2007年1月16日 浦和 C2 ダ1600m 39.3 8-8-9-5 3 8 447(+0)
2007年1月11日 船橋 C2 ダ1600m 39.4 12-12-13-12 7 14 447(+5)
2007年1月2日 川崎 C2 ダ1600m 41.4 9-9-9-9 5 9 442(-1)
2006年12月18日 浦和 C1 ダ1400m 37.6 11-11-10-8 6 5 443(-5)
2006年12月11日 川崎 C1 ダ1600m 40.7 11-10-10-10 5 11 448(+7)
2006年11月20日 浦和 C1 ダ1400m 37.6 10-11-12-10 7 7 441(+0)
2006年11月8日 大井 ふたご座特別 ダ1800m 38.4 11-11-11-10 8 8 441(+6)
2006年10月31日 川崎 ハロウィン特別 ダ1600m 41.2 7-7-8-8 3 9 435(+1)
2006年10月10日 浦和 C2 ダ1600m 39.2 6-6-5-4 2 1 434(+4)
2006年9月26日 川崎 選抜 ダ1500m 41.5 9-9-9-7 5 9 430(+5)
2006年9月5日 浦和 C2 ダ1400m 38.8 7-7-6-4 2 6 425(+2)
2006年8月28日 大井 C2 ダ1400m 37.8 8-9-9 4 7 423(-3)
2006年8月14日 大井 港区特別 ダ1600m 38.5 11-11-11-10 5 秋元耕成 7 426(-5)
2006年7月31日 大井 C2 ダ1400m 38.5 9-8-7 3 13 431(+3)
2006年7月18日 浦和 C2 ダ1400m 38.1 8-8-9-8 7 7 428(-5)
2006年6月21日 浦和 稲荷山特別 ダ1600m 40.8 10-10-9-9 9 9 433(-9)
2006年5月30日 浦和 C2 ダ1600m 40.3 9-10-10-8 7 秋元耕成 10 442(-3)
2006年5月16日 川崎 C2 ダ1500m 39.5 11-11-11-11 9 秋元耕成 11 445(+7)
2006年4月25日 浦和 特選 ダ1600m 38.4 8-9-10-9 8 秋元耕成 11 438(-12)
2006年3月6日 浦和 岩槻城特別 ダ1600m 41.0 5-5-7-8 8 秋元耕成 5 450(+5)
2006年2月20日 川崎 選抜 ダ1600m 40.0 10-10-9-7 5 秋元耕成 9 445(-7)
2006年2月6日 浦和 鉢形城特別 ダ1600m 40.4 9-9-9-8 8 秋元耕成 8 452(+6)
2006年1月24日 川崎 群雄特別 ダ1600m 40.1 11-11-12-10 8 今野忠 9 446(-4)
2006年1月1日 浦和 C2 ダ1400m 39.3 7-6-3-3 4 町田直 9 450(-5)
2005年12月22日 川崎 ポインセチア特別 ダ1600m 40.9 10-10-9-7 5 町田直 10 455(+10)
2005年11月29日 浦和 若武者特別 ダ1600m 40.4 9-9-6-9 8 森下博 8 445(+13)
2005年11月2日 大井 ぎんもくせい特別 ダ1800m 39.2 9-10-9-9 6 水野貴 9 432(-6)
2005年10月21日 浦和 若獅子特別 ダ1600m 38.4 6-7-6-6 3 水野貴 6 438(+2)
2005年9月26日 浦和 若鷹特別 ダ1600m 39.6 10-10-8-7 7 今野忠 5 436(-5)
2005年9月16日 大井 トリワークス賞 ダ1600m 38.8 14-13-10-8 2 今野忠 10 441(-1)
2005年8月8日 浦和 3歳 ダ1400m 40.6 9-8-8-6 8 佐藤隆 5 442(+10)
2005年7月18日 浦和 若駒特別 ダ1600m 0 佐藤隆 0 440(+8)
2005年6月17日 浦和 若竹特別 ダ1600m 41.4 7-7-7-9 9 9 432(+0)
2005年6月2日 船橋 紫陽花特別 ダ1600m 40.2 8-8-8-7 7 今野忠 6 432(-16)
2005年5月16日 浦和 3歳 ダ1400m 39.6 10-8-5-4 1 今野忠 12 448(+14)
2005年4月12日 浦和 3歳 ダ1400m 40.3 3-3-3-5 7 今野忠 7 434(-6)
2005年3月3日 浦和 3歳 ダ1400m 38.9 4-4-6-6 4 今野忠 5 440(-6)
2005年2月15日 浦和 3歳 ダ1400m 39.8 6-5-4-2 2 今野忠 7 446(-4)
2005年1月11日 浦和 若水特別 ダ1600m 40.8 10-10-10-10 9 今野忠 8 450(+4)
2004年11月29日 浦和 2歳 ダ1400m 41.3 2-2-2-1 1 今野忠 3 446(-6)
2004年11月8日 浦和 2歳 ダ1400m 41.2 7-7-5-3 3 今野忠 1 452(+4)
2004年10月13日 浦和 2歳 ダ800m 36.0 5-5 3 今野忠 3 448

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 5 6 13 14 7 54 5.1% 11.1% 24.2%
平地 5 6 13 14 7 54 5.1% 11.1% 24.2%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 5 6 13 14 7 54 5.1% 11.1% 24.2%
右ダ 0 1 2 3 1 4 0% 9.1% 27.3%
左ダ 5 5 11 11 6 50 5.7% 11.4% 23.9%
平地ダート・場所別成績
浦和 4 5 7 9 1 31 7% 15.8% 28.1%
船橋 0 0 2 2 0 8 0% 0% 16.7%
大井 0 1 2 3 1 4 0% 9.1% 27.3%
川崎 1 0 2 0 5 10 5.6% 5.6% 16.7%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。