馬詳細データ

ミルドリーム 牝26歳 鹿毛

生年月日 1998年5月11日生
ベストタイアップ
マウントドリーム
母父 ニホンピロウイナー
生産者 山本通則
馬主 青木義明
所属 地方
厩舎 船橋
調教師 佐々登
平地本賞金 269万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2003年4月30日 船橋 C3 ダ1200m 41.0 6-7-7 10 9 408(-6)
2003年4月7日 船橋 C3 ダ1200m 40.0 8-6-6 8 7 414(+6)
2003年3月21日 船橋 C3 ダ1400m 42.9 3-3-4-5 5 4 408(+2)
2003年2月6日 船橋 特選 ダ1600m 44.3 13-13-6-4 8 7 406(-5)
2003年1月20日 船橋 C3 ダ1200m 40.0 6-4-3 2 4 411(+7)
2002年12月2日 船橋 C3 ダ1400m 43.1 2-2-2-3 6 7 404(+2)
2002年11月6日 船橋 C3 ダ1200m 40.5 5-5-5 3 11 402(+2)
2002年10月29日 大井 C3 ダ1390m 42.5 5-3-3 11 11 400(-7)
2002年9月30日 船橋 C3 ダ1400m 46.3 5-3-2-3 10 10 407(-4)
2002年9月17日 船橋 C3 ダ1400m 43.3 1-1-2-4 12 8 411(+1)
2002年8月27日 船橋 C3 ダ1400m 44.8 3-3-4-5 10 9 410(-4)
2002年8月14日 川崎 C3 ダ1500m 43.0 9-8-8-6 9 9 414(-5)
2002年7月15日 船橋 C3 ダ1400m 41.8 6-4-5-4 7 9 419(-4)
2002年6月26日 船橋 C3 ダ1400m 39.5 10-10-9-8 6 8 423(+9)
2002年6月12日 船橋 C3 ダ1500m 41.6 9-8-6-6 5 9 414(+6)
2002年5月6日 船橋 C3 ダ1500m 46.3 1-1-1-3 9 2 408(-5)
2002年4月17日 船橋 特選 ダ1600m 44.5 1-1-1-1 7 12 413(+1)
2002年3月28日 船橋 4歳 ダ1500m 42.1 2-2-2-3 10 12 412(-9)
2002年2月27日 船橋 4歳 ダ1400m 43.1 2-2-2-3 11 6 421(+17)
2002年1月4日 船橋 4歳 ダ1500m 41.3 9-9-11-9 7 10 404(-4)
2001年12月21日 船橋 3歳 ダ1500m 41.7 6-5-3-3 4 10 408(+5)
2001年12月6日 浦和 3歳 ダ1400m 43.9 1-1-5-9 12 11 403(-3)
2001年11月20日 船橋 3歳 ダ1400m 42.9 1-1-1-1 7 8 406(+5)
2001年10月18日 浦和 3歳 ダ1400m 40.9 2-2-2-2 6 5 401(-6)
2001年10月11日 船橋 3歳 ダ1500m 41.3 1-1-1-1 7 9 407(-3)
2001年9月18日 船橋 3歳 ダ1500m 43.8 5-6-4-6 11 9 410(+3)
2001年8月23日 船橋 3歳 ダ1500m 41.8 1-1-1-1 4 6 407(+4)
2001年8月16日 川崎 3歳 ダ1400m 41.4 2 7 403(-9)
2001年7月30日 船橋 3歳 ダ1400m 43.0 4-4-3-3 5 9 412(+2)
2001年6月29日 船橋 3歳 ダ1200m 39.4 9-7-8 4 10 410(+8)
2001年4月19日 船橋 3歳 ダ1200m 43.3 1-3-3 11 9 402(+7)
2001年4月3日 船橋 3歳 ダ1400m 45.2 2-2-2-4 10 9 395(-2)
2001年3月13日 船橋 3歳 ダ1500m 42.9 2-2-2-2 9 9 397(-1)
2001年2月5日 船橋 3歳 ダ1500m 45.7 3-1-3-3 10 12 398(-2)
2001年1月9日 船橋 3歳 ダ1500m 40.9 2-2-3-2 7 12 400(-5)
2000年12月20日 船橋 3才 ダ1200m 42.1 4-6-7 11 8 405(+3)
2000年10月25日 船橋 (JRA認定) ダ1200m 41.2 3-3-1 2 5 402(+0)
2000年9月21日 船橋 (JRA認定) ダ1000m 42.8 4-7 10 3 402

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 0 3 1 3 3 28 0% 7.9% 10.5%
平地 0 3 1 3 3 28 0% 7.9% 10.5%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 0 3 1 3 3 28 0% 7.9% 10.5%
右ダ 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
左ダ 0 3 1 3 3 27 0% 8.1% 10.8%
平地ダート・場所別成績
浦和 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
船橋 0 2 1 3 3 24 0% 6.1% 9.1%
大井 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
川崎 0 1 0 0 0 1 0% 50% 50%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。