馬詳細データ

ムサシボウアンナ 牝29歳 栗毛

生年月日 1996年3月25日生
レオグリングリン
トウザイカップ
母父 キタノトウザイ
生産者 岩村定之
馬主 藤井俊雄
所属 地方
厩舎 福山
調教師 吉井 勝宏
平地本賞金 509万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2001年2月11日 福山 ダ1600m 1-1-1-2 8 楢崎 功祐 8 461(-5)
2001年1月20日 福山 ダ1600m 2-2-1-1 3 楢崎 功祐 7 466(-1)
2001年1月3日 福山 ダ1600m 6-6-6-6 9 石井 幸男 4 467(+1)
2000年12月18日 福山 ダ1600m 1-1-1-1 3 楢崎 功祐 5 466(-6)
2000年11月27日 福山 ダ1600m 1-1-1-1 7 石井 幸男 10 472(-4)
2000年11月12日 福山 ダ1600m 9-9-9-8 7 藤本 三郎 5 476(-4)
2000年10月23日 福山 ダ1250m 1-1-1-1 1 藤本 三郎 6 480(-3)
2000年10月9日 福山 ダ1600m 6-7-8-8 10 石井 幸男 7 483(+0)
2000年9月25日 福山 ダ1600m 5-5-7-7 9 渡辺 博文 4 483(+11)
2000年8月6日 福山 ダ1250m 2-2-1-1 1 藤本 三郎 3 472(-12)
2000年7月31日 福山 ダ1250m 2-4-5-5 8 渡辺 博文 1 484(+5)
2000年7月22日 福山 ダ1250m 1-1-1-1 4 石井 幸男 6 479(+10)
2000年7月2日 福山 ダ1250m 1-1-1-1 2 渡辺 博文 6 469(-4)
2000年6月26日 福山 ダ1250m 3-4-4-4 7 渡辺 博文 2 473(-5)
2000年6月20日 福山 ダ1250m 4-4-3-3 3 渡辺 博文 4 478(+10)
2000年6月4日 福山 ダ1250m 2-2-2-2 4 渡辺 博文 4 468(+0)
2000年5月22日 福山 ダ1250m 2-2-1-1 3 渡辺 博文 1 468(-6)
2000年5月13日 福山 ダ1250m 4-4-2-2 3 渡辺 博文 3 474(-1)
2000年4月29日 福山 ダ1250m 1-1-1-1 1 渡辺 博文 1 475(-1)
2000年4月9日 福山 ダ1250m 2-2-2-2 4 渡辺 博文 2 476(+5)
2000年3月18日 福山 ダ1250m 1-1-1-1 2 石井 幸男 2 471(-5)
2000年2月26日 福山 ダ1250m 1-1-1-1 3 渡辺 博文 1 476(-6)
2000年2月11日 福山 ダ1250m 1-1-1-1 9 岡田 祥嗣 4 482(+32)
1999年5月31日 福山 ダ1250m 1-1-1-1 1 渡辺 博文 1 450(-4)
1999年5月22日 福山 ダ1250m 1-1-1-1 3 渡辺 博文 6 454(-4)
1999年4月17日 福山 ダ1250m 4-4-3-3 2 渡辺 博文 6 458(-1)
1999年3月20日 福山 ダ1250m 4-5-4-4 5 渡辺 博文 7 459(-4)
1999年2月27日 福山 ダ1250m 5-4-7-6 6 渡辺 博文 4 463(+0)
1999年2月1日 福山 ダ1250m 2-3-6-10 10 渡辺 博文 1 463(+2)
1999年1月17日 福山 ダ1250m 1-1-1-1 6 渡辺 博文 1 461(-7)
1998年12月30日 福山 ダ1250m 3-3-3-2 3 渡辺 博文 1 468(-1)
1998年11月29日 福山 ダ1250m 1-2-1-1 1 渡辺 博文 3 469(-7)
1998年11月14日 福山 ダ800m 2-2-2 2 石井 幸男 4 476

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 5 4 8 3 1 12 15.2% 27.3% 51.5%
平地 5 4 8 3 1 12 15.2% 27.3% 51.5%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 5 4 8 3 1 12 15.2% 27.3% 51.5%
右ダ 5 4 8 3 1 12 15.2% 27.3% 51.5%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
福山 5 4 8 3 1 12 15.2% 27.3% 51.5%