馬詳細データ

レオセブンセブン 牡31歳 鹿毛

生年月日 1993年3月26日生
シナノリンボー
ヤマトパワー
母父 トモスベビー
生産者 山際セントラルS
馬主 石井太郎
所属 地方
厩舎 高知
調教師 炭田健
平地本賞金 748万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2002年5月19日 高知 ダ1400m 6 中西達 8 489(+0)
2002年5月6日 高知 ダ1400m 10 9 489(-2)
2002年4月29日 高知 ダ1400m 6 7 491(+6)
2002年3月30日 高知 ダ1400m 9 中西達 4 485(+0)
2002年3月9日 高知 ダ1400m 10 3 485(-3)
2002年2月18日 高知 ダ1400m 2 1 488(+0)
2002年2月2日 高知 ダ1400m 4 4 488(-7)
2001年12月24日 高知 ダ1400m 10 1 495(+4)
2001年12月1日 高知 ダ1400m 1 1 491(+2)
2001年11月11日 高知 ダ1400m 9 7 489(+1)
2001年10月28日 高知 ダ1400m 7 6 488(+5)
2001年10月13日 高知 ダ1300m 2 中西達 6 483(+0)
2001年9月8日 高知 ダ1300m 1 中西達 1 483(+0)
2001年8月26日 高知 ダ1300m 2 中西達 2 483(+1)
2001年8月4日 高知 ダ1300m 6 中西達 1 482(+2)
2001年7月15日 高知 ダ1300m 2 中西達 3 480(-2)
2001年6月30日 高知 ダ1300m 4 中西達 1 482(+1)
2001年6月2日 高知 ダ1300m 3 中西達 5 481(-4)
2001年4月2日 高知 ダ1400m 9 中西達 2 485(-1)
2001年2月25日 高知 ダ1300m 2 中西達 1 486(-2)
2001年2月4日 高知 ダ1300m 2 中西達 2 488(+0)
2001年1月21日 高知 ダ1300m 1 中西達 1 488(+1)
2001年1月6日 高知 ダ1300m 1 中西達 1 487(+4)
2000年12月17日 高知 ダ1300m 2 中西達 2 483(+1)
2000年12月3日 高知 ダ1300m 1 中西達 3 482(+8)
2000年11月4日 佐賀 ダ1400m 3-3-4-6 10 9 474(+5)
2000年10月15日 佐賀 ダ1400m 3-2-4-6 10 11 469(+0)
2000年10月1日 佐賀 ダ1400m 5-5-5-5 8 7 469(+0)
2000年8月14日 佐賀 ダ1400m 6-6-6-6 7 8 469(+4)
2000年7月29日 佐賀 ダ1400m 4-3-3-2 2 井上悦 4 465(+0)
2000年7月15日 佐賀 ダ1400m 3-3-3-3 4 井上悦 8 465(-5)
2000年7月1日 佐賀 特  設 ダ1700m 3-4-4-4 4 井上悦 10 470(+4)
2000年6月20日 佐賀 特  設 ダ1700m 5-5-4-6 7 6 466(-3)
2000年6月4日 佐賀 ダ1400m 2-2-2-2 9 10 469(+1)
2000年5月14日 佐賀 ダ1400m 3-3-5-4 7 9 468(-1)
2000年4月30日 佐賀 不知火賞 ダ1800m 11-10-10-10 12 新原健 12 469(+3)
2000年4月15日 佐賀 ダ1400m 4-3-4-4 5 3 466(+2)
2000年3月18日 佐賀 玄海賞 ダ1750m 10-10-10-9 9 11 464(-3)
2000年2月26日 佐賀 玄海賞 ダ1750m 3-3-6-10 10 10 467(+2)
2000年2月11日 佐賀 玄海賞 ダ1750m 11-11-11-11 10 11 465(-4)
2000年1月29日 佐賀 玄海賞 ダ1750m 10-10-10-11 11 9 469(+6)
2000年1月9日 佐賀 玄海賞 ダ1750m 6-6-6-10 10 新原健 10 463(+8)
1999年3月13日 佐賀 玄海賞 ダ1750m 8-9-11-11 11 8 455(-3)
1999年2月28日 佐賀 不知火賞 ダ1800m 6-6-6-7 8 9 458(-3)
1999年2月13日 佐賀 玄海賞 ダ1750m 11-12-12-12 10 11 461(+0)
1999年1月30日 佐賀 玄海賞 ダ1750m 7-7-9-10 10 6 461(+12)
1998年11月28日 佐賀 玄海賞 ダ1750m 2-2-2-5 10 9 449(-8)
1998年11月14日 佐賀 玄海賞 ダ1750m 4-5-5-5 9 10 457(+9)
1998年10月31日 佐賀 玄海賞 ダ1750m 4-4-4-4 7 4 448(-3)
1998年10月17日 佐賀 玄海賞 ダ1750m 3-2-2-2 4 3 451(+7)
1998年9月26日 佐賀 玄海賞 ダ1750m 4-4-4-4 3 6 444(+0)
1998年7月11日 佐賀 玄海賞 ダ1750m 4-3-2-1 4 3 444(-4)
1998年6月27日 佐賀 玄海賞 ダ1750m 5-5-5-6 4 5 448(+2)
1998年5月30日 佐賀 玄海賞 ダ1750m 4-4-4-4 5 1 446(+2)
1998年5月16日 佐賀 玄海賞 ダ1750m 3-3-3-1 1 3 444(+0)
1998年4月11日 佐賀 玄海賞 ダ1750m 5-4-3-1 1 5 444(-2)
1998年3月14日 佐賀 玄海賞 ダ1750m 3-3-4-3 4 2 446(-4)
1998年2月28日 佐賀 玄海賞 ダ1750m 2-2-2-4 7 山口勲 3 450(+7)
1998年2月14日 佐賀 玄海賞 ダ1750m 1-1-1-1 2 山口勲 5 443(-9)
1998年2月1日 佐賀 ダ1400m 1-1-1-1 2 1 452(+5)
1998年1月10日 佐賀 ダ1400m 1-1-1-1 1 3 447(-13)
1997年11月24日 上山 ダ1700m 3 水戸賢 5 460
1997年11月9日 上山 ダ1800m 8 関本秀幸 4 460
1997年10月27日 上山 ダ1700m 5 関本秀幸 5 455
1997年10月12日 上山 ダ1700m 6 関本秀幸 8 452
1997年9月29日 上山 ダ1700m 6 関本秀幸 5 450
1997年9月15日 上山 ダ1700m 4 白谷正 4 450
1997年9月1日 上山 ダ1500m 5 関本秀幸 3 447
1997年7月29日 上山 ダ1500m 3 関本秀幸 6 444
1997年7月15日 上山 ダ1700m 5 関本秀幸 4 445
1997年7月1日 上山 眺海の森特別 ダ1800m 9 関本秀幸 9 448
1997年6月17日 上山 ダ1700m 5 関本秀幸 1 444
1997年6月3日 上山 ダ1700m 3 関本秀幸 1 448
1997年5月20日 上山 ダ1700m 1 関本秀幸 2 449
1997年5月6日 上山 おうし座特別 ダ1800m 9 関本秀幸 1 448
1997年4月21日 上山 ダ1700m 1 関本秀幸 3 450
1997年4月6日 上山 ヘリオス特別(旧陽春特別) ダ1700m 2 関本秀幸 9 448
1996年11月18日 上山 霜月特別 ダ1700m 7 関本秀幸 7 450
1996年10月20日 上山 黄菊特別 ダ1700m 9 関本秀幸 10 445
1996年10月8日 上山 ダ1700m 8 関本秀幸 7 447
1996年8月26日 上山 ダ1700m 8 関本秀幸 6 444
1996年8月16日 上山 ダ1700m 5 関本秀幸 4 444
1996年7月30日 上山 ひまわり特別 ダ1700m 11 関本秀幸 9 443
1996年7月1日 上山 イワカガミ特別 ダ1700m 10 前野幸 6 437
1996年6月17日 上山 水無月特別 ダ1700m 2 8 440
1996年6月4日 上山 ダ1700m 7 9 440
1996年5月21日 上山 さくらんぼ賞 ダ1800m 10 小国博 7 446
1996年5月5日 上山 端午特別 ダ1700m 8 前野幸 5 450
1996年4月21日 上山 ダ1500m 1 前野幸 1 448
1996年4月9日 上山 ダ1700m 6 関本秀幸 5 443
1995年12月3日 上山 若駒賞 ダ1700m 6 前野幸 6 441
1995年11月21日 上山 ダ1500m 2 小国博 7 435
1995年11月6日 上山 ダ1500m 6 小国博 6 431
1995年10月23日 上山 ダ1500m 3 小国博 1 433
1995年10月9日 上山 ダ1500m 2 小国博 2 433
1995年9月25日 上山 ダ1500m 3 小国博 1 435
1995年9月12日 上山 ダ1300m 3 白谷正 1 437
1995年8月15日 上山 ダ1300m 2 白谷正 2 436
1995年8月1日 上山 ダ1250m 3 小国博 1 441
1995年7月17日 上山 ダ1250m 2 関本秀幸 4 440
1995年7月2日 上山 ダ750m 2 白谷正 1 443
1995年6月19日 上山 ダ750m 4 小国博 4 445

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 11 17 9 10 7 48 10.8% 27.5% 36.3%
平地 11 17 9 10 7 48 10.8% 27.5% 36.3%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 11 17 9 10 7 48 10.8% 27.5% 36.3%
右ダ 11 17 9 10 7 48 10.8% 27.5% 36.3%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
上山 3 7 7 2 5 17 7.3% 24.4% 41.5%
高知 5 7 1 2 0 10 20% 48% 52%
佐賀 3 3 1 6 2 21 8.3% 16.7% 19.4%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。