馬詳細データ
レッドパルファン 牝30歳 鹿毛
生年月日 | 1994年4月2日生 |
---|---|
父 | ギヤロツプダイナ |
母 | ベルパルフアン |
母父 | パーソロン |
生産者 | 昭和牧場 |
馬主 | コオロ |
所属 | 地方 |
厩舎 | 浦和 |
調教師 | 佐藤義 |
平地本賞金 | 493万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年4月6日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 39.9 | 10-11-12-10 | 10 | 矢内博 | 8 | 556(-2) | |
2001年3月19日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 40.4 | 7-7-7-7 | 7 | 矢内博 | 8 | 558(+1) | |
2001年2月19日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 40.2 | 11-11-11-8 | 7 | 矢内博 | 7 | 557(-4) | |
2001年1月18日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 41.8 | 11-10-11-9 | 8 | 矢内博 | 6 | 561(+1) | |
2000年12月26日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 40.4 | 9-8-9-8 | 5 | 矢内博 | 6 | 560(+4) | |
2000年11月21日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 38.2 | 8-8-8-7 | 8 | 矢内博 | 7 | 556(+11) | |
2000年8月1日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 40.4 | 2-2-3-2 | 2 | 矢内博 | 3 | 545(-4) | |
2000年7月17日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 40.6 | 4-4-5-5 | 6 | 矢内博 | 5 | 549(-2) | |
2000年6月14日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 5 | 矢内博 | 10 | 551(+0) | |||
2000年5月30日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 8 | 矢内博 | 6 | 551(-1) | |||
2000年4月18日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 5 | 矢内博 | 5 | 552(+3) | |||
2000年3月29日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 8 | 矢内博 | 11 | 549(-4) | |||
2000年2月21日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 1 | 矢内博 | 2 | 553(+1) | |||
2000年1月24日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 3 | 矢内博 | 3 | 552(-11) | |||
2000年1月1日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 7 | 矢内博 | 5 | 563(+8) | |||
1999年12月14日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 6 | 矢内博 | 3 | 555(+0) | |||
1999年11月3日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 7 | 矢内博 | 4 | 555(+7) | |||
1999年10月14日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 1 | 矢内博 | 4 | 548(+13) | |||
1999年9月14日 | 船橋 | C3 | ダ1500m | 41.2 | 5-5-6-8 | 5 | 矢内博 | 3 | 535(-13) | |
1999年9月1日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 9 | 繁田健 | 8 | 548(+4) | |||
1999年6月2日 | 浦和 | C3 | ダ1600m | 7 | 矢内博 | 5 | 544(+8) | |||
1999年4月30日 | 川崎 | C3 | ダ1400m | 5 | 矢内博 | 4 | 536(-5) | |||
1999年4月20日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 4 | 矢内博 | 6 | 541(+5) | |||
1999年3月9日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 1 | 矢内博 | 4 | 536(-13) | |||
1999年2月18日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 7 | 矢内博 | 6 | 549(-1) | |||
1999年1月13日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 3 | 矢内博 | 8 | 550(+3) | |||
1998年12月29日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 9 | 繁田健 | 5 | 547(-3) | |||
1998年12月8日 | 浦和 | C3 | ダ1600m | 3 | 繁田健 | 8 | 550(+3) | |||
1998年11月4日 | 浦和 | C3 | ダ1600m | 5 | 本間光 | 6 | 547(+16) | |||
1998年10月16日 | 川崎 | C3 | ダ1400m | 4 | 6 | 531(+0) | ||||
1998年10月6日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 9 | 8 | 531(+1) | ||||
1998年9月21日 | 川崎 | C3 | ダ1400m | 7 | 4 | 530(+5) | ||||
1998年9月11日 | 大井 | C3 | ダ1600m | 42.1 | 11-11-9-11 | 6 | 8 | 525(-20) | ||
1998年9月1日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 8 | 7 | 545(+5) | ||||
1998年8月17日 | 川崎 | C3 | ダ1400m | 7 | 8 | 540(+1) | ||||
1998年8月4日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 10 | 9 | 539(-2) | ||||
1998年7月23日 | 大井 | C3 | ダ1600m | 42.5 | 5-6-5-8 | 10 | 12 | 541(-7) | ||
1998年7月15日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 8 | 7 | 548(+30) | ||||
1997年10月5日 | 浦和 | 4才 | ダ1400m | 7 | 11 | 518 | ||||
1997年9月14日 | 浦和 | 4才 | ダ1400m | 8 | 5 | 505 | ||||
1997年8月27日 | 大井 | 4才 | ダ1500m | 41.6 | 10-10-3-3 | 5 | 9 | 497 | ||
1997年8月6日 | 浦和 | 4才 | ダ1400m | 6 | 松井達 | 9 | 506 | |||
1997年7月25日 | 大井 | 4才 | ダ1600m | 41.3 | 9-9-8-7 | 5 | 松井達 | 5 | 502 | |
1997年7月14日 | 浦和 | 4才 | ダ1400m | 3 | 松井達 | 7 | 509 | |||
1997年6月26日 | 船橋 | 4才 | ダ1500m | 10 | 田部和 | 10 | 505 | |||
1997年6月10日 | 浦和 | 4才 | ダ1400m | 9 | 松井達 | 2 | 499 | |||
1997年5月5日 | 浦和 | 4才 | ダ1400m | 1 | 松井達 | 2 | 499 | |||
1997年4月16日 | 浦和 | 4才 | ダ1400m | 6 | 松井達 | 4 | 506 | |||
1997年3月26日 | 浦和 | 4才 | ダ1400m | 9 | 松井達 | 5 | 504 | |||
1996年12月3日 | 浦和 | 3才 | ダ1300m | 5 | 4 | 519 | ||||
1996年11月5日 | 浦和 | 3才 | ダ1300m | 4 | 田部和 | 3 | 521 | |||
1996年10月17日 | 浦和 | 3才 | ダ800m | 4 | 6 | 524 | ||||
1996年9月30日 | 浦和 | 3才 | ダ800m | 9 | 10 | 529 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 31 | 7.5% | 9.4% | 17% |
平地 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 31 | 7.5% | 9.4% | 17% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 31 | 7.5% | 9.4% | 17% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 29 | 8.2% | 10.2% | 18.4% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
浦和 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 26 | 9.3% | 11.6% | 20.9% |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0% | 0% |