馬詳細データ
ナイキビッグハート 牡26歳 鹿毛
生年月日 | 1998年3月28日生 |
---|---|
父 | レオダーバン |
母 | スイートビビアン |
母父 | シンボリルドルフ |
生産者 | 清水S |
馬主 | 広松一義 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 佐賀 |
調教師 | 河津徳 |
平地本賞金 | 105万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年12月19日 | 佐賀 | ダ1400m | 3-3-4-5 | 5 | 真島正 | 1 | 487(-2) | |||
2000年12月3日 | 佐賀 | ダ1300m | 6-6-6-5 | 1 | 権藤学 | 5 | 489(+2) | |||
2000年11月24日 | 佐賀 | ダ1300m | 2-2-2-2 | 5 | 権藤学 | 8 | 487(+1) | |||
2000年10月11日 | 門別 | アタックチャレンジ | ダ1200m | 13 | 坂下秀 | 7 | 486(-18) | |||
2000年9月27日 | 旭川 | ダ1000m | 7 | 坂下秀 | 14 | 504(+20) | ||||
2000年8月23日 | 旭川 | ダ1000m | 13 | 渋谷裕 | 5 | 484(-4) | ||||
2000年8月10日 | 旭川 | ダ1000m | 9 | 渋谷裕 | 4 | 488(-2) | ||||
2000年4月20日 | 札幌 | ダ1000m | 3 | 佐々明 | 2 | 490 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12.5% | 12.5% | 25% |
平地 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12.5% | 12.5% | 25% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12.5% | 12.5% | 25% |
右ダ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12.5% | 12.5% | 25% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
旭川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
札幌 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% |
佐賀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
門別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |