馬詳細データ

ダイヤモンドリリー 牝29歳 黒鹿毛

生年月日 1996年4月7日生
ホマレブルシヨワ
ユーホーガール
母父 サバンダー
生産者 細川牧場
馬主 白木昇
所属 地方
厩舎 名古
調教師 田中敏
平地本賞金 767万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2004年7月6日 名古屋 アラ系A3組 ダ1400m 10 10 426(-4)
2004年6月24日 笠松 露草特別 ダ1600m 5-6-6-6 6 5 430(+0)
2004年6月18日 名古屋 アラ系A3組 ダ1400m 5 8 430(-1)
2004年6月1日 笠松 日本ライン特別 ダ1600m 7-7-7-7 7 岡部誠 4 431(-9)
2004年5月27日 名古屋 アラ系A3組 ダ1400m 10 丸野勝 9 440(+6)
2004年5月7日 名古屋 アラ系A3組 ダ1600m 5 丸野勝 5 434(+3)
2004年4月29日 笠松 すみれ特別 ダ1600m 5-5-4-4 4 岡部誠 6 431(-11)
2004年4月23日 名古屋 アラ系A3組 ダ1400m 8 丸野勝 8 442(+4)
2004年4月15日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 7 丸野勝 7 438(+0)
2004年3月30日 名古屋 アラ系A3組 ダ1400m 5 丸野勝 6 438(+2)
2004年3月22日 笠松 橘特別 ダ1600m 6-6-5-6 6 岡部誠 2 436(-4)
2004年3月11日 名古屋 アラ系A3組 ダ1600m 9 丸野勝 6 440(+4)
2004年2月27日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 1 丸野勝 2 436(+4)
2004年2月18日 笠松 アラ系A3組特別 ダ1600m 7-7-7-5 3 岡部誠 5 432(-4)
2004年2月13日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 5 丸野勝 3 436(+0)
2004年1月29日 名古屋 アラ系A5組選抜 ダ1300m 4 丸野勝 7 436(-2)
2004年1月23日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 2 丸野勝 10 438(+0)
2003年12月11日 名古屋 アラ系A3組 ダ1400m 6 丸野勝 6 438(-4)
2003年12月3日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 7 清家義 6 442(+2)
2003年11月24日 笠松 磨墨特別 ダ1600m 8-9-10-10 8 清家義 8 440(+7)
2003年11月6日 笠松 中山七里特別 ダ1800m 6-5-5-3 2 8 433(-1)
2003年10月31日 名古屋 仲秋特別 ダ1600m 7 清家義 9 434(+4)
2003年10月10日 名古屋 名古屋ジョッキーグランプリ第1戦 ダ1400m 5 安藤光 2 430(+0)
2003年9月26日 名古屋 アラ系A3組 ダ1400m 3 宇佐亨 7 430(-1)
2003年9月18日 笠松 秋分特別 ダ1600m 6-6-6-6 7 岡部誠 7 431(-1)
2003年9月9日 名古屋 初秋特別 ダ1600m 6 清家義 8 432(+4)
2003年8月27日 名古屋 晩夏特別 ダ1400m 8 丸野勝 7 428(-6)
2003年8月7日 名古屋 盛夏特別 ダ1600m 4 清家義 5 434(+0)
2003年7月25日 名古屋 アラ系A3組 ダ1600m 6 丸野勝 3 434(-1)
2003年7月17日 笠松 御岳特別 ダ1600m 8-8-8-9 9 佐藤友 9 435(-1)
2003年7月4日 名古屋 こと座特別 ダ1600m 7 丸野勝 7 436(+2)
2003年6月20日 名古屋 アラ系A3組 ダ1600m 3 岡部誠 2 434(-4)
2003年6月12日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 2 丸野勝 9 438(+4)
2003年6月3日 笠松 日本ライン特別 ダ1600m 7-7-8-8 6 佐藤友 9 434(-4)
2003年5月16日 名古屋 アラ系A3組 ダ1400m 7 清家義 9 438(-2)
2003年4月21日 名古屋 アラ系A3組 ダ1400m 8 丸野勝 2 440(+0)
2003年4月7日 笠松 奈良津桜特別 ダ1600m 0 岡部誠 0
2003年3月28日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 4 丸野勝 6 440(-2)
2003年3月17日 名古屋 おおいぬ座特別 ダ1600m 6 清家義 4 442(+4)
2003年3月7日 笠松 白鷺特別 ダ1600m 4-4-3-4 5 丸野勝 2 438(-4)
2003年2月26日 名古屋 雨水特別 ダ1600m 7 清家義 7 442(-4)
2003年2月14日 名古屋 こいぬ座特別 ダ1600m 3 丸野勝 1 446(+4)
2003年1月30日 名古屋 りゅうこつ座特別 ダ1600m 2 清家義 6 442(+2)
2003年1月20日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 1 丸野勝 2 440(+4)
2003年1月2日 名古屋 初夢特別 ダ1600m 2 藤原良 9 436(-6)
2002年12月25日 名古屋 ヘルクレス座特別 ダ1600m 6 藤原良 9 442(+4)
2002年12月12日 名古屋 ぎょしゃ座特別 ダ1600m 7 藤原良 6 438(-2)
2002年12月4日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 5 藤原良 4 440(+4)
2002年11月22日 笠松 磨墨特別 ダ1600m 7-7-7-7 5 藤原良 6 436(+4)
2002年10月31日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 4 藤原良 6 432(-4)
2002年10月25日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 5 藤原良 5 436(+2)
2002年10月4日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 4 藤原良 7 434(+6)
2002年9月20日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 3 藤原良 8 428(+2)
2002年9月11日 笠松 なでしこ特別 ダ1600m 8-6-6-5 5 藤原良 7 426(-6)
2002年9月6日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 6 藤原良 8 432(+0)
2002年8月21日 名古屋 わし座特別 ダ1400m 7 藤原良 9 432(+2)
2002年7月30日 名古屋 へびつかい座特別 ダ1600m 6 藤原良 10 430(-6)
2002年7月19日 名古屋 はくちょう座特別 ダ1600m 10 藤原良 10 436(+2)
2002年7月5日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 5 河端秀 6 434(-10)
2002年6月28日 名古屋 アラ系A5組 ダ1600m 6 藤原良 5 444(+0)
2002年6月19日 笠松 ミズバショウ特別 ダ1600m 9-9-9-10 9 藤原良 10 444(+0)
2002年5月31日 笠松 飛騨川特別 ダ1600m 8-8-8-9 8 岡部誠 7 444(+0)
2002年5月22日 名古屋 しし座特別 ダ1600m 8 藤原良 10 444(+2)
2002年5月8日 名古屋 かに座特別 ダ1600m 8 藤原良 10 442(-2)
2002年5月2日 名古屋 おとめ座特別 ダ1600m 10 藤原良 12 444(+2)
2002年4月18日 名古屋 おおぐま座特別 ダ1600m 10 藤原良 7 442(+0)
2002年4月12日 名古屋 アラ系A4組 ダ1600m 7 藤原良 9 442(-4)
2002年3月26日 名古屋 こぐま座特別 ダ1400m 5 藤原良 6 446(+2)
2002年3月14日 笠松 アラ系A3組選抜(イ) ダ1600m 4-2-4-4 2 大畑雅 8 444(+0)
2002年3月8日 名古屋 おおいぬ座特別 ダ1600m 6 藤原良 6 444(+0)
2002年2月18日 名古屋 ふたご座特別 ダ1600m 4 藤原良 7 444(+0)
2002年2月8日 名古屋 こいぬ座特別 ダ1600m 8 藤原良 8 444(+2)
2002年2月1日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 6 藤原良 5 442(-6)
2002年1月15日 名古屋 オリオン座特別 ダ1600m 7 藤原良 6 448(+8)
2001年12月27日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 2 藤原良 2 440(+0)
2001年12月10日 名古屋 ヘルクレス座特別 ダ1600m 6 藤原良 2 440(-4)
2001年12月4日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 2 藤原良 2 444(+6)
2001年11月16日 名古屋 ペルセウス座特別 ダ1600m 4 藤原良 5 438(-6)
2001年11月5日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 2 藤原良 4 444(+6)
2001年10月26日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 2 藤原良 4 438(+4)
2001年10月12日 名古屋 アラ系A4組 ダ1600m 5 藤原良 9 434(+0)
2001年10月3日 名古屋 やぎ座特別 ダ1600m 6 藤原良 10 434(+6)
2001年9月18日 名古屋 いて座特別 ダ1600m 7 藤原良 9 428(-8)
2001年9月5日 名古屋 さそり座特別 ダ1600m 8 藤原良 10 436(+10)
2001年8月14日 笠松 郡上特別 ダ1600m 5-5-5-5 5 岡部誠 5 426(-6)
2001年7月20日 名古屋 大暑特別 ダ1600m 3 藤原良 6 432(+2)
2001年7月6日 名古屋 アラ系A4組 ダ1600m 4 藤原良 1 430(-2)
2001年6月28日 名古屋 てんびん座特別 ダ1600m 9 藤原良 4 432(-2)
2001年6月14日 名古屋 アラ系A4組 ダ1600m 4 藤原良 5 434(+2)
2001年5月28日 名古屋 アラ系A4組 ダ1600m 2 藤原良 10 432(-2)
2001年5月11日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 7 藤原良 7 434(+0)
2001年5月4日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 5 藤原良 5 434(+8)
2001年4月12日 名古屋 アラ系A4組 ダ1600m 5 藤原良 6 426(+0)
2001年3月28日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 4 藤原良 9 426(+4)
2001年3月6日 名古屋 おおいぬ座特別 ダ1600m 7 藤原良 9 422(+2)
2001年2月23日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 5 藤原良 6 420(+0)
2001年2月8日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 2 丸野勝 4 420(-4)
2001年2月1日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 5 藤原良 7 424(+6)
2001年1月19日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 6 丸野勝 7 418(+10)
2001年1月2日 中京 ダ1600m 12 内沢信昭 9 408(+12)
2000年12月11日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 7 藤原良 9 396(-2)
2000年12月5日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 10 藤原良 10 398(+14)
2000年11月16日 名古屋 ペルセウス座特別 ダ1600m 4 藤原良 9 384(-10)
2000年11月3日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 6 藤原良 9 394(-6)
2000年10月13日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 7 内沢信昭 7 400(-2)
2000年10月6日 名古屋 やぎ座特別 ダ1600m 6 藤原良 7 402(+0)
2000年9月20日 名古屋 いて座特別 ダ1600m 6 藤原良 7 402(-2)
2000年9月8日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 4 藤原良 5 404(+2)
2000年8月25日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 4 藤原良 7 402(+0)
2000年8月11日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 5 藤原良 6 402(+4)
2000年7月21日 名古屋 はくちょう座特別 ダ1600m 2 藤原良 7 398(+0)
2000年7月7日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 8 丸野勝 4 398(-6)
2000年6月30日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 6 吉田稔 3 404(-4)
2000年6月15日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 8 安部幸 8 408(+0)
2000年5月26日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 8 福重正 7 408(+0)
2000年5月12日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 5 福重正 4 408(+0)
2000年5月5日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 2 吉田稔 6 408(+4)
2000年4月21日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 6 丸野勝 6 404(+4)
2000年4月14日 名古屋 アラ系A6組 ダ1400m 4 福重正 7 400(-4)
2000年3月31日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 8 丸野勝 8 404(+2)
2000年3月21日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 4 丸野勝 9 402(+4)
2000年3月2日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 5 丸野勝 11 398(+4)
2000年2月17日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 6 福重正 9 394(-2)
2000年2月3日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 9 丸野勝 8 396(+2)
2000年1月20日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 6 福重正 11 394(+0)
2000年1月3日 中京 ダ1500m 5 丸野勝 4 394(+4)
1999年12月9日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 6 福重正 5 390(+0)
1999年12月2日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 4 福重正 6 390(-6)
1999年11月17日 名古屋 帝冠賞 ダ1600m 10 福重正 12 396(-6)
1999年10月26日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 2 福重正 3 402(+2)
1999年10月11日 名古屋 アラ系A6組 ダ1400m 3 吉田稔 3 400(+6)
1999年9月21日 名古屋 アラ系A6組 ダ1400m 4 吉田稔 4 394(-8)
1999年9月3日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 6 吉田稔 3 402(+6)
1999年4月22日 名古屋 アラ系A6組 ダ1400m 4 吉田稔 2 396(-8)
1999年4月14日 名古屋 アラ系A7組 ダ1400m 3 吉田稔 1 404(+2)
1999年3月26日 名古屋 アラ系A7組 ダ1400m 1 吉田稔 5 402(+0)
1999年3月9日 名古屋 アラ系A8組 ダ1400m 7 丸野勝 7 402(-4)
1999年2月11日 笠松 オグリオー記念 ダ1600m 8-8-8-7 6 丸野勝 5 406(+2)
1999年1月22日 名古屋 アラ4歳特別 ダ1400m 2 丸野勝 3 404(-6)
1999年1月8日 中京 ダ1500m 1 丸野勝 2 410(+2)
1998年12月25日 名古屋 フェニックス賞(P) ダ1400m 4 丸野勝 5 408(+8)
1998年12月10日 名古屋 アラ3歳特別 ダ1400m 2 丸野勝 2 400(-2)
1998年12月3日 名古屋 アラ3歳特別 ダ1400m 3 丸野勝 4 402(-2)
1998年11月12日 名古屋 アラ3歳特別 ダ1400m 2 岡部誠 8 404(-4)
1998年10月29日 名古屋 アラ3歳特別 ダ1400m 4 丸野勝 4 408(-6)
1998年10月22日 名古屋 アラ3歳選抜 ダ1400m 1 丸野勝 6 414(-2)
1998年10月8日 名古屋 アラ3歳3組 ダ800m 3 岡部誠 6 416(+2)
1998年9月21日 名古屋 アラ3歳3組 ダ800m 8 岡部誠 10 414

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 5 18 10 21 22 72 3.4% 15.5% 22.3%
平地 5 18 10 21 22 72 3.4% 15.5% 22.3%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 5 18 10 21 22 72 3.4% 15.5% 22.3%
右ダ 4 18 10 21 21 71 2.8% 15.2% 22.1%
左ダ 1 0 0 0 1 1 33.3% 33.3% 33.3%
平地ダート・場所別成績
笠松 0 2 1 1 4 10 0% 11.1% 16.7%
名古 4 16 9 20 17 60 3.2% 15.9% 23%
中京 1 0 0 0 1 1 33.3% 33.3% 33.3%