馬詳細データ

トキワビジン 牝30歳 鹿毛

生年月日 1995年5月28日生
ミヤシロオー
ミスエリツク
母父 ホクトライデン
生産者 清野洋
馬主 山田祐司
所属 地方
厩舎 笠松
調教師 鈴木元
平地本賞金 245万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2000年5月15日 笠松 ダ1400m 7-6-8-6 8 仙道光 2 404(-4)
2000年2月6日 笠松 ダ1400m 1-1-1-1 5 3 408(-2)
2000年1月23日 笠松 ダ1400m 2-2-2-2 4 4 410(+0)
2000年1月10日 笠松 ダ1400m 1-1-1-3 10 3 410(+4)
1999年12月31日 笠松 ダ1400m 2-2-2-3 7 9 406(+2)
1999年12月14日 笠松 ダ1400m 2-2-2-2 5 10 404(-4)
1999年11月25日 笠松 ダ1400m 1-1-10-10 10 9 408(+0)
1999年11月11日 笠松 ダ1600m 3-3-4-6 8 8 408(+2)
1999年10月18日 笠松 ダ1400m 4-5-5-3 1 6 406(-2)
1999年9月30日 笠松 ダ1400m 1-1-1-3 7 5 408(+0)
1999年8月26日 笠松 蛭ケ野特別 ダ1400m 1-4-10-10 10 仙道光 8 406(+6)
1999年8月14日 笠松 ダ1400m 5-6-5-5 7 8 400(-2)
1999年7月27日 笠松 ダ1400m 1-1-1-1 1 8 402(-4)
1999年7月14日 笠松 ダ1400m 1-1-1-2 9 4 406(+0)
1999年6月21日 笠松 ダ1400m 2-2-2-2 8 9 406(+0)
1999年6月2日 笠松 ダ1400m 1-1-2-2 2 2 406(+0)
1999年5月16日 笠松 ダ1400m 1-2-1-4 9 3 406(+0)
1999年4月25日 笠松 ダ1400m 1-1-1-1 1 仙道光 1 406(+4)
1999年4月5日 笠松 ダ1400m 2-2-2-2 2 4 402(-8)
1999年3月12日 笠松 ダ1400m 2-3-3-3 3 10 410(-2)
1999年2月25日 笠松 ダ1400m 1-1-2-5 10 7 412(+0)
1999年2月8日 笠松 ダ1400m 2-2-2-2 5 4 412(+0)
1999年1月26日 笠松 ダ1400m 6 仙道光 4 412(-4)
1999年1月13日 笠松 ダ1400m 1-1-1-1 5 仙道光 6 416(+6)
1998年12月15日 笠松 ダ1400m 1-1-1-3 10 7 410(-2)
1998年11月26日 笠松 ダ1400m 1-1-1-1 7 5 412(+6)
1998年11月9日 笠松 ダ1400m 1-1-3-7 10 7 406(+6)
1998年10月19日 笠松 ダ1400m 1-1-1-2 8 仙道光 3 400(+2)
1998年10月4日 笠松 ダ1400m 2-2-3-6 8 9 398(+8)
1998年9月16日 笠松 ダ1400m 2-2-3-7 9 山崎真 9 390(+0)
1998年8月28日 笠松 ダ1400m 6-6-8-9 9 山崎真 5 390(+10)
1998年7月28日 笠松 揖斐峡特別 ダ1400m 6-6-7-9 9 古川彰 7 380(-20)
1998年4月5日 笠松 ダ1400m 1-1-1-3 10 古川彰 6 400(+0)
1998年3月12日 笠松 ダ1400m 8 古川彰 8 400(-4)
1998年2月23日 笠松 ダ1400m 1 古川彰 8 404(-6)
1998年2月9日 笠松 ダ1400m 5 古川彰 2 410(+4)
1998年1月12日 笠松 ダ1400m 6 古川彰 7 406(+6)
1997年12月19日 笠松 ダ1400m 5 古川彰 10 400
1997年11月10日 笠松 ダ1400m 4 古川彰 7 408
1997年10月24日 笠松 ダ1400m 7 古川彰 7 406
1997年10月3日 笠松 ジュニアグローリ ダ1400m 10 古川彰 6 416
1997年8月29日 笠松 ダ800m 1 古川彰 5 408
1997年7月30日 笠松 ダ800m 1 古川彰 8 404

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 6 2 1 2 6 26 14% 18.6% 20.9%
平地 6 2 1 2 6 26 14% 18.6% 20.9%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 6 2 1 2 6 26 14% 18.6% 20.9%
右ダ 6 2 1 2 6 26 14% 18.6% 20.9%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
笠松 6 2 1 2 6 26 14% 18.6% 20.9%