馬詳細データ

レッドクラウド 牝32歳 栗毛

生年月日 1992年3月6日生
タカラソウシン
第四釧姫
母父 リキイチ
生産者
馬主 松山増男
所属 地方
厩舎 ばんえい
調教師 三浦忠
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
1998年2月2日 帯広 ダ200m 1 3 1076(+2)
1998年1月27日 帯広 ダ200m 7 3 1074(+8)
1998年1月12日 帯広 ダ200m 3 5 1066(-8)
1998年1月7日 帯広 ダ200m 4 8 1074(-6)
1997年12月27日 帯広 ダ200m 5 1 1080
1997年12月15日 帯広 カシオペア特別 ダ200m 7 8 1057
1997年12月1日 帯広 ダ200m 9 6 1065
1997年11月15日 北見 ダ200m 5 4 1068
1997年11月2日 北見 ダ200m 3 4 1084
1997年10月20日 旭川 ダ200m 4 3 1088
1997年10月11日 旭川 ダ200m 4 8 1078
1997年9月27日 旭川 ダ200m 7 4 1086
1997年9月15日 旭川 ダ200m 8 4 1061
1997年9月1日 旭川 ダ200m 8 7 1050
1997年8月23日 岩見 ダ200m 5 8 1057
1997年8月16日 岩見 ダ200m 9 3 1066
1997年7月29日 岩見 ダ200m 6 2 1047
1997年7月26日 岩見 ダ200m 3 5 1034
1997年7月12日 岩見 ダ200m 9 7 1018
1997年7月1日 岩見 ダ200m 9 9 1013
1997年6月21日 北見 ダ200m 1 8 1009
1997年6月9日 北見 ダ200m 8 10 1020
1997年5月26日 北見 ダ200m 8 3 1016
1997年5月12日 北見 ダ200m 7 3 1011
1997年4月28日 北見 ダ200m 8 5 1003
1997年1月26日 帯広 ダ200m 1 7 1028
1997年1月12日 帯広 ダ200m 4 6 1032
1997年1月2日 帯広 ダ200m 6 6 1030
1996年12月23日 帯広 ダ200m 7 3 1035
1996年12月2日 帯広 ダ200m 1 2 1032
1996年11月23日 北見 ダ200m 3 1 1040
1996年11月9日 北見 ダ200m 1 2 1024
1996年10月26日 旭川 ダ200m 2 1 1020
1996年10月7日 旭川 ダ200m 3 3 1013
1996年9月23日 岩見 ダ200m 3 6 1012
1996年9月16日 岩見 ダ200m 4 5 1016
1996年9月2日 岩見 ダ200m 1 1 1022
1996年8月25日 岩見 ダ200m 7 4 1016
1996年8月18日 岩見 ダ200m 2 1 1015
1996年8月5日 岩見 ダ200m 6 4 1005
1996年7月27日 岩見 ダ200m 2 8 1008
1996年7月13日 北見 ダ200m 8 5 1007
1996年6月28日 北見 ダ200m 4 1 1023
1996年6月15日 北見 ダ200m 3 4 1007
1996年6月1日 旭川 ダ200m 6 5 994
1996年5月12日 旭川 ダ200m 6 8 計不
1996年5月5日 旭川 ダ200m 8 10 993
1996年4月27日 旭川 ダ200m 2 1 995
1996年1月21日 帯広 ダ200m 7 3 957
1996年1月13日 帯広 ダ200m 4 6 960
1996年1月6日 帯広 ダ200m 5 7 958
1995年12月28日 帯広 ダ200m 6 6 954
1995年12月17日 帯広 ダ200m 2 1 961
1995年12月3日 帯広 ダ200m 1 2 961
1995年11月19日 北見 ダ200m 9 4 949
1995年11月3日 北見 ダ200m 4 4 952
1995年10月29日 旭川 ダ200m 2 2 961
1995年10月20日 旭川 ダ200m 3 3 955
1995年10月6日 旭川 ダ200m 3 4 953
1995年9月24日 旭川 ダ200m 1 8 963
1995年9月11日 旭川 ダ200m 5 5 965
1995年9月3日 旭川 ダ200m 10 3 961
1995年8月20日 岩見 ダ200m 6 3 972
1995年7月24日 岩見 ダ200m 2 9 956
1995年7月10日 岩見 ダ200m 9 9 962
1995年7月2日 岩見 ダ200m 7 8 963
1995年6月25日 帯広 ダ200m 9 3 959
1995年6月10日 帯広 ダ200m 9 8 965
1995年5月28日 帯広 ダ200m 1 5 954
1995年5月13日 北見 ダ200m 5 5 956
1995年5月7日 北見 ダ200m 8 2 956
1995年4月22日 北見 ダ200m 2 4 941
1995年1月14日 帯広 ダ200m 8 6 892
1995年1月3日 帯広 ダ200m 3 6 885
1994年12月25日 帯広 ダ200m 4 2 904
1994年12月10日 帯広 ダ200m 3 4 895
1994年11月23日 北見 ダ200m 5 3 899
1994年11月19日 北見 ダ200m 1 3 880
1994年11月6日 北見 ダ200m 6 3 891
1994年10月23日 旭川 ダ200m 1 6 883
1994年10月1日 旭川 ダ200m 5 4 894
1994年9月17日 岩見 ダ200m 2 6 890
1994年9月3日 岩見 ダ200m 1 4 870
1994年8月22日 岩見 ダ200m 2 6 865
1994年8月13日 岩見 ダ200m 7 3 858
1994年8月1日 岩見 ダ200m 7 3 844
1994年7月25日 岩見 ダ200m 1 3 849
1994年5月13日 北見 ダ200m 8 9 811
1994年5月8日 北見 ダ200m 7 9 815
1994年4月30日 北見 ダ200m 8 9 793

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 13 10 11 9 8 39 14.4% 25.6% 37.8%
平地 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 13 10 11 9 8 39 14.4% 25.6% 37.8%
右ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。