馬詳細データ

ユタカサチヒメ 牝28歳 青毛

生年月日 1997年4月24日生
ローゼンホーマ
サルタパレード
母父 サルタモンテス
生産者 富田浩幸
馬主 ビクトリー
所属 地方
厩舎 福山
調教師 堀部重
平地本賞金 168万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2001年5月4日 福山 ダ1250m 6-6-5-5 6 4 420(+5)
2001年3月19日 福山 ダ1250m 1-1-1-1 4 7 415(+5)
2001年2月25日 福山 ダ1250m 6-7-7-7 7 2 410(-3)
2001年2月12日 福山 ダ1250m 4-5-4-3 3 2 413(+2)
2001年1月20日 益田 ダ1600m 3-3-3-4 2 秋元耕成 6 411(-2)
2001年1月8日 益田 ダ1350m 3-5-2 1 5 413(-1)
2001年1月3日 益田 ダ1350m 4-5-3 6 秋元耕成 5 414(+3)
2000年12月9日 益田 ダ1350m 2-2-2 3 秋元耕成 2 411(-3)
2000年11月11日 益田 ダ1600m 3-4-4-5 7 細原邦 7 414(-1)
2000年11月5日 益田 ダ1350m 3-2-3 5 秋元耕成 2 415(+4)
2000年10月22日 益田 ダ1350m 2-2-1 1 秋元耕成 1 411(+1)
2000年10月8日 益田 ダ1350m 2-3-3 3 4 410(+2)
2000年10月1日 益田 ダ1350m 1-1-1 2 秋元耕成 1 408(+3)
2000年9月16日 益田 ダ1350m 5-6-4 2 秋元耕成 4 405(-1)
2000年9月10日 益田 ダ1350m 3-3-3 3 秋元耕成 2 406(+6)
2000年8月20日 益田 ダ1200m 3-3-3 6 秋元耕成 2 400(-2)
2000年8月13日 益田 ダ1350m 2-3-2 3 3 402(+5)
2000年7月29日 益田 ダ1350m 2-2-2 3 秋元耕成 2 397(+0)
2000年7月15日 益田 ダ1350m 2-2-2 3 秋元耕成 5 397(-1)
2000年7月9日 益田 ダ1200m 2-2-2 1 秋元耕成 1 398(+0)
2000年7月1日 益田 ダ1350m 2-3-1 2 秋元耕成 5 398(+3)
2000年6月19日 益田 ダ1200m 1-1-1 1 秋元耕成 1 395(+0)
2000年6月3日 益田 ダ1200m 2-2-2 1 秋元耕成 3 395(-1)
2000年5月28日 益田 ダ1200m 1-2-4 4 秋元耕成 1 396(-2)
2000年5月14日 益田 ダ1200m 6-5-5 3 秋元耕成 5 398(+5)
2000年5月5日 益田 ダ1350m 6-6-5 7 秋元耕成 3 393(-8)
2000年4月29日 益田 ダ1200m 2-2-2 5 秋元耕成 5 401(-3)
2000年4月9日 益田 ダ1350m 7-7-7 3 秋元耕成 5 404(-1)
2000年4月2日 益田 ダ1200m 1-1-1 1 秋元耕成 1 405(+2)
2000年3月19日 益田 ダ1200m 4-4-4 5 秋元耕成 2 403(-6)
2000年3月11日 益田 ダ1200m 2-2-2 3 秋元耕成 3 409(-6)
2000年1月3日 益田 ダ1200m 3-4-7 7 秋元耕成 6 415(-3)
1999年12月25日 益田 ダ1200m 1-1-1 4 秋元耕成 4 418(+12)
1999年11月20日 益田 ダ1200m 2-2-1 1 秋元耕成 3 406(+0)
1999年11月13日 益田 ダ1200m 3-4-5 4 秋元耕成 4 406(-1)
1999年10月31日 益田 ダ1200m 3-4-5 4 秋元耕成 4 407(-6)
1999年10月23日 益田 ダ1200m 2-2-2 5 秋元耕成 6 413(+0)
1999年10月11日 益田 ダ1200m 5-5-5 6 秋元耕成 6 413(-1)
1999年10月3日 益田 ダ800m 1 1 秋元耕成 1 414(-4)
1999年9月19日 益田 ダ800m 1 3 秋元耕成 6 418(+20)
1999年7月24日 益田 ダ800m 5 5 秋元耕成 2 398(-13)
1999年7月18日 益田 ダ800m 3 3 1 411

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 8 4 12 5 5 8 19% 28.6% 57.1%
平地 8 4 12 5 5 8 19% 28.6% 57.1%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 8 4 12 5 5 8 19% 28.6% 57.1%
右ダ 8 4 12 5 5 8 19% 28.6% 57.1%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
益田 8 4 11 4 5 6 21.1% 31.6% 60.5%
福山 0 0 1 1 0 2 0% 0% 25%