馬詳細データ

タイセイミルジョー 牝32歳 栗毛

生年月日 1993年5月13日生
メジロモンスニー
エリーミルジョー
母父 ミルジョージ
生産者 木下博
馬主 西村正行
所属 地方
厩舎 荒尾
調教師 副島義
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
1997年9月28日 荒尾 ダ1400m 8-9-10-10 10 吉留孝 7 403
1997年9月21日 荒尾 ダ1400m 5-6-6-7 7 9 400
1997年9月15日 荒尾 ダ1300m 5-5-7 9 吉留孝 7 402
1997年8月30日 荒尾 ダ1400m 6-7-8-8 4 吉留孝 7 397
1997年8月23日 荒尾 ダ1400m 3-6-6-8 5 吉留孝 4 400
1997年8月14日 荒尾 ダ1400m 5-4-6-7 7 吉留孝 6 398
1997年8月4日 荒尾 ダ1400m 3-3-3-4 4 吉留孝 1 392
1997年7月28日 荒尾 ダ1400m 5-5-5-3 2 吉留孝 5 398
1997年7月21日 荒尾 ダ1300m 4-3-3 2 吉留孝 5 398
1997年7月5日 荒尾 ダ1400m 6-6-7-7 6 吉留孝 6 398
1997年6月7日 荒尾 ダ1300m 5-5-5 4 吉井浩 5 394
1997年6月2日 荒尾 ダ1400m 5-6-6-6 6 吉井浩 3 402
1997年5月24日 荒尾 ダ1400m 4-5-6-5 6 吉留孝 6 406
1997年5月11日 荒尾 ダ1400m 3-4-5-8 7 吉留孝 2 397
1997年5月3日 荒尾 ダ1400m 4-4-3-3 2 吉留孝 8 400
1997年4月26日 荒尾 ダ1400m 4-4-5-6 6 吉留孝 6 404
1997年4月20日 荒尾 ダ1400m 5-6-6-5 5 吉留孝 7 402
1997年4月5日 荒尾 ダ1400m 6-6-7-8 8 牧野孝 4 394
1997年3月30日 荒尾 ダ1400m 6-5-6-7 5 吉井浩 3 398
1997年3月16日 荒尾 ダ1400m 4-3-3-6 6 2 400
1997年3月3日 荒尾 ダ1400m 4-4-5-4 3 5 404
1997年2月23日 荒尾 ダ1400m 4-4-5-5 4 吉井浩 4 404
1997年2月8日 荒尾 ダ1400m 7-5-6-6 4 吉留孝 4 412
1997年1月26日 荒尾 ダ1400m 3-4-4-7 6 吉井浩 2 412
1997年1月13日 荒尾 ダ1400m 3-4-4-3 3 吉井浩 3 410
1997年1月1日 荒尾 ダ1400m 1-1-1-1 4 2 404
1996年12月15日 荒尾 ダ1400m 5-5-7-4 3 新町充 2 404
1996年11月24日 荒尾 ダ1400m 2-3-4-3 2 吉井浩 4 400
1996年11月16日 荒尾 ダ1400m 5-5-7-9 6 吉井浩 5 400
1996年11月2日 荒尾 ダ1400m 2-3-3-4 2 吉井浩 2 396
1996年10月26日 荒尾 ダ1400m 4-4-3-3 2 吉井浩 5 394
1996年10月20日 荒尾 ダ1400m 2-3-3-4 4 吉井浩 1 394
1996年10月13日 荒尾 ダ1400m 2-3-2-2 2 吉井浩 4 394
1996年9月29日 荒尾 ダ1400m 6-5-5-7 5 吉井浩 5 387
1996年9月21日 荒尾 ダ1400m 3-4-4-3 3 吉井浩 5 388
1996年9月14日 荒尾 ダ1400m 5-5-4-3 2 吉井浩 1 388
1996年8月24日 荒尾 ダ1400m 4-3-3-3 5 吉井浩 2 386
1996年8月17日 荒尾 ダ1400m 3-4-4-3 4 吉井浩 6 384
1996年3月2日 荒尾 ダ1400m 6 牧野孝 7 376
1996年2月17日 荒尾 ダ1400m 4 古泉悟 3 380
1996年1月29日 荒尾 ダ1400m 4 川口道 8 380
1996年1月15日 荒尾 ダ1400m 7 9 380
1996年1月5日 荒尾 ダ1400m 6 8 381
1995年12月23日 荒尾 ダ1400m 5 4 380
1995年12月4日 荒尾 ダ1400m 3 6 383
1995年11月18日 荒尾 ダ1400m 4 5 385
1995年10月28日 荒尾 銀 杏 賞 ダ1400m 6 3 387
1995年10月7日 荒尾 ダ950m 1 2 387
1995年9月16日 荒尾 ダ950m 2 1 392
1995年8月16日 荒尾 ダ950m 3 5 382
1995年6月7日 旭川 ダ900m 9 堂山直 3 384
1995年5月17日 旭川 ダ900m 5 堂山直 9 386

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 1 9 6 11 7 18 1.9% 19.2% 30.8%
平地 1 9 6 11 7 18 1.9% 19.2% 30.8%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 1 9 6 11 7 18 1.9% 19.2% 30.8%
右ダ 1 9 6 11 7 18 1.9% 19.2% 30.8%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
旭川 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0%
荒尾 1 9 6 11 6 17 2% 20% 32%