馬詳細データ
ミナミプレジャー 牡31歳 黒鹿毛
生年月日 | 1993年3月20日生 |
---|---|
父 | ローマンプリンス |
母 | タイリヨウラーク |
母父 | ライブリーラーク |
生産者 | 南牧場 |
馬主 | 藤岡正昭 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 高知 |
調教師 | 坂本通 |
平地本賞金 | 193万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年6月2日 | 高知 | ダ1300m | 9 | 8 | 478(-5) | |||||
2001年5月5日 | 高知 | ダ1300m | 9 | 5 | 483(-3) | |||||
2001年4月22日 | 高知 | ダ1300m | 7 | 7 | 486(+7) | |||||
2001年4月2日 | 高知 | ダ1400m | 10 | 5 | 479(-2) | |||||
2001年3月10日 | 高知 | ダ1300m | 2 | 6 | 481(-2) | |||||
2001年2月25日 | 高知 | ダ1300m | 5 | 5 | 483(-3) | |||||
2001年2月4日 | 高知 | ダ1300m | 5 | 7 | 486(-2) | |||||
2001年1月21日 | 高知 | ダ1300m | 8 | 6 | 488(+0) | |||||
2001年1月6日 | 高知 | ダ1300m | 3 | 9 | 488(+5) | |||||
2000年12月18日 | 高知 | ダ1300m | 7 | 6 | 483(+1) | |||||
2000年12月4日 | 高知 | ダ1300m | 7 | 5 | 482(+1) | |||||
2000年11月20日 | 高知 | ダ1300m | 6 | 6 | 481(-5) | |||||
2000年10月21日 | 高知 | ダ1300m | 5 | 7 | 486(+6) | |||||
2000年8月13日 | 高知 | ダ1300m | 4 | 4 | 480(-4) | |||||
2000年7月18日 | 高知 | ダ1300m | 4 | 3 | 484(+4) | |||||
2000年7月4日 | 高知 | ダ1300m | 6 | 5 | 480(-3) | |||||
2000年5月29日 | 高知 | ダ1300m | 1 | 1 | 483(+0) | |||||
2000年5月4日 | 高知 | ダ1300m | 3 | 1 | 483(-8) | |||||
2000年4月23日 | 高知 | ダ1300m | 3 | 1 | 491(+1) | |||||
2000年3月23日 | 高知 | ダ1300m | 3 | 4 | 490(+2) | |||||
2000年1月20日 | 高知 | ダ1300m | 8 | 3 | 488(-1) | |||||
2000年1月9日 | 高知 | ダ1300m | 2 | 3 | 489(+4) | |||||
1999年12月23日 | 高知 | ダ1300m | 3 | 7 | 485(+15) | |||||
1999年11月25日 | 高知 | ダ1300m | 8 | 4 | 470(+0) | |||||
1999年9月12日 | 高知 | ダ1300m | 5 | 5 | 470(-1) | |||||
1999年8月29日 | 高知 | ダ1300m | 3 | 3 | 471(+1) | |||||
1999年8月15日 | 高知 | ダ1400m | 3 | 3 | 470(-3) | |||||
1999年7月25日 | 高知 | ダ1400m | 6 | 2 | 473(-9) | |||||
1999年6月21日 | 高知 | ダ1400m | 2 | 5 | 482(+4) | |||||
1999年6月7日 | 高知 | ダ1400m | 3 | 6 | 478(-1) | |||||
1999年5月22日 | 高知 | ダ1300m | 1 | 2 | 479(-8) | |||||
1999年5月8日 | 高知 | ダ1300m | 3 | 5 | 487(+8) | |||||
1999年4月25日 | 高知 | ダ1300m | 3 | 2 | 479(-2) | |||||
1999年4月7日 | 高知 | ダ1300m | 4 | 2 | 481(-4) | |||||
1999年3月23日 | 高知 | ダ1400m | 2 | 3 | 485(-5) | |||||
1999年3月7日 | 高知 | ダ1400m | 4 | 10 | 490(+11) | |||||
1999年2月8日 | 高知 | ダ1400m | 8 | 7 | 479(+4) | |||||
1999年1月11日 | 高知 | ダ1400m | 6 | 1 | 475(+3) | |||||
1999年1月2日 | 高知 | ダ1400m | 5 | 8 | 472(+2) | |||||
1998年12月21日 | 高知 | ダ1400m | 4 | 8 | 470(+4) | |||||
1998年12月2日 | 高知 | ダ1400m | 10 | 9 | 466(+6) | |||||
1998年11月16日 | 高知 | ダ1400m | 8 | 5 | 460(-5) | |||||
1998年11月8日 | 高知 | ダ1400m | 9 | 8 | 465(+2) | |||||
1998年10月22日 | 高知 | ダ1400m | 9 | 7 | 463(-3) | |||||
1998年10月11日 | 高知 | ダ1400m | 7 | 7 | 466(-11) | |||||
1998年4月27日 | 高知 | もくれん特別 | ダ1600m | 9 | 8 | 477(-9) | ||||
1998年3月29日 | 高知 | 原村すずり特別 | ダ1600m | 10 | 9 | 486(+3) | ||||
1998年3月17日 | 高知 | 花見月特別 | ダ1600m | 5 | 9 | 483(-2) | ||||
1998年2月23日 | 高知 | ダ1600m | 1 | 1 | 485(+5) | |||||
1998年1月31日 | 高知 | ダ1600m | 3 | 9 | 480(+14) | |||||
1998年1月4日 | 高知 | ダ1600m | 7 | 6 | 466(+0) | |||||
1997年12月16日 | 高知 | ダ1600m | 10 | 7 | 466 | |||||
1997年11月10日 | 福山 | ダ1600m | 3-4-2-2 | 5 | 8 | 480 | ||||
1997年10月27日 | 福山 | ダ1600m | 10-10-10-9 | 7 | 8 | 481 | ||||
1997年10月4日 | 福山 | ダ1600m | 1-1-1-2 | 7 | 4 | 480 | ||||
1997年6月30日 | 福山 | サンケイスポーツ賞 | ダ1800m | 2-2-2-1 | 5 | 7 | 484 | |||
1997年6月9日 | 福山 | ダ1600m | 2-2-2-2 | 2 | 4 | 483 | ||||
1997年5月31日 | 福山 | ダ1600m | 1-1-1-1 | 3 | 2 | 486 | ||||
1997年5月10日 | 福山 | ダ1600m | 2-2-2-2 | 3 | 1 | 484 | ||||
1997年4月27日 | 福山 | ダ1600m | 3-4-3-3 | 3 | 1 | 481 | ||||
1997年4月13日 | 福山 | ダ1600m | 3-3-2-1 | 2 | 2 | 480 | ||||
1997年3月23日 | 福山 | ダ1600m | 2-2-1-1 | 2 | 4 | 482 | ||||
1997年3月3日 | 福山 | 鳥取県馬事畜産振興協議会会長賞 | ダ1800m | 1-2-2-2 | 8 | 5 | 482 | |||
1997年2月17日 | 福山 | ダ1600m | 3-3-1-1 | 2 | 2 | 483 | ||||
1997年2月3日 | 福山 | ダ1600m | 1-1-1-1 | 1 | 2 | 487 | ||||
1997年1月12日 | 福山 | ダ1600m | 2-2-3-4 | 8 | 2 | 484 | ||||
1996年12月23日 | 福山 | ダ1600m | 3-3-4-4 | 3 | 3 | 485 | ||||
1996年12月8日 | 福山 | ダ1600m | 2-2-2-2 | 2 | 3 | 491 | ||||
1996年11月24日 | 福山 | ダ1600m | 1-1-1-1 | 3 | 3 | 480 | ||||
1996年10月27日 | 福山 | ダ1250m | 1-1-1-1 | 1 | 1 | 470 | ||||
1996年10月10日 | 福山 | ダ1250m | 1-1-1-1 | 2 | 2 | 463 | ||||
1996年9月21日 | 福山 | ダ1250m | 4-3-3-4 | 8 | 3 | 463 | ||||
1996年8月11日 | 福山 | ダ1250m | 1-1-1-1 | 3 | 1 | 460 | ||||
1996年7月27日 | 福山 | ダ1250m | 1-2-1-1 | 2 | 岡田祥 | 5 | 459 | |||
1996年7月13日 | 福山 | ダ1250m | 6-6-5-5 | 3 | 岡田祥 | 1 | 461 | |||
1996年6月23日 | 福山 | ダ1600m | 5-5-2-2 | 2 | 3 | 460 | ||||
1996年6月9日 | 福山 | ダ1600m | 1-1-1-2 | 3 | 岡田祥 | 7 | 460 | |||
1996年5月4日 | 福山 | ダ1600m | 8-8-7-8 | 8 | 5 | 466 | ||||
1996年4月21日 | 福山 | ダ1600m | 1-1-2-2 | 5 | 7 | 475 | ||||
1996年3月9日 | 福山 | ダ1600m | 6-7-10-10 | 7 | 4 | 465 | ||||
1996年2月25日 | 福山 | ダ1250m | 5-5-4-4 | 1 | 3 | 462 | ||||
1996年2月4日 | 福山 | ダ1250m | 5-5-4-3 | 3 | 6 | 462 | ||||
1996年1月21日 | 福山 | ダ1250m | 1-1-1-2 | 7 | 3 | 468 | ||||
1995年11月21日 | 帯広 | ダ1200m | 4 | 竹内仁 | 2 | 484 | ||||
1995年11月9日 | 帯広 | ダ1200m | 4 | 竹内仁 | 7 | 484 | ||||
1995年10月25日 | 帯広 | ダ1200m | 4 | 竹内仁 | 6 | 480 | ||||
1995年10月10日 | 帯広 | ダ1200m | 4 | 竹内仁 | 4 | 476 | ||||
1995年9月28日 | 帯広 | アラブ3才争覇 | ダ1700m | 8 | 竹内仁 | 10 | 474 | |||
1995年9月13日 | 帯広 | 胡 桃 特 別 | ダ1700m | 8 | 竹内仁 | 6 | 478 | |||
1995年8月31日 | 帯広 | あ ん ず 特 別 | ダ1200m | 6 | 竹内仁 | 4 | 470 | |||
1995年8月16日 | 旭川 | ダ1000m | 5 | 竹内仁 | 3 | 476 | ||||
1995年8月1日 | 旭川 | ダ1000m | 2 | 竹内仁 | 8 | 472 | ||||
1995年6月7日 | 旭川 | ダ1000m | 8 | 竹内仁 | 11 | 484 | ||||
1995年5月24日 | 旭川 | ダ900m | 1 | 岡島玉 | 2 | 476 | ||||
1995年5月3日 | 岩見 | ダ900m | 2 | 竹内仁 | 4 | 472 | ||||
1995年4月20日 | 岩見 | ダ900m | 4 | 竹内仁 | 6 | 472 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 7 | 14 | 20 | 10 | 10 | 35 | 7.3% | 21.9% | 42.7% |
平地 | 7 | 14 | 20 | 10 | 10 | 35 | 7.3% | 21.9% | 42.7% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 7 | 14 | 20 | 10 | 10 | 35 | 7.3% | 21.9% | 42.7% |
右ダ | 7 | 14 | 20 | 10 | 10 | 35 | 7.3% | 21.9% | 42.7% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
岩見 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 50% | 50% |
帯広 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
旭川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 50% | 50% |
福山 | 3 | 8 | 9 | 0 | 3 | 8 | 9.7% | 35.5% | 64.5% |
高知 | 3 | 4 | 11 | 5 | 6 | 23 | 5.8% | 13.5% | 34.6% |