馬詳細データ
ヒデノライナ 牝32歳 芦毛
生年月日 | 1993年4月27日生 |
---|---|
父 | ライラリツジ |
母 | ダイシンハツピー |
母父 | シーホーク |
生産者 | 原F |
馬主 | 加藤由夫 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 川崎 |
調教師 | 津久巌 |
平地本賞金 | 106万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年5月13日 | 川崎 | C3 | ダ1400m | 41.6 | 11 | 7 | 428(-4) | |||
2000年4月23日 | 川崎 | C3 | ダ1400m | 43.1 | 11 | 9 | 432(-1) | |||
2000年3月13日 | 川崎 | C3 | ダ1400m | 42.3 | 9 | 10 | 433(+1) | |||
2000年2月8日 | 川崎 | C3 | ダ1400m | 42.0 | 11 | 11 | 432(+2) | |||
2000年1月12日 | 川崎 | C3 | ダ1400m | 41.7 | 11 | 11 | 430(+0) | |||
1999年12月20日 | 川崎 | C3 | ダ1400m | 41.0 | 10 | 10 | 430(+0) | |||
1999年12月1日 | 川崎 | C3 | ダ1400m | 42.4 | 11 | 9 | 430(+3) | |||
1999年8月6日 | 川崎 | C3 | ダ1400m | 42.1 | 11 | 5 | 427(-3) | |||
1999年7月15日 | 川崎 | C3 | ダ1400m | 9 | 6 | 430(+2) | ||||
1999年6月13日 | 川崎 | C3 | ダ1400m | 12 | 8 | 428(-1) | ||||
1999年3月2日 | 川崎 | C3 | ダ1400m | 4 | 2 | 429(+0) | ||||
1999年2月1日 | 川崎 | C3 | ダ1400m | 3 | 6 | 429(+0) | ||||
1999年1月7日 | 川崎 | C3 | ダ1400m | 3 | 8 | 429(+0) | ||||
1998年12月29日 | 川崎 | C3 | ダ1500m | 8 | 5 | 429(+0) | ||||
1998年11月16日 | 川崎 | C3 | ダ1400m | 5 | 9 | 429(+3) | ||||
1998年10月17日 | 川崎 | C3 | ダ1400m | 7 | 5 | 426(+0) | ||||
1998年9月9日 | 川崎 | C3 | ダ1400m | 9 | 5 | 426(+1) | ||||
1998年8月18日 | 川崎 | C3 | ダ1400m | 6 | 3 | 425(+4) | ||||
1998年7月20日 | 川崎 | C3 | ダ1500m | 7 | 6 | 421(+1) | ||||
1998年7月4日 | 川崎 | C3 | ダ1500m | 6 | 9 | 420(+2) | ||||
1998年6月15日 | 川崎 | ホトトギス特別 | ダ1600m | 6 | 13 | 418(+4) | ||||
1998年5月29日 | 船橋 | ベコニア特別 | ダ1600m | 6-7-14-13 | 11 | 10 | 414(-7) | |||
1998年5月8日 | 川崎 | C3 | ダ1500m | 8 | 8 | 421(-1) | ||||
1998年4月4日 | 川崎 | C3 | ダ1500m | 5 | 8 | 422(+0) | ||||
1998年3月5日 | 川崎 | C3 | ダ1500m | 11 | 7 | 422(-3) | ||||
1998年2月16日 | 川崎 | C3 | ダ1500m | 4 | 11 | 425(+0) | ||||
1998年1月28日 | 川崎 | C3 | ダ1500m | 7 | 8 | 425(+4) | ||||
1998年1月8日 | 川崎 | C3 | ダ1400m | 8 | 9 | 421(+1) | ||||
1997年12月30日 | 川崎 | C1 | ダ1500m | 6 | 9 | 420 | ||||
1997年12月17日 | 船橋 | 特選 | ダ1600m | 5-4-5-7 | 12 | 12 | 419 | |||
1997年12月3日 | 浦和 | C2 | ダ1400m | 4 | 7 | 422 | ||||
1997年11月27日 | 川崎 | C2 | ダ1500m | 8 | 9 | 420 | ||||
1997年11月6日 | 浦和 | C2 | ダ1600m | 9 | 10 | 419 | ||||
1997年10月28日 | 大井 | C2 | ダ1500m | 40.3 | 1-1-5-10 | 10 | 10 | 417 | ||
1997年10月19日 | 川崎 | C2 | ダ1500m | 7 | 10 | 426 | ||||
1997年9月18日 | 川崎 | C2 | ダ1500m | 6 | 7 | 424 | ||||
1997年9月5日 | 川崎 | 特選 | ダ1500m | 1 | 6 | 425 | ||||
1997年8月18日 | 川崎 | 浜風特別 | ダ1500m | 6 | 11 | 418 | ||||
1997年7月21日 | 川崎 | C3 | ダ1500m | 7 | 10 | 414 | ||||
1997年7月5日 | 川崎 | C3 | ダ1500m | 9 | 10 | 413 | ||||
1997年6月16日 | 川崎 | C2 | ダ1500m | 5 | 9 | 410 | ||||
1997年5月29日 | 船橋 | C2 | ダ1600m | 10-10-10-11 | 8 | 11 | 408 | |||
1997年5月15日 | 川崎 | C2 | ダ1400m | 10 | 10 | 412 | ||||
1997年5月5日 | 浦和 | C2 | ダ1400m | 4 | 3 | 412 | ||||
1997年4月22日 | 川崎 | C2 | ダ1500m | 10 | 11 | 410 | ||||
1997年3月13日 | 川崎 | C2 | ダ1500m | 12 | 11 | 413 | ||||
1997年2月7日 | 川崎 | C2 | ダ1500m | 10 | 3 | 418 | ||||
1997年1月10日 | 川崎 | C2 | ダ1500m | 5 | 6 | 412 | ||||
1996年12月18日 | 川崎 | 4才 | ダ1400m | 2 | 8 | 410 | ||||
1996年11月26日 | 川崎 | 4才 | ダ1400m | 4 | 9 | 410 | ||||
1996年11月11日 | 川崎 | 4才 | ダ1400m | 6 | 12 | 414 | ||||
1996年10月4日 | 川崎 | 4才 | ダ1500m | 10 | 10 | 411 | ||||
1996年9月5日 | 川崎 | セプテンバー賞 | ダ1500m | 9 | 10 | 410 | ||||
1996年8月11日 | 川崎 | 4才 | ダ1400m | 3 | 9 | 410 | ||||
1996年7月27日 | 川崎 | 4才 | ダ1400m | 8 | 10 | 410 | ||||
1996年7月12日 | 川崎 | 4才 | ダ1500m | 9 | 7 | 413 | ||||
1996年6月22日 | 川崎 | 4才 | ダ1400m | 3 | 3 | 418 | ||||
1996年5月22日 | 川崎 | 4才 | ダ1400m | 5 | 9 | 411 | ||||
1996年5月2日 | 川崎 | 4才 | ダ1500m | 6 | 9 | 414 | ||||
1996年4月22日 | 川崎 | 4才 | ダ1500m | 8 | 7 | 418 | ||||
1996年3月15日 | 川崎 | 4才 | ダ1400m | 1 | 7 | 413 | ||||
1996年2月29日 | 川崎 | 4才 | ダ1400m | 6 | 5 | 413 | ||||
1996年2月13日 | 川崎 | 4才 | ダ1400m | 7 | 5 | 414 | ||||
1996年1月24日 | 川崎 | 4才 | ダ900m | 3 | 吉田稔 | 3 | 426 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 46 | 3.1% | 4.7% | 12.5% |
平地 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 46 | 3.1% | 4.7% | 12.5% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 46 | 3.1% | 4.7% | 12.5% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 45 | 3.2% | 4.8% | 12.7% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
川崎 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 41 | 3.5% | 5.3% | 14% |