馬詳細データ

ワンダーヴィグルー 牝12歳 鹿毛

生年月日 2012年3月29日生
アドマイヤジャパン
フィナンシェ
母父 アジュディケーティング
生産者 村下農場
馬主 山本能成
所属 地方
厩舎 佐賀
調教師 九日光
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2018年12月8日 佐賀 ポインセチア賞 ダ1400m 43.3 6-7-10-10 10 山下裕 9 472(-2)
2018年11月16日 佐賀 小雪賞 ダ1400m 39.8 5-6-5-6 7 山下裕 9 474(0)
2018年11月10日 佐賀 干柿賞 ダ1400m 37.9 4-4-5-8 7 山下裕 7 474(+1)
2018年10月28日 佐賀 C1-9組 ダ1400m 41.3 3-3-3-5 7 山下裕 4 473(+1)
2018年10月14日 佐賀 ムーンライト特選 ダ1750m 39.3 1-1-1-1 2 山下裕 4 472(0)
2018年9月29日 佐賀 C2-7組 ダ1400m 40.3 2-2-1-1 1 山下裕 2 472(-1)
2018年9月17日 佐賀 C2-8組 ダ1400m 41.2 2-2-2-1 3 山下裕 3 473(+14)
2018年8月25日 佐賀 C2-9組 ダ1400m 40.8 3-3-3-3 2 山下裕 5 459(-1)
2018年8月12日 佐賀 C2-10組 ダ1400m 40.4 2-2-2-3 4 山下裕 4 460(+2)
2018年7月31日 佐賀 C2-13組 ダ1300m 40.5 3-3-3-4 2 児島真 6 458(0)
2018年7月16日 佐賀 C2-12組 ダ1400m 41.1 2-2-1-2 6 山下裕 11 458(-4)
2018年6月30日 佐賀 チャレンジシリーズ ダ1400m 42.1 3-4-3-9 9 山下裕 9 462(-1)
2018年6月16日 佐賀 C2-14組 ダ1300m 40.1 7-7-7-8 9 山口勲 4 463(+4)
2018年6月5日 佐賀 C2-15組 ダ1300m 39.8 8-8-8-9 9 山下裕 8 459(-20)
2017年12月9日 佐賀 C2-9組 ダ1400m 41.7 10-10-10-10 10 田中純 8 479(+3)
2017年11月23日 佐賀 C2-8組 ダ1400m 41.8 12-12-12-11 11 田中純 9 476(-1)
2017年11月11日 佐賀 C2-8組 ダ1400m 41.7 8-9-10-10 10 田中直 8 477(+9)
2017年10月26日 佐賀 C2-8組 ダ1400m 41.6 10-10-11-11 11 山下裕 5 468(-2)
2017年10月15日 佐賀 C2-8組 ダ1400m 40.1 8-8-9-9 8 山口勲 1 470(-3)
2017年10月1日 佐賀 C2-7組 ダ1400m 39.9 6-6-7-7 5 山口勲 4 473(-3)
2017年8月20日 佐賀 C2-4組 ダ1400m 40.0 5-5-5-1 1 吉田順 5 476(-3)
2017年8月5日 佐賀 C2-9組 ダ1400m 41.0 2-2-2-2 1 山口勲 2 479(-1)
2017年7月22日 佐賀 C2-9組 ダ1400m 42.4 3-3-3-3 4 鮫島克 1 480(+3)
2017年7月1日 佐賀 C2-10組 ダ1400m 39.2 4-4-3-2 2 児島真 3 477(-6)
2017年6月20日 佐賀 C2-11組 ダ1300m 40.9 2-2-2-1 4 山下裕 2 483(+1)
2017年6月4日 佐賀 C2-11組 ダ1400m 41.5 2-2-1-1 3 山下裕 1 482(+5)
2017年5月21日 佐賀 チャレンジシリーズ ダ1400m 39.5 2-2-2-2 3 山下裕 5 477(+2)
2017年5月6日 佐賀 C2-12組 ダ1400m 40.7 3-3-3-2 3 山下裕 3 475(-7)
2017年4月30日 佐賀 おとめ座特選 ダ900m 37.2 3-4 4 山下裕 4 482(+2)
2017年4月1日 佐賀 C2-23組 ダ1300m 39.6 2-2-2-2 1 山口勲 3 480(-15)
2017年3月5日 佐賀 C2-46組 ダ1300m 42.5 3-3-3-5 8 山口勲 3 495(+6)
2017年2月19日 佐賀 C2-24組 ダ1300m 40.7 1-1-1-2 5 山口勲 3 489(+5)
2017年1月14日 佐賀 C2-22組 ダ1400m 43.5 7-8-8-8 9 山下裕 4 484(-3)
2016年9月25日 佐賀 チャレンジシリーズ ダ1400m 40.5 2-2-2-2 3 山下裕 2 487(-1)
2016年9月17日 佐賀 C2-5組 ダ1400m 40.0 2-2-2-2 6 山口勲 3 488(-6)
2016年9月3日 佐賀 C2-5組 ダ1400m 39.6 3-3-3-3 3 山口勲 2 494(+9)
2016年8月21日 佐賀 C2-5組 ダ1400m 39.6 1-1-1-1 2 山口勲 2 485(+1)
2016年8月6日 佐賀 C2-6組 ダ1400m 39.1 2-2-2-2 2 山口勲 1 484(-5)
2016年7月24日 佐賀 C2-6組 ダ1400m 39.3 3-3-3-3 3 山口勲 4 489(+3)
2016年7月3日 佐賀 C2-11組 ダ1400m 39.0 1-1-1-1 1 山口勲 2 486(+1)
2016年6月18日 佐賀 C2-10組 ダ1400m 40.2 1-1-1-3 5 鮫島克 2 485(+4)
2016年5月22日 佐賀 C2-17組 ダ1300m 39.5 1-1-1-1 1 山口勲 1 481(-3)
2016年5月7日 佐賀 C2-16組 ダ1300m 40.3 3-3-3-5 6 山口勲 2 484(+8)
2015年12月27日 佐賀 C2-12組 ダ1300m 40.3 3-3-3-3 3 山口勲 1 476(+0)
2015年11月29日 佐賀 チャレンジシリーズ ダ1400m 39.1 2-2-2-2 1 山下裕 1 476(-2)
2015年11月15日 佐賀 チャレンジシリーズ ダ1400m 40.4 3-3-4-6 5 山下裕 1 478(+0)
2015年10月25日 佐賀 C2-36組 ダ900m 36.6 1-1 1 山口勲 1 478(+4)
2015年9月20日 阪神 3歳未勝利 ダ1800m 42.3 3-2-2-3 12 太宰 10 474(+6)
2015年8月9日 小倉 3歳未勝利 ダ1700m 40.2 4-4-5-4 7 秋山 6 468(-10)
2015年6月20日 阪神 3歳未勝利 ダ1400m 38.5 2-2 7 太宰 13 478(-4)
2015年3月14日 阪神 3歳新馬 ダ1800m 41.7 2-2-2-2 9 岩崎 5

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 8 6 8 4 4 21 15.7% 27.5% 43.1%
平地 8 6 8 4 4 21 15.7% 27.5% 43.1%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 8 6 8 4 4 21 15.7% 27.5% 43.1%
右ダ 8 6 8 4 4 21 15.7% 27.5% 43.1%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
佐賀 8 6 8 4 4 17 17% 29.8% 46.8%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。