馬詳細データ
パレスロマン 牝12歳 栗毛
生年月日 | 2012年4月4日生 |
---|---|
父 | タイキシャトル |
母 | アピールポイント |
母父 | アグネスタキオン |
生産者 | 田中S |
馬主 | 西村豊 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 北海道 |
調教師 | 桑原義 |
平地本賞金 | 70万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年11月4日 | 門別 | 北海道えぞ松賞 | ダ1000m | 40.6 | 2-2 | 10 | 8 | 432(-4) | ||
2015年10月21日 | 門別 | C4五組 | ダ1000m | 39.8 | 2-2 | 8 | 五十冬 | 7 | 436(-6) | |
2015年10月7日 | 門別 | 北竜ひまわりライス賞 | ダ1000m | 39.9 | 1-1 | 6 | 6 | 442(+2) | ||
2015年9月22日 | 門別 | C4五組 | ダ1600m | 43.7 | 2-2-4-6 | 10 | 6 | 440(+0) | ||
2015年9月8日 | 門別 | 江差追分全国大会賞 | ダ1000m | 38.8 | 2-2 | 8 | 五十冬 | 5 | 440(+2) | |
2015年8月12日 | 門別 | C4四組 | ダ1000m | 39.2 | 8-8 | 11 | 五十冬 | 1 | 438(+2) | |
2015年6月13日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 42.1 | 6-12 | 15 | 太宰 | 7 | 436(+8) | |
2014年10月19日 | 京都 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 35.1 | 1-1 | 6 | 川須 | 5 | 428(-2) | |
2014年9月28日 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1600m | 35.1 | 3-3 | 5 | 川須 | 12 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0% | 0% | 0% |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0% | 0% | 0% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
右芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
門別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% |