馬詳細データ

オオミカミ 牡16歳 栃栗毛

生年月日 2009年4月10日生
スキャットダディ
ゴーンバイバイ
母父 スマートストライク
生産者 アメリカ
馬主 横田良苗
所属 地方
厩舎 高知
調教師 打越勇
平地本賞金 1,190万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 200万円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2016年7月24日 高知 A組 ダ1300m 41.2 3-4-4-6 8 7 517(-2)
2016年7月3日 佐賀 七夕賞 ダ1400m 39.1 2-2-2-4 5 真島正 6 519(-2)
2016年6月19日 佐賀 C1-4組 ダ1400m 40.0 1-1-1-6 7 5 521(+1)
2016年6月5日 佐賀 C1-4組 ダ1400m 39.3 1-1-1-2 5 田中純 4 520(+0)
2016年5月29日 佐賀 長崎街道飯塚宿特選 ダ1400m 38.8 4-4-2-3 5 山口勲 5 520(+2)
2016年5月14日 佐賀 エメラルド特選 ダ1400m 39.3 2-2-3-5 7 吉田順 5 518(+5)
2016年5月1日 佐賀 長崎街道黒崎宿特選 ダ1400m 39.8 8-7-7-8 2 山口勲 4 513(+10)
2016年4月9日 佐賀 ダイヤモンド特選 ダ1400m 39.7 4-4-3-6 7 山口勲 2 503(-9)
2016年3月15日 高知 アペックス西日本特別 ダ1600m 41.1 6-3-5-8 11 4 512(+5)
2016年2月28日 高知 アクアマリン特別 ダ1400m 41.4 5-6-6-7 7 4 507(-13)
2016年2月14日 高知 だるま文旦特別 ダ1600m 39.7 1-1-1-1 3 2 520(+4)
2016年1月28日 川崎 多摩川オープン [地方交流] ダ1600m 41.6 7-7-8-9 9 郷間勇 8 516(-1)
2016年1月17日 高知 初釜特別 ダ1400m 39.8 1-1-1-1 2 1 517(-2)
2015年12月31日 高知 来年もナイター特別 ダ1600m 41.8 1-1-1-2 4 赤岡修 1 519(-1)
2015年12月20日 高知 A組 ダ1400m 41.2 1-1-1-1 1 1 520(+4)
2015年12月6日 高知 A二組 ダ1400m 39.0 1-1-1-2 2 2 516(-4)
2015年11月23日 高知 A二組 ダ1600m 41.6 1-1-1-4 6 3 520(-8)
2015年11月14日 高知 AイBイ混合 ダ1300m 40.0 3-2-2-2 3 1 528(+2)
2015年11月8日 高知 黒潮マイルCS ダ1600m 41.3 2-2-3-4 8 6 526(+13)
2015年10月11日 高知 A二組 ダ1600m 0 0
2015年8月9日 高知 かんざし特別 ダ1400m 39.1 1-1-1-1 1 1 513(-2)
2015年8月2日 高知 第10回木下智史特別 ダ1400m 39.9 1-1-1-2 2 中西達 1 515(-2)
2015年7月19日 高知 トレノ賞 ダ1300m 38.6 3-2-4-7 5 7 517(+1)
2015年7月11日 高知 お中元特別 ダ1600m 42.3 2-1-3-5 5 3 516(+0)
2015年6月28日 高知 アジサイ特別 ダ1600m 39.2 2-2-1-2 2 5 516(-1)
2015年6月20日 高知 永易隆史四国凱旋特別 ダ1300m 38.8 2-1-1-1 2 1 517(+4)
2015年6月7日 高知 麦秋特別 ダ1600m 40.2 2-2-2-3 3 5 513(+1)
2015年5月27日 浦和 さきたま杯 JpnⅡ ダ1400m 40.9 8-8-9-10 11 9 512(+0)
2015年5月6日 高知 A二組 ダ1400m 40.6 1-1-1-1 2 2 512(+10)
2015年4月29日 高知 福永洋一記念 ダ1600m 43.2 3-3-4-7 7 7 502(+2)
2015年3月29日 高知 行水の池特別 ダ1400m 40.1 2-2-2-2 1 2 500(-5)
2015年3月21日 高知 西川花公園特別 ダ1300m 40.5 1-1-1-2 4 2 505(+0)
2015年3月17日 高知 A組 ダ1600m 41.5 2-2-1-1 3 1 505(+2)
2015年3月3日 高知 桃の節句特別 ダ1600m 41.1 3-2-3-2 2 5 503(-8)
2015年2月15日 高知 だるま夕日賞 ダ1600m 43.0 3-4-2-4 5 7 511(+0)
2015年2月1日 高知 黒潮スプリンターズカップ ダ1300m 39.9 3-3-3-5 4 6 511(-3)
2015年1月25日 高知 清滝山特別 ダ1600m 40.3 1-1-1-2 3 4 514(+4)
2015年1月18日 高知 A組 ダ1400m 39.8 2-2-2-3 2 2 510(-7)
2014年12月31日 高知 新春杯・高知県知事賞 ダ2400m 44.3 2-2-2-6 7 6 517(-3)
2014年12月14日 高知 ファイナルレース ダ1600m 41.2 1-1-1-1 3 1 520(+6)
2014年11月9日 高知 黒潮マイルチャンピオンシップ ダ1600m 40.5 9-8-8-8 10 4 514(+1)
2014年10月26日 高知 JBCグッズ通販特別 ダ1600m 40.8 3-3-2-3 4 2 513(+4)
2014年10月1日 大井 東京盃 JpnⅡ ダ1200m 37.2 9-11 11 10 509(+4)
2014年9月11日 浦和 オーバルスプリント JpnⅢ ダ1400m 39.9 7-9-10-10 10 11 505(-1)
2014年8月19日 佐賀 サマーチャンピオン(K) JpnⅢ ダ1400m 38.7 9-9-10-8 8 11 506(-13)
2014年7月5日 高知 天狗岩特別 ダ1400m 40.0 3-3-3-3 3 2 519(+5)
2014年6月8日 高知 日本一遅い新幹線特別 ダ1400m 39.3 1-1-1-1 1 1 514(+2)
2014年5月25日 高知 蚕起食桑特別 ダ1600m 39.8 1-1-1-1 1 3 512(+1)
2014年4月28日 高知 福永洋一記念 ダ1600m 41.7 1-1-2-3 4 2 511(+0)
2014年4月13日 高知 二十四万石賞 ダ1900m 39.7 1-1-1-1 1 4 511(+1)
2014年3月30日 高知 御厨人窟賞 ダ1400m 39.0 2-2-1-3 3 3 510(-1)
2014年3月18日 高知 A組 ダ1400m 40.7 2-2-2-1 1 2 511(-1)
2014年3月2日 高知 A組 ダ1400m 39.7 1-1-1-1 1 1 512(-1)
2014年2月16日 高知 A組 ダ1600m 39.6 4-4-5-6 3 4 513(+10)
2013年12月15日 高知 A組 ダ1600m 41.7 6-6-4-4 3 1 503(+3)
2013年10月14日 京都 3歳上500万下 ダ1400m 36.9 11-10 8 藤岡康 7 500(+6)
2013年9月22日 阪神 3歳上500万下 ダ1400m 37.0 15-13 4 藤岡康 14 494(-10)
2013年7月21日 函館 3歳上500万下 芝1800m 37.9 2-2-2-2 10 丸田 11 504(0)
2013年7月7日 函館 3歳上500万下 ダ1000m 36.3 6-7 9 津村 8 504(0)
2013年6月23日 函館 3歳上500万下 ダ1000m 35.8 10-8 9 三浦 7 504(+6)
2013年5月12日 新潟 4歳上500万下 ダ1200m 38.8 6-6 10 津村 5 498(-2)
2012年11月4日 東京 3歳上500万下 ダ1600m 39.4 1-1 9 浜中 7 500(-4)
2012年10月13日 京都 3歳上500万下 ダ1200m 37.6 3-3 6 ピンナ 3 504(+10)
2012年9月23日 阪神 3歳上500万下 ダ1200m 37.5 2-2 4 浜中 3 494(-18)
2012年7月28日 札幌 3歳上500万下 ダ1000m 36.2 8-8 7 蛯名 1 512(+4)
2012年7月15日 函館 3歳上500万下 ダ1000m 35.8 5-5 2 浜中 3 508(0)
2012年6月24日 函館 長万部特別 芝1200m 36.9 1-1 9 藤岡佑 7 508(+10)
2012年2月25日 阪神 3歳500万下 ダ1200m 37.1 13-13 10 藤岡佑 4 498(-8)
2012年2月4日 東京 3歳500万下 ダ1400m 39.5 3-5 7 北村宏 4 506(+4)
2011年12月4日 阪神 千両賞 芝1600m 35.2 10-10 6 藤岡佑 10 502(0)
2011年11月19日 京都 2歳未勝利 ダ1200m 37.2 2-2 1 藤岡佑 2 502(+10)
2011年11月6日 京都 2歳新馬 芝1400m 35.1 2-2 3 岩田 5

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 9 10 11 7 6 29 12.5% 26.4% 41.7%
平地 9 10 11 7 6 29 12.5% 26.4% 41.7%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 0 0 1 0 0 3 0% 0% 25%
右芝 0 0 1 0 0 3 0% 0% 25%
左芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 9 10 10 7 6 26 13.2% 27.9% 42.6%
右ダ 9 10 10 7 6 20 14.5% 30.6% 46.8%
左ダ 0 0 0 0 0 6 0% 0% 0%
平地ダート・場所別成績
浦和 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
大井 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
川崎 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
高知 8 8 10 5 3 8 19% 38.1% 61.9%
佐賀 0 1 0 0 3 4 0% 12.5% 12.5%