馬詳細データ

アイノゴールデン 牡26歳 鹿毛

生年月日 1998年3月29日生
ゴールデンフェザント
アイノギャル
母父 アイノセントスキー
生産者 びらとり牧場
馬主 高橋勢子
所属 地方
厩舎 高知
調教師 松木啓
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2005年10月9日 高知 がんばる競馬激励特別 ダ1300m 7-5-5-6 5 7 443(-4)
2005年9月24日 高知 大輝4歳誕生日特別 ダ1400m 10-10-10-10 7 5 447(+0)
2005年9月10日 高知 ダ1400m 3-3-3-2 3 4 447(-1)
2005年8月28日 高知 ダ1400m 2-2-1-2 3 3 448(+8)
2005年8月13日 高知 ダ1400m 3-3-4-6 3 6 440(-9)
2005年7月31日 高知 ダ1000m 2-3-3 3 3 449(+2)
2005年7月17日 高知 ダ1300m 5-5-4-5 3 2 447(+6)
2005年7月3日 高知 ダ1300m 8-7-7-4 4 2 441(-6)
2005年6月25日 高知 ダ1300m 4-4-4-3 3 7 447(+4)
2005年6月19日 高知 ダ1300m 1-1-1-1 1 中西達 1 443(+0)
2005年6月12日 高知 第2回4649特別 ダ1300m 8-10-9-11 9 5 443(-1)
2005年5月29日 高知 ダ1300m 5-4-4-3 1 2 444(-1)
2005年5月22日 高知 ダ1300m 7-8-7-7 6 中西達 5 445(+5)
2005年5月14日 高知 ダ1300m 5-4-5-4 2 中西達 4 440(-6)
2005年5月5日 高知 エイちゃん端午でGoGo特別 ダ1300m 5-5-4-6 3 赤岡修 4 446(+3)
2005年4月24日 高知 ダ1300m 3 中西達 5 443(-2)
2005年4月2日 高知 ダ1300m 4 9 445(+0)
2005年3月26日 高知 がんばる高知競馬激励特別 ダ1400m 5 3 445(-2)
2005年2月27日 高知 ダ1300m 4 2 447(-1)
2005年2月6日 高知 ダ1300m 3 赤岡修 4 448(-1)
2005年1月22日 高知 ダ1300m 3 中西達 3 449(+3)
2005年1月15日 高知 ダ1300m 5 中西達 5 446(+2)
2005年1月9日 高知 ダ1300m 4 中西達 3 444(+1)
2005年1月3日 高知 ダ1300m 3 中西達 4 443(-3)
2004年12月18日 高知 ダ1300m 2 中西達 3 446(-4)
2004年12月4日 高知 ダ1300m 2 中西達 6 450(+0)
2004年11月13日 高知 ダ1300m 4 中西達 9 450(+3)
2004年11月6日 高知 ダ1400m 5 中西達 4 447(+0)
2004年10月24日 高知 黄葉特別 ダ1400m 1 赤岡修 6 447(-2)
2004年10月17日 高知 ダ1300m 3 中西達 3 449(-4)
2004年10月11日 高知 がんばる高知競馬激励特別 ダ1400m 2 中西達 3 453(-2)
2004年9月25日 高知 ダ1400m 6 2 455(+5)
2004年8月22日 高知 ダ1400m 5 9 450(-3)
2004年8月8日 高知 ダ1400m 3 5 453(+0)
2004年7月18日 高知 ダ1300m 1 2 453(+5)
2004年7月3日 高知 ダ1300m 2 赤岡修 1 448(-5)
2004年6月20日 高知 ダ1400m 2 赤岡修 5 453(+0)
2004年5月29日 高知 ダ1400m 8 4 453(+4)
2004年5月15日 高知 御畳瀬特別 ダ1400m 7 9 449(-3)
2004年5月2日 高知 大方町シーサイドはだしマラソン特別 ダ1400m 6 8 452(+5)
2004年4月17日 高知 ダ1300m 2 中西達 2 447(+3)
2004年4月3日 高知 エイプリル特別 ダ1400m 6 7 444(-3)
2004年3月29日 高知 ダ1400m 4 赤岡修 9 447(+0)
2004年3月22日 高知 吉田一昭盃特別 ダ1300m 3 赤岡修 7 447(-2)
2004年3月6日 高知 ダ1300m 2 4 449(-1)
2004年2月21日 高知 ダ1300m 4 中西達 7 450(+3)
2004年2月8日 高知 ダ1300m 6 中越豊 6 447(+2)
2004年1月18日 高知 ダ1300m 4 赤岡修 10 445(+3)
2004年1月11日 高知 ダ1400m 7 7 442(-1)
2004年1月4日 高知 ダ1300m 9 11 443(+0)
2003年12月31日 高知 ダ1300m 5 6 443(-6)
2003年12月21日 高知 ダ1400m 3 8 449(+6)
2003年12月6日 高知 ダ1300m 8 赤岡修 7 443(-6)
2003年11月15日 高知 修平&敦子 幸せ結婚特別 ダ1400m 5 鷹野宏 6 449(+4)
2003年11月1日 高知 ダ1300m 5 鷹野宏 9 445(-1)
2003年10月18日 高知 ダ1300m 2 鷹野宏 6 446(-3)
2003年10月4日 高知 ダ1300m 3 3 449(+0)
2003年9月14日 高知 ダ1000m 4 鷹野宏 3 449(+4)
2003年9月7日 高知 ダ1300m 3 鷹野宏 8 445(-2)
2003年8月24日 高知 ダ1300m 7 9 447(+1)
2003年8月10日 高知 ダ1400m 5 鷹野宏 8 446(-2)
2003年7月26日 高知 ダ1400m 9 7 448(+3)
2003年6月28日 高知 ダ1300m 3 鷹野宏 11 445(-3)
2003年6月14日 高知 ダ1300m 8 6 448(+0)
2003年6月7日 高知 ダ1300m 5 中越豊 2 448(+4)
2003年5月17日 高知 ダ1400m 8 6 444(+4)
2003年5月5日 高知 ダ1400m 6 8 440(+2)
2003年4月27日 高知 ダ1300m 5 8 438(+1)
2003年4月12日 高知 ダ1300m 7 2 437(-3)
2003年3月22日 高知 ダ1300m 5 中越豊 3 440(+7)
2003年3月15日 高知 ダ1300m 3 5 433(-10)
2003年3月9日 高知 ダ1400m 6 徳留康 7 443(+5)
2003年2月23日 高知 ダ1300m 7 中越豊 11 438(+2)
2003年1月20日 高知 ダ1300m 9 9 436(+2)
2003年1月13日 高知 ダ1400m 4 徳留康 6 434(-3)
2003年1月1日 高知 ダ1400m 5 徳留康 8 437(-2)
2002年12月22日 高知 ダ1300m 7 6 439(+0)
2002年11月30日 高知 ダ1400m 4 徳留康 2 439(-3)
2002年11月11日 高知 ダ1300m 4 5 442(-5)
2002年10月29日 高知 ダ1400m 5 徳留康 4 447(-7)
2002年10月6日 高知 ダ1300m 8 徳留康 6 454(-2)
2002年9月14日 高知 ダ1300m 3 徳留康 3 456(-11)
2002年6月24日 高知 ダ1300m 5 徳留康 6 467(+7)
2002年5月27日 高知 ダ1300m 1 徳留康 2 460(-2)
2002年5月11日 高知 ダ1400m 6 徳留康 7 462(-5)
2002年5月4日 高知 ダ1300m 6 7 467(+10)
2002年4月7日 高知 ダ1300m 7 8 457(-3)
2002年3月17日 高知 ダ1300m 5 的場文男 3 460(-6)
2002年3月2日 高知 ダ1300m 7 徳留康 2 466(+6)
2002年2月11日 高知 ダ1300m 1 徳留康 1 460(-4)
2002年1月19日 高知 ダ1300m 1 徳留康 1 464(+4)
2002年1月2日 高知 ダ1300m 1 徳留康 1 460(-3)
2001年12月17日 高知 ダ1300m 2 徳留康 5 463(-2)
2001年11月25日 高知 ダ1300m 1 徳留康 2 465(-5)
2001年10月7日 新潟 3歳未勝利 ダ1800m 40.3 7-7-8-10 11 松田 13 470(+2)
2001年9月16日 阪神 3歳未勝利 ダ1800m 40.7 7-8-9-11 15 和田 16 468(+14)
2001年3月24日 中京 3歳未勝利 ダ1700m 39.6 4-5-6-6 7 松田 13 454(-2)
2001年3月10日 阪神 3歳未勝利 ダ1400m 39.2 11-11 7 松田 12 456(-6)
2001年3月4日 中京 3歳未勝利 ダ1600m 40.6 12-12-12-13 8 太宰 12 462(-2)
2001年2月17日 小倉 3歳新馬 芝1200m 38.9 6-10 10 小林慎 14 464(-14)
2001年1月28日 小倉 3歳新馬 芝1200m 37.2 11-9 10 内田浩 13

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 9 10 20 12 16 34 8.9% 18.8% 38.6%
平地 9 10 20 12 16 34 8.9% 18.8% 38.6%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
右芝 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
左芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 9 10 20 12 16 32 9.1% 19.2% 39.4%
右ダ 9 10 20 12 16 29 9.4% 19.8% 40.6%
左ダ 0 0 0 0 0 3 0% 0% 0%
平地ダート・場所別成績
高知 9 10 20 12 16 27 9.6% 20.2% 41.5%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。