馬詳細データ

トニービーバー 牡27歳 鹿毛

生年月日 1997年3月21日生
トニービン
ピーチブルーム
母父 ディクタス
生産者 日胆上水牧場
馬主 伊藤寿孝
所属 地方
厩舎 笠松
調教師 加藤幸
平地本賞金 10,570万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 106万円
平地収得賞金累計 1,200万円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2007年7月5日 笠松 乗鞍短距離特別 ダ1400m 7-7-7-7 8 湯前良 8 472(-2)
2007年6月14日 笠松 サマーカップ ダ1400m 10-10-10-10 7 湯前良 10 474(-1)
2007年5月31日 笠松 ローレル争覇(P) ダ1800m 8-8-7-6 6 湯前良 8 475(+1)
2007年5月19日 中京 テレビ愛知オープン 芝1200m 34.6 17-18 17 尾島徹 18 474(-3)
2007年5月3日 名古屋 花水木特別 ダ1600m 8-8-7-7 6 尾島徹 7 477(-5)
2007年4月27日 笠松 ふじの花特別 ダ1800m 10-10-10-8 5 尾島徹 9 482(-6)
2007年4月6日 笠松 スプリング争覇 ダ1900m 7-7-10-10 10 高木健 9 488(+3)
2007年3月15日 笠松 弥生特別 ダ1800m 6-6-5-6 8 尾島徹 9 485(+0)
2007年2月28日 笠松 梅月特別 ダ1600m 7-7-8-6 7 尾島徹 10 485(+1)
2007年1月23日 笠松 東海クラウン ダ1800m 7-6-9-9 9 尾島徹 6 484(-3)
2007年1月11日 笠松 若竹特別 ダ1800m 5-5-5-5 4 尾島徹 9 487(+1)
2006年12月31日 笠松 東海ゴールドカップ ダ1900m 6-6-6-7 8 佐藤友 8 486(-2)
2006年12月13日 笠松 畜産フェア特別 ダ1600m 6-6-6-6 7 尾島徹 9 488(+1)
2006年11月24日 笠松 JA岐阜南農業まつり特別 ダ1600m 7-7-9-8 5 尾島徹 8 487(-7)
2006年11月10日 笠松 虎渓山特別 ダ1600m 3-3-4-5 8 高木健 8 494(+13)
2006年10月6日 笠松 スプリント ダ1400m 5-4-7-7 7 尾島徹 7 481(+9)
2006年9月24日 盛岡 岩手県知事杯OROカップ 芝1600m 3-3 6 尾島徹 14 472(-8)
2006年7月12日 名古屋 トワイライトオープン ダ1600m 38.6 4-6-7-7 6 尾島徹 9 480(-5)
2006年6月21日 名古屋 パールオープン ダ1600m 39.2 4-4-5-6 10 10 485(-5)
2006年5月21日 東京 フリーウェイS 芝1400m 35.3 7-5 18 熊沢 18 490(-2)
2006年4月29日 京都 洛陽ステークス 芝1400m 34.4 7-8 11 安部幸 14 492(+2)
2006年4月16日 阪神 淀屋橋ステークス 芝1200m 36.1 9-14 12 安藤光 14 490(-6)
2006年4月1日 阪神 道頓堀ステークス 芝1600m 36.2 9-9-10 11 安部幸 13 496(-2)
2006年3月4日 阪神 心斎橋ステークス 芝1200m 35.2 4-5 9 安部幸 12 498(+2)
2006年1月21日 京都 石清水ステークス 芝1600m 35.1 6-7 14 石橋守 14 496(-2)
2006年1月8日 京都 新春ステークス 芝1400m 35.5 3-3 10 安部幸 14 498(-4)
2005年12月25日 阪神 六甲アイランドS 芝1200m 35.5 9-8 13 秋山 12 502(+12)
2005年11月20日 東京 奥多摩ステークス 芝1400m 34.1 3-2 4 秋山 13 490(+2)
2005年10月30日 東京 白秋ステークス 芝1400m 34.4 8-9 6 小林淳 11 488(0)
2005年10月16日 京都 桂川ステークス 芝1400m 35.8 6-6 11 上村 11 488(-2)
2005年7月2日 福島 TUF杯 芝1200m 34.4 8-8 5 張田京 12 490(-2)
2005年6月11日 東京 湘南ステークス 芝1600m 35.7 2-2 9 小野 18 492(0)
2005年5月22日 東京 フリーウェイS 芝1400m 34.6 10-9 15 武幸 16 492(+4)
2005年4月30日 京都 洛陽ステークス 芝1400m 34.8 13-4 13 佐藤 13 488(-4)
2005年4月17日 阪神 淀屋橋ステークス 芝1200m 34.3 14-13 8 佐藤 15 492(-4)
2005年3月5日 阪神 心斎橋ステークス 芝1200m 34.2 13-14 11 川原正 14 496(-8)
2005年2月12日 東京 バレンタインS 芝1400m 35.1 5-5 8 バルジュー 11 504(+4)
2005年2月5日 京都 山城ステークス 芝1400m 34.2 12-12 12 池添 13 500(+2)
2005年1月9日 京都 新春ステークス 芝1400m 35.3 11-11 10 佐藤 13 498(+2)
2004年11月21日 東京 奥多摩ステークス 芝1400m 35.1 13-15 8 石橋 17 496(+2)
2004年10月31日 東京 白秋ステークス 芝1400m 36.0 11-9 11 蛯名 12 494(0)
2004年10月17日 京都 桂川ステークス 芝1400m 34.3 6-6 11 蛯名 8 494(-16)
2004年9月25日 中山 セプテンバーS 芝1200m 35.2 12-13 13 穂苅 13 510(+18)
2004年5月23日 東京 フリーウェイS 芝1400m 35.0 10-10 8 安藤 3 492(-2)
2004年5月1日 京都 洛陽ステークス 芝1400m 33.7 6-4 2 佐藤 7 494(0)
2004年4月18日 阪神 淀屋橋ステークス 芝1200m 35.5 5-5 11 角田 3 494(-2)
2004年3月20日 阪神 陽春ステークス 芝1400m 34.6 7-7 3 小牧 7 496(0)
2004年2月29日 阪神 4歳上1000万下 芝1200m 34.1 8-8 1 6 496(0)
2004年2月21日 京都 宇治川特別 芝1400m 34.6 5-4 3 安藤光 12 496(-10)
2004年1月25日 京都 室町特別 芝1400m 35.3 2-4 11 13 506(+20)
2003年11月16日 京都 宝ケ池特別 芝1400m 34.8 8-8 10 松永 9 486(-10)
2003年11月2日 東京 錦秋特別 芝1400m 34.1 10-10 7 藤田 6 496(0)
2003年10月11日 京都 壬生特別 芝1200m 34.4 9-8 8 松永 10 496(+2)
2003年8月30日 新潟 驀進特別 芝1000m 32.6 14 8 江田照 8 494(0)
2003年6月22日 阪神 水無月特別 芝1400m 36.1 7-8 6 6 494(0)
2003年6月14日 東京 稲村ヶ崎特別 芝1400m 34.5 11-10 4 石崎隆 3 494(-2)
2003年6月1日 東京 秋川特別 芝1400m 35.5 14-14 2 四位 4 496(-4)
2003年5月10日 京都 祇園特別 芝1200m 34.6 10-10 11 松永 5 500(+8)
2003年3月9日 中京 河特別 芝1200m 35.9 7-8 7 安藤 1 492(-2)
2003年2月9日 京都 4歳上1000万下 芝1200m 34.9 7-6 2 松永 5 494(0)
2003年1月25日 京都 4歳上1000万下 ダ1400m 39.0 7-7 15 松永 7 494(-8)
2003年1月6日 京都 室町特別 芝1200m 35.0 11-8 3 松永 7 502(+12)
2002年12月7日 阪神 北摂特別 芝1400m 35.0 9-8 6 松永 11 490(-6)
2002年11月24日 京都 宝ケ池特別 芝1400m 34.5 3-4 4 角田 11 496(+4)
2002年10月27日 京都 鞍馬特別 芝1400m 35.0 10-9 11 角田 8 492(0)
2002年9月29日 新潟 おけさ特別 芝1400m 34.7 7-7 4 福永 8 492(+6)
2002年9月1日 新潟 月岡特別 芝1400m 35.3 7-7 8 小牧 3 486(-2)
2002年7月27日 新潟 飯豊特別 芝1400m 34.6 5-5 5 丸山侯 5 488(-4)
2002年6月8日 東京 稲村ヶ崎特別 芝1400m 34.8 7-8 1 松永 6 492(+2)
2002年5月12日 東京 4歳上1000万下 芝1400m 35.6 5-4 3 藤田 13 490(+8)
2001年10月28日 東京 錦秋特別 芝1400m 38.6 3-2 16 蛯名 7 482(-2)
2001年10月14日 東京 神奈川新聞杯 芝1400m 34.9 5-8 7 福永 5 484(-2)
2001年10月6日 新潟 平ヶ岳特別 芝1400m 34.8 13-13 6 北村宏 8 486(-4)
2001年9月1日 新潟 飯豊特別 芝1400m 34.7 13-13 6 後藤 5 490(0)
2001年8月12日 新潟 3歳上500万下 芝1400m 35.1 12-12 1 後藤 1 490(0)
2001年7月29日 新潟 3歳上500万下 芝1600m 34.3 3-2 5 穂苅 10 490(+10)
2001年6月10日 東京 4歳上900万下 芝1400m 37.4 2-2 12 岡部 6 480(0)
2001年5月26日 東京 秋川特別 芝1400m 34.9 13-12 15 後藤 9 480(-2)
2001年4月21日 東京 4歳上900万下 芝1600m 35.4 10-9 8 横山典 11 482(0)
2001年3月11日 阪神 須磨特別 芝1400m 35.8 9-7 10 福永 6 482(-6)
2001年2月24日 中山 房総特別 芝1600m 37.0 12-9-7 7 蛯名 7 488(+6)
2001年1月8日 中山 若水賞 芝1200m 37.8 10-6 16 後藤 5 482(-4)
2000年12月23日 阪神 3歳上900万下 芝1200m 35.5 8-8 7 四位 3 486(+4)
2000年11月25日 東京 3歳上500万下 芝1400m 35.2 15-13 1 後藤 3 482(+2)
2000年11月4日 東京 3歳上500万下 芝1400m 35.2 6-7 6 蛯名 1 480(0)
2000年10月15日 東京 3歳上500万下 芝1400m 35.2 5-5 9 野崎 4 480(+8)
2000年7月2日 東京 3歳500万下 芝1400m 34.4 9-9 3 嘉藤 2 472(+6)
2000年6月10日 東京 桐花賞 芝1400m 36.0 9-9 3 蛯名 1 466(0)
2000年5月7日 東京 八重桜賞 芝1400m 34.8 4-4 3 蛯名 2 466(-8)
2000年4月9日 中山 桜草特別 芝1200m 35.1 8-7 3 蛯名 1 474(-8)
2000年3月25日 中山 3歳500万下 芝1200m 35.7 13-10 2 嘉藤 5 482(+4)
1999年12月11日 中山 黒松賞 芝1200m 36.8 7-4 4 ムルタ 9 478(0)
1999年9月18日 札幌 2歳未勝利 芝1200m 36.6 9-8 1 岩部 5 478(-2)
1999年9月4日 札幌 2歳未勝利 芝1000m 37.4 3-5 7 岩部 3 480(+6)
1999年8月15日 札幌 2歳未勝利 芝1200m 35.5 6-5 3 岩部 5 474(0)
1999年7月3日 函館 2歳新馬 芝1000m 36.5 5-3 4 岩部 5 474(+2)
1999年6月12日 函館 2歳新馬 芝1000m 36.5 3-4 7 岩部 6

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 5 4 9 7 5 67 5.2% 9.3% 18.6%
平地 5 4 9 7 5 67 5.2% 9.3% 18.6%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 5 4 9 6 3 52 6.3% 11.4% 22.8%
右芝 2 3 5 3 1 29 4.7% 11.6% 23.3%
左芝 3 1 4 3 2 22 8.6% 11.4% 22.9%
直芝 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
平地芝・場所別成績
盛岡 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
平地ダート成績
全ダ 0 0 0 1 2 15 0% 0% 0%
右ダ 0 0 0 1 2 15 0% 0% 0%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
笠松 0 0 0 1 2 11 0% 0% 0%
名古 0 0 0 0 0 3 0% 0% 0%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。