馬詳細データ

ウエスタンドラム 牡29歳 黒鹿毛

生年月日 1996年4月18日生
ドラムタップス
ウエスタンサザレ
母父 キングオブダービー
生産者 北西牧場
馬主 岡友則
所属 地方
厩舎 大井
調教師 岡部盛
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2002年4月12日 大井 選抜 ダ1190m 38.5 5-5 4 宮浦正 4 499(+1)
2002年3月22日 大井 C2 ダ1390m 39.2 2-2-2 4 宮浦正 2 498(-1)
2002年3月11日 大井 C3 ダ1390m 38.6 4-3-3 2 宮浦正 2 499(-1)
2002年2月22日 大井 選抜 ダ1590m 40.1 8-8-8-8 4 宮浦正 1 500(-2)
2002年2月13日 大井 選抜 ダ1590m 40.1 8-7-5-4 4 宮浦正 9 502(+2)
2002年1月24日 大井 C3 ダ1590m 40.6 5-5-3-3 5 宮浦正 4 500(-2)
2002年1月9日 大井 C3 ダ1590m 40.1 6-6-4-4 3 宮浦正 7 502(-3)
2001年12月29日 大井 C2 ダ1390m 40.2 5-5-6 6 宮浦正 3 505(-2)
2001年11月17日 佐賀 ダ1400m 5-5-4-3 3 山口勲 4 507(-2)
2001年10月21日 佐賀 ダ1400m 8-7-7-6 4 山口勲 10 509(+7)
2001年9月29日 佐賀 ダ1400m 5-6-7-6 7 山口勲 7 502(+1)
2001年9月15日 佐賀 ダ1400m 7-7-8-7 7 安東章 7 501(-3)
2001年9月2日 佐賀 ダ1400m 6-6-7-8 8 安東章 3 504(+11)
2001年3月9日 佐賀 ダ1400m 7-7-7-7 7 山口勲 9 493(+2)
2001年2月24日 佐賀 ダ1400m 8-8-7-7 8 山口勲 4 491(-7)
2001年2月11日 佐賀 ダ1400m 7-7-7-6 7 山口勲 4 498(+3)
2001年1月7日 佐賀 九千部賞 ダ1750m 8-7-5-4 1 山口勲 3 495(-2)
2000年12月25日 佐賀 九千部賞 ダ1750m 9-8-8-6 4 山口勲 2 497(-1)
2000年12月8日 佐賀 九千部賞 ダ1750m 9-8-8-7 4 山口勲 3 498(-2)
2000年11月23日 佐賀 SAN国ヤングジョッキーカップ ダ1400m 8-8-4-1 1 井上悦 1 500(+5)
2000年11月12日 佐賀 ダ1400m 4-4-4-2 2 山口勲 2 495(+4)
2000年10月20日 佐賀 ダ1400m 5-6-5-3 1 山口勲 3 491(-1)
2000年9月30日 佐賀 ダ1400m 6-6-4-4 2 山口勲 6 492(+8)
2000年8月16日 佐賀 ダ1400m 8-8-8-9 6 4 484(-7)
2000年8月4日 佐賀 ダ1400m 5-6-6-6 4 3 491(-6)
2000年7月21日 佐賀 ダ1400m 5-5-5-3 3 山口勲 4 497(+2)
2000年7月9日 佐賀 ダ1400m 6-6-6-6 4 山口勲 5 495(+0)
2000年6月21日 佐賀 ダ1400m 8-8-8-7 3 山口勲 6 495(+0)
2000年6月10日 佐賀 ダ1400m 6-6-6-4 4 山口勲 4 495(-1)
2000年5月27日 佐賀 ダ1400m 6-6-6-5 3 山口勲 3 496(-3)
2000年5月5日 佐賀 ダ1400m 6-6-6-6 4 山口勲 3 499(+0)
2000年4月16日 佐賀 ダ1400m 3-3-4-3 3 山口勲 6 499(+4)
2000年3月18日 佐賀 ダ1400m 3-3-3-4 2 山口勲 2 495(-7)
2000年2月27日 佐賀 ダ1400m 5-4-4-4 4 山口勲 3 502(+5)
2000年2月6日 佐賀 ダ1400m 7-7-7-6 1 山口勲 2 497(-6)
2000年1月22日 佐賀 ダ1400m 6-7-5-3 3 山口勲 1 503(+3)
2000年1月2日 佐賀 ダ1400m 6-5-5-5 3 山口勲 1 500(-2)
1999年12月18日 佐賀 ダ1300m 3-3-4-2 1 山口勲 1 502(-3)
1999年12月12日 佐賀 ダ1300m 4-4-3-3 1 山口勲 1 505(+7)
1999年11月6日 荒尾 ダ1400m 8-8-8-6 4 2 498(+2)
1999年10月11日 荒尾 ダ1500m 8-8-8-6 5 5 496(+6)
1999年9月26日 荒尾 ダ1400m 4-5-5-5 5 2 490(+0)
1999年9月11日 荒尾 ダ1400m 3-2-2-1 1 1 490(-2)
1999年9月4日 荒尾 ダ1400m 4-3-4-2 1 2 492(-4)
1999年8月29日 荒尾 ダ1400m 6-5-4-5 4 3 496(+2)
1999年8月15日 荒尾 ダ1400m 6-4-4-4 2 2 494(+2)
1999年7月25日 荒尾 ダ1300m 4-4-1 1 3 492(+4)
1999年7月11日 荒尾 ダ1300m 9-9-4 6 牧野孝 4 488(-4)
1999年6月20日 荒尾 ダ1300m 2-2-3 4 1 492(-2)
1999年4月11日 中京 3歳未勝利 ダ1600m 41.8 14-13-14-14 14 青木 12 490(-6)
1999年2月28日 中山 3歳新馬 芝2000m 40.1 13-13-13-13 13 的場 13

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 9 5 8 15 3 11 17.6% 27.5% 43.1%
平地 9 5 8 15 3 11 17.6% 27.5% 43.1%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
右芝 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
左芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 9 5 8 15 3 10 18% 28% 44%
右ダ 9 5 8 15 3 9 18.4% 28.6% 44.9%
左ダ 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
平地ダート・場所別成績
大井 0 1 1 4 1 1 0% 12.5% 25%
佐賀 6 3 7 8 0 7 19.4% 29% 51.6%
荒尾 3 1 0 3 2 1 30% 40% 40%