馬詳細データ
ノボパッション 牡29歳 鹿毛
生年月日 | 1996年4月19日生 |
---|---|
父 | カリスタグローリ |
母 | ジユエリーボツクス |
母父 | サンシャインボーイ |
生産者 | 白井牧場 |
馬主 | 篠原義行 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 船橋 |
調教師 | 玉井等 |
平地本賞金 | 1,760万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 400万円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年10月1日 | 船橋 | 寒露特別 | ダ1600m | 42.2 | 9-8-8-9 | 12 | 佐藤祐 | 9 | 506(+12) | |
2003年6月6日 | 大井 | 目黒区特別 | ダ1690m | 38.7 | 9-9-7-7 | 7 | 和田譲 | 10 | 494(+2) | |
2003年5月26日 | 大井 | 板橋区特別 | ダ1590m | 40.5 | 11-11-11-11 | 7 | 和田譲 | 11 | 492(-2) | |
2003年5月11日 | 大井 | 北区特別 | ダ1190m | 38.1 | 13-12 | 12 | 堀千亜 | 9 | 494(-1) | |
2003年4月21日 | 大井 | しし座特別 | ダ1690m | 38.4 | 12-12-12-13 | 9 | 7 | 495(-1) | ||
2003年3月16日 | 大井 | 中野区特別 | ダ1590m | 38.4 | 12-12-12-12 | 6 | 堀千亜 | 10 | 496(-4) | |
2003年3月4日 | 大井 | 杉並区特別 | ダ1590m | 40.1 | 11-11-11-11 | 7 | 堀千亜 | 8 | 500(-2) | |
2003年2月18日 | 大井 | 世田谷区特別 | ダ1690m | 39.7 | 10-10-9-8 | 5 | 堀千亜 | 7 | 502(+4) | |
2003年2月2日 | 大井 | 山王特別 | ダ1590m | 38.5 | 14-14-14-12 | 4 | 13 | 498(-2) | ||
2003年1月14日 | 大井 | C2 | ダ1590m | 40.0 | 9-10-5-5 | 6 | 堀千亜 | 9 | 500(-5) | |
2002年12月28日 | 大井 | 冬日向特別 | ダ1690m | 39.9 | 7-5-2-2 | 5 | 堀千亜 | 6 | 505(-4) | |
2002年12月11日 | 大井 | C1 | ダ1590m | 40.4 | 11-12-11-10 | 8 | 12 | 509(+1) | ||
2002年11月21日 | 大井 | 選抜 | ダ1590m | 40.9 | 13-13-10-10 | 10 | 12 | 508(+1) | ||
2002年10月28日 | 大井 | 台東区特別 | ダ1690m | 39.0 | 9-10-8-4 | 1 | 11 | 507(+4) | ||
2002年10月14日 | 大井 | 新宿区特別 | ダ1690m | 39.2 | 12-12-11-11 | 7 | 13 | 503(-2) | ||
2002年9月26日 | 大井 | グッドフレンドジョッキー | ダ1590m | 41.6 | 5-5-7-7 | 6 | 真島大 | 11 | 505(-2) | |
2002年9月12日 | 大井 | 中央区特別 | ダ1690m | 41.7 | 12-12-9-7 | 6 | 12 | 507(-1) | ||
2002年8月23日 | 大井 | ファンタスティックナイト賞 | ダ1590m | 40.8 | 11-10-14-13 | 12 | 堀千亜 | 13 | 508(+4) | |
2002年8月5日 | 大井 | 練馬区特別 | ダ1590m | 40.7 | 9-9-10-10 | 6 | 堀千亜 | 9 | 504(-7) | |
2002年7月19日 | 大井 | 足立区特別 | ダ1690m | 39.9 | 8-8-7-7 | 6 | 堀千亜 | 10 | 511(+1) | |
2002年7月2日 | 大井 | 盛夏特別 | ダ1590m | 40.1 | 11-12-11-11 | 6 | 堀千亜 | 8 | 510(-3) | |
2002年6月15日 | 大井 | C1 | ダ1390m | 39.2 | 10-6-5 | 6 | 堀千亜 | 9 | 513(+3) | |
2002年5月28日 | 大井 | 選抜 | ダ1590m | 40.3 | 6-6-7-7 | 9 | 12 | 510(+2) | ||
2002年5月9日 | 大井 | 選抜 | ダ1490m | 39.4 | 8-8-9-9 | 8 | 3 | 508(-5) | ||
2002年4月9日 | 大井 | 選抜 | ダ1590m | 40.2 | 13-12-10-10 | 9 | 堀千亜 | 11 | 513(+0) | |
2002年3月18日 | 大井 | C1 | ダ1590m | 39.7 | 5-6-7-7 | 5 | 堀千亜 | 6 | 513(-1) | |
2002年3月5日 | 大井 | 選抜 | ダ1590m | 43.3 | 1-2-2-3 | 12 | 堀千亜 | 3 | 514(-3) | |
2002年2月19日 | 大井 | C1 | ダ1390m | 43.1 | 1-1-2 | 11 | 8 | 517(+2) | ||
2002年1月7日 | 大井 | C1 | ダ1390m | 39.3 | 1-1-2 | 9 | 9 | 515(+0) | ||
2001年8月10日 | 大井 | 江戸川区特別 | ダ1600m | 40.7 | 5-5-5-5 | 11 | 2 | 515(-9) | ||
2001年6月24日 | 函館 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 42.7 | 1-1-1-2 | 12 | 田面木 | 10 | 524(0) | |
2001年6月9日 | 函館 | 3歳上500万下 | ダ1000m | 37.4 | 10-10 | 10 | 小野 | 9 | 524(+14) | |
2000年12月3日 | 中京 | 3歳上500万下 | ダ1000m | 37.0 | 5-3 | 3 | 中谷 | 1 | 510(0) | |
2000年11月19日 | 東京 | 3歳上500万下 | ダ1200m | 36.9 | 1-1 | 1 | 小野 | 4 | 510(-2) | |
2000年11月12日 | 東京 | 3歳上500万下 | ダ1400m | 39.5 | 2-3 | 8 | 柴田善 | 6 | 512(+4) | |
2000年10月21日 | 東京 | 3歳上500万下 | ダ1400m | 38.6 | 2-2 | 4 | 小野 | 7 | 508(+2) | |
2000年10月7日 | 東京 | 3歳上500万下 | ダ1400m | 38.2 | 2-4 | 9 | 小野 | 11 | 506(-6) | |
2000年9月17日 | 札幌 | 3歳上500万下 | ダ1000m | 37.6 | 5-4 | 8 | 中谷 | 5 | 512(+4) | |
2000年2月12日 | 東京 | 4歳上500万下 | ダ1200m | 36.9 | 4-5 | 4 | 小野 | 6 | 508(-8) | |
2000年2月5日 | 東京 | 4歳上500万下 | ダ1200m | 37.3 | 8-7 | 8 | 江田照 | 7 | 516(+2) | |
2000年1月15日 | 中山 | 4歳上500万下 | ダ1200m | 38.7 | 5-5 | 11 | 江田照 | 7 | 514(+24) | |
1999年4月25日 | 東京 | 3歳500万下 | ダ1400m | 37.4 | 3-3 | 6 | 小野 | 6 | 490(+4) | |
1999年2月27日 | 中山 | きんせんか賞 | 芝1200m | 37.8 | 3-9 | 14 | 小野 | 7 | 486(-6) | |
1999年2月14日 | 中京 | 3歳新馬 | ダ1000m | 37.2 | 1-2 | 1 | 西田 | 1 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 34 | 6.8% | 6.8% | 9.1% |
平地 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 34 | 6.8% | 6.8% | 9.1% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
右芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 33 | 7% | 7% | 9.3% |
右ダ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 3% | 3% | 3% |
左ダ | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20% | 20% | 30% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
大井 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 3.4% | 3.4% | 3.4% |