馬詳細データ
メガヒット 牡29歳 鹿毛
生年月日 | 1995年4月28日生 |
---|---|
父 | トニービン |
母 | メインキャスター |
母父 | ノーザンテースト |
生産者 | 社台F |
馬主 | 臼田浩義 |
所属 | 関東 |
厩舎 | 美浦 |
調教師 | 上原博 |
平地本賞金 | 1,900万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 8万円 |
平地収得賞金累計 | 200万円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998年5月10日 | 東京 | 3歳500万下 | 芝2000m | 35.9 | 4-2-2 | 6 | 菊沢 | 1 | 434(-2) | |
1998年4月25日 | 東京 | 新緑賞 | 芝2300m | 36.3 | 2-1-1-1 | 4 | 岡部 | 1 | 436(-2) | |
1998年3月15日 | 中山 | 水仙賞 | 芝2200m | 39.1 | 8-9-6-4 | 4 | 武豊 | 1 | 438(-2) | |
1998年1月25日 | 中山 | ジュニアカップ | 芝2000m | 36.2 | 10-10-8-8 | 2 | 岡部 | 1 | 440(-4) | |
1997年12月20日 | 中山 | 2歳新馬 | 芝2000m | 36.8 | 10-9-8-4 | 1 | 武豊 | 1 | 444(-6) | |
1997年11月30日 | 中山 | 2歳新馬 | 芝2000m | 37.9 | 8-7-4-2 | 2 | ロバーツ | 2 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16.7% | 50% | 50% |
平地 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16.7% | 50% | 50% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16.7% | 50% | 50% |
右芝 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25% | 75% | 75% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |