馬詳細データ

ジャンボセイコ 牝39歳 栗毛

生年月日 1986年4月3日生
スイフトスワロー
スピーハード
母父 ダイハード
生産者 元道牧場
馬主 原八衛
所属 関東
厩舎 美浦
調教師 田子冬
平地本賞金 5,070万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 16万円
平地収得賞金累計 750万円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
1991年12月22日 中山 グッドラックハンデ 芝2500m 37.2 13-13-10-10 12 江田照 11 478(+6)
1991年12月1日 中山 美浦特別 芝2600m 35.6 8-9-9-8 10 江田照 11 472(-4)
1991年11月10日 東京 TVKテレビ賞 芝2400m 37.6 2-2-2-3 11 土谷 11 476(-4)
1991年10月19日 東京 南武特別 芝2400m 36.2 8-8-8-6 9 江田照 6 480(+12)
1991年9月28日 中山 九十九里特別 芝2500m 36.3 5-5-6-6 3 江田照 4 468(-10)
1991年9月1日 新潟 佐渡ステークス 芝2000m 8-8-7-8 10 成島 4 478(+4)
1991年8月17日 新潟 飯豊特別 芝1400m 36.3 11-11 7 成島 7 474(-10)
1991年8月4日 新潟 天の川ステークス 芝2200m 7-8-8-5 7 成島 16 484(0)
1991年2月23日 中山 鎌ケ谷特別 芝2500m 35.5 7-7-8-5 3 江田照 7 484(-2)
1991年2月3日 東京 立春賞 芝2400m 35.7 13-13-11-9 9 江田照 6 486(0)
1991年1月15日 中山 初春賞 芝2500m 37.3 2-3-1-1 5 田中勝 7 486(+2)
1990年12月23日 中山 グッドラックハンデ 芝2500m 36.4 6-5-5-4 4 江田照 7 484(+8)
1990年12月8日 中山 北総特別 芝2000m 35.1 8-8-8-8 6 江田照 6 476(0)
1990年11月24日 東京 INT.ジョッキー1 芝1800m 35.5 10-11-12 5 サントス 8 476(0)
1990年11月10日 東京 3歳上900万下 芝1800m 36.1 6-6-8 4 江田照 5 476(+6)
1990年6月10日 東京 ジューンステークス 芝2400m 38.6 7-9-8-7 17 成島 15 470(-10)
1990年5月26日 東京 メイステークス 芝2400m 37.4 8-9-9-7 9 成島 10 480(+18)
1990年2月25日 中山 中山牝馬ステークス GⅢ 芝1800m 38.6 14-14-14-14 13 成島 10 462(-14)
1990年2月11日 東京 テレビ山梨杯 芝2200m 6-6-6-6 7 成島 6 476(+10)
1990年1月13日 中山 ジャニュアリーS 芝2000m 37.0 6-8-6-7 5 成島 10 466(0)
1989年12月10日 中山 ステイヤーズS GⅢ 芝3600m 36.8 7-8-7-7 8 成島 10 466(+4)
1989年11月19日 福島 福島記念 GⅢ 芝2000m 38.2 9-9-10-10 4 成島 12 462(-2)
1989年11月5日 福島 福島民友カップ 芝1800m 36.9 7-8-7-9 5 成島 10 464(-6)
1989年10月15日 東京 牝馬東京タイムズ杯 GⅢ 芝1600m 8-10 11 蛯名 13 470(-6)
1989年5月21日 東京 オークス GⅠ 芝2400m 19-20-20-19 18 成島 18 476(0)
1989年3月18日 中山 フラワーカップ GⅢ 芝1800m 37.0 12-12-12-11 9 成島 4 476(+10)
1989年1月15日 中山 京成杯 GⅢ 芝1600m 37.6 2-2-2 7 成島 4 466(-4)
1988年12月17日 中山 テレビ東京3歳牝馬S GⅢ 芝1600m 37.5 10-10-9 5 成島 4 470(-4)
1988年10月29日 東京 いちょうステークス 芝1600m 4-2 1 成島 4 474(+8)
1988年10月1日 新潟 芙蓉特別 芝1600m 4-6 1 成島 9 466(-4)
1988年9月10日 新潟 2歳新馬 芝1200m 36.1 2-1 1 成島 3

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 3 0 2 3 5 18 9.7% 9.7% 16.1%
平地 3 0 2 3 5 18 9.7% 9.7% 16.1%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 3 0 2 3 5 18 9.7% 9.7% 16.1%
右芝 2 0 2 2 4 10 10% 10% 20%
左芝 1 0 0 1 1 8 9.1% 9.1% 9.1%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%