馬詳細データ

ホークエメラルド 牝30歳 鹿毛

生年月日 1994年5月10日生
リンドシェーバー
キリガール
母父 パーソナリテイ
生産者 本桐牧場
馬主 本石巖
所属 地方
厩舎 大井
調教師 庄子連
平地本賞金 1,470万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2000年8月17日 大井 B3 ダ1400m 36.7 12-11-11 7 10 497(-1)
2000年7月22日 大井 選抜 ダ1600m 38.9 12-13-11-10 7 14 498(+2)
2000年7月11日 大井 選抜 ダ1600m 38.0 12-12-13-13 7 12 496(-3)
2000年6月24日 大井 選抜 ダ1600m 39.4 12-12-11-8 3 10 499(+1)
2000年6月8日 大井 選抜 ダ1600m 39.6 10-10-11-11 8 13 498(+2)
2000年5月22日 大井 選抜 ダ1600m 38.8 12-12-12-12 9 9 496(+1)
2000年4月14日 大井 選抜 ダ1600m 38.8 11-12-12-12 5 8 495(+0)
2000年3月23日 大井 B3 ダ1400m 37.1 9-8 4 6 495(-5)
2000年3月3日 大井 選抜 ダ1600m 38.8 13-13-11-12 7 13 500(+1)
2000年2月3日 大井 B3 ダ1600m 39.9 10-10-10-10 8 7 499(-2)
2000年1月11日 大井 初富士特別 ダ1600m 38.2 13-13-13-11 3 10 501(-3)
1999年12月28日 大井 特選 ダ1600m 40.7 11-11-11-11 9 9 504(+2)
1999年12月10日 大井 特選 ダ1600m 39.4 10-11-11-10 7 14 502(-3)
1999年11月29日 大井 B3 ダ1600m 42.2 9-9-10-10 11 10 505(+2)
1999年11月10日 大井 B2B3 ダ1600m 39.0 8-8-10-9 5 10 503(-8)
1999年10月27日 大井 選抜 ダ1600m 41.6 12-12-12-11 10 12 511(+27)
1999年7月8日 大井 選抜 ダ1600m 40.1 11-11-11-13 12 10 484(-3)
1999年6月10日 大井 パール賞 ダ1600m 38.8 12-12-12-8 6 的場文男 3 487(-3)
1999年5月28日 大井 シリウス賞 ダ1800m 41.8 4-5-4-3 7 的場文男 1 490(-4)
1999年5月7日 大井 てんびん座特別 ダ1700m 38.4 7-7-8-11 4 的場文男 3 494(+1)
1999年4月16日 大井 デネボラ特別 ダ1800m 38.2 10-9-9-7 1 的場文男 1 493(+2)
1999年3月24日 大井 弥生特別 ダ1700m 38.1 10-11-11-10 3 的場文男 1 491(+1)
1999年3月1日 大井 C1C2 ダ1400m 39.2 6-7 3 6 490(-6)
1999年2月8日 大井 C1 ダ1400m 38.8 9-9 5 2 496(-2)
1999年1月20日 大井 エレガント特別 ダ1700m 39.7 7-7-7-7 2 3 498(+1)
1999年1月4日 大井 選抜 ダ1600m 40.4 4-5-4-4 5 前野幸 3 497(+7)
1998年8月22日 新潟 3歳上500万下 芝2000m 37.6 9-10-9-9 15 村田 13 490(+8)
1998年7月26日 新潟 3歳上500万下 芝1800m 36.7 1-1-1-1 10 浜野谷 10 482(-16)
1998年6月16日 川崎 ジューンスター賞 ダ1600m 13 村田一 5 498(+20)
1997年11月16日 福島 3歳未勝利 ダ1700m 38.8 2-2-2-1 2 村田 3 478(+2)
1997年10月26日 福島 3歳未勝利 芝1800m 37.7 3-3-2-2 3 村田 1 476(-6)
1997年10月12日 福島 3歳未勝利 芝1800m 36.8 3-3-3-3 2 村田 1 482(0)
1997年9月27日 福島 3歳未勝利 芝1800m 36.9 2-2-2-3 2 村田 1 482(-10)
1997年9月14日 中山 3歳未勝利 芝1600m 36.5 4-3-3 3 岡部 2 492(+4)
1997年8月30日 新潟 3歳未勝利 芝1800m 36.8 1-1-1-1 2 村田 3 488(0)
1997年7月26日 新潟 3歳未勝利 ダ1200m 38.7 7-7 4 村田 3 488(-2)
1997年6月7日 東京 3歳未勝利 ダ1400m 40.7 2-2 3 小林久 1 490(0)
1997年5月24日 東京 3歳未勝利 芝1600m 37.1 7-7 3 江田照 3 490(+2)
1997年5月3日 東京 3歳未勝利 芝1400m 37.1 2-1 6 江田照 4 488(0)
1997年4月20日 東京 3歳未勝利 芝1600m 36.7 3-3 4 江田照 9 488(-2)
1997年3月29日 中山 3歳未出走 ダ1800m 45.0 4-4-5-5 11 村田 3

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 1 5 8 4 4 19 2.4% 14.6% 34.1%
平地 1 5 8 4 4 19 2.4% 14.6% 34.1%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 0 3 3 1 0 3 0% 30% 60%
右芝 0 3 2 0 0 2 0% 42.9% 71.4%
左芝 0 0 1 1 0 1 0% 0% 33.3%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 1 2 5 3 4 16 3.2% 9.7% 25.8%
右ダ 1 2 4 3 4 15 3.4% 10.3% 24.1%
左ダ 0 0 1 0 0 1 0% 0% 50%
平地ダート・場所別成績
大井 1 1 4 2 4 14 3.8% 7.7% 23.1%
川崎 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。