馬詳細データ

マイネクレセント 牝32歳 鹿毛

生年月日 1992年4月16日生
スターリフト
スーパーナリオン
母父 ラインゴールド
生産者 三浦牧場
馬主 ラフィアン
所属 関東
厩舎 美浦
調教師 内藤一
平地本賞金 1,483万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 200万円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
1997年3月15日 中山 4歳上500万下 ダ1800m 40.8 11-12-13-13 12 寺島 13 438(-2)
1997年3月2日 中山 4歳上500万下 ダ1800m 40.1 10-9-8-11 9 坂井千 9 440(0)
1997年1月11日 中山 4歳上500万下 ダ1800m 41.0 10-10-8-9 4 坂井千 12 440(+2)
1996年12月21日 中山 3歳上500万下 ダ1800m 39.0 9-9-8-6 5 坂井千 12 438(-2)
1996年12月7日 中山 3歳上500万下 ダ1800m 39.2 14-14-13-13 8 坂井千 14 440(0)
1996年11月9日 東京 3歳上500万下 ダ1400m 37.3 12-12 7 徳吉 14 440(+4)
1996年10月26日 東京 3歳上500万下 ダ1600m 38.4 8-9 7 田面木 11 436(0)
1996年10月12日 東京 3歳上500万下 ダ1600m 37.1 11-13 7 田面木 11 436(-8)
1996年9月21日 函館 3歳上500万下 ダ1700m 40.7 11-11-12-11 10 徳吉 9 444(0)
1996年8月31日 函館 渡島特別 ダ1700m 38.7 8-9-8-8 6 徳吉 8 444(+6)
1996年8月10日 函館 湯川特別 芝2000m 37.3 13-12-12-10 12 徳吉 11 438(-6)
1996年7月21日 札幌 3歳上500万下 芝1800m 37.6 8-8-9-6 4 小野 10 444(+4)
1996年6月30日 札幌 3歳上500万下 芝1800m 36.6 11-11-10-9 7 田面木 14 440(+4)
1996年6月8日 東京 4歳上500万下 芝1800m 35.5 14-14-16 12 田中勝 12 436(-8)
1996年6月1日 東京 4歳上500万下 ダ1600m 37.2 15-15 9 田中勝 12 444(0)
1996年3月9日 中山 4歳上500万下 ダ1800m 40.8 6-9-12-12 11 田中勝 9 444(-2)
1996年2月17日 東京 4歳上500万下 ダ1200m 38.8 8-6 9 柴田善 4 446(0)
1996年1月21日 東京 4歳上500万下 ダ1600m 39.2 4-6 10 柴田善 5 446(-4)
1995年12月23日 中山 3歳上500万下 ダ1800m 40.8 3-3-3-2 2 柴田善 2 450(0)
1995年12月3日 中山 3歳上500万下 ダ1800m 40.7 9-10-7-7 6 柴田善 5 450(+18)
1995年4月1日 中山 ミモザ賞 芝1800m 37.9 11-10-10-11 8 五十嵐久 12 432(-18)
1995年2月19日 東京 3歳新馬 ダ1400m 39.9 5-3 1 柴田善 2 450(-2)
1995年2月4日 東京 3歳新馬 ダ1200m 37.9 3-3 2 柴田善 2 452(-4)
1995年1月28日 東京 3歳新馬 ダ1200m 38.8 2-2 5 五十嵐久 6

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 1 2 0 2 2 17 4.2% 12.5% 12.5%
平地 1 2 0 2 2 17 4.2% 12.5% 12.5%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 0 0 0 1 0 4 0% 0% 0%
右芝 0 0 0 1 0 3 0% 0% 0%
左芝 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 1 2 0 1 2 13 5.3% 15.8% 15.8%
右ダ 0 1 0 1 1 7 0% 10% 10%
左ダ 1 1 0 0 1 6 11.1% 22.2% 22.2%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。