レース結果
2R 3歳未勝利
2018年6月30日(土)中京競馬場ダ1900m
発走時刻 10:35 天候:曇 ダート:良
【賞金】1着500万円、2着200万円、3着130万円、4着75万円、5着50万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | スワーヴアラミス | 86 | 牡3 | 56 | 松田大作 | 2:00.3 | 36.1 | 470(+2) | 1.6 | 1 | 須貝尚介 | |
2 | 4 | 7 | フローリン | 69 | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 2:00.5 | 11/4 | 36.4 | 470(-8) | 4.0 | 2 | 中内田充正 |
3 | 2 | 3 | ラティーノヒート | 52 | 牡3 | 56 | 幸英明 | 2:02.7 | 大差 | 38.3 | 514(-4) | 20.8 | 5 | 宮本博 |
3 | 8 | 15 | サウンドコラード | 57 | 牡3 | 55 | 義英真 | 2:02.7 | 同着 | 38.4 | 516(-6) | 11.3 | 3 | 高橋康之 |
5 | 2 | 4 | アカネコントレイル | 49 | 牡3 | 56 | 和田竜二 | 2:02.7 | ハナ | 38.4 | 452(-2) | 77.2 | 12 | 西村真幸 |
6 | 1 | 1 | コンフェイト | 40 | 牝3 | 54 | 酒井学 | 2:02.7 | クビ | 38.1 | 442(-6) | 85.6 | 13 | 佐々木晶三 |
7 | 1 | 2 | ナリタカピリナ | 54 | 牝3 | 54 | 和田翼 | 2:03.2 | 3 | 38.3 | 492(0) | 38.0 | 8 | 松下武士 |
8 | 3 | 6 | ナムラシシマル | 58 | 牡3 | 56 | 高倉稜 | 2:03.3 | クビ | 38.0 | 504(+4) | 22.2 | 6 | 牧田和弥 |
9 | 6 | 11 | フィアットルクス | 61 | 牡3 | 56 | 太宰啓介 | 2:03.3 | アタマ | 38.4 | 482(0) | 15.6 | 4 | 渡辺薫彦 |
10 | 3 | 5 | ブルベアアオジソ | 48 | 牝3 | 52 | 富田暁 | 2:04.0 | 4 | 38.8 | 444(+4) | 48.2 | 9 | 飯田祐史 |
11 | 8 | 16 | モンテガナール | 53 | 牡3 | 56 | 田中健 | 2:04.2 | 11/4 | 39.4 | 470(-6) | 68.4 | 11 | 荒川義之 |
12 | 5 | 10 | アイコン | 51 | 牡3 | 56 | 松山弘平 | 2:04.3 | 1/2 | 38.3 | 514(+2) | 55.3 | 10 | 池江泰寿 |
13 | 4 | 8 | エケトロス | 46 | 牡3 | 56 | 小牧太 | 2:04.6 | 13/4 | 40.0 | 488(-8) | 98.2 | 14 | 笹田和秀 |
14 | 6 | 12 | ローズサクシード | 47 | 牡3 | 55 | 荻野極 | 2:04.9 | 2 | 40.4 | 496(+4) | 37.5 | 7 | 吉村圭司 |
15 | 7 | 13 | ビップムテキング | 41 | 牡3 | 56 | 鮫島克駿 | 2:06.1 | 7 | 39.0 | 526(初出走) | 207.9 | 16 | 松下武士 |
16 | 5 | 9 | オンリーエンブレム | 50 | 牡3 | 56 | 国分優作 | 2:06.5 | 21/2 | 41.1 | 502(初出走) | 143.2 | 15 | 矢作芳人 |
タイム
レース決め手競り勝つ
ハロンタイム | 7.5 - 11.7 - 12.4 - 13.7 - 13.4 - 12.7 - 12.7 - 12.3 - 11.7 - 12.2 |
上がり | 4F 48.9 - 3F 36.2 |
コーナー通過順位
1コーナー | 7,14(4,15,12)(1,3,8)16,2-(5,11)-13(6,9)10 |
2コーナー | 7,14(4,15)(1,3,12)8,2,16(5,11)-(6,9)-(10,13) |
3コーナー | (*7,14)(4,3,15)12(1,8)16(2,11)(6,5)9-10=13 |
4コーナー | (*7,14)(4,3,15)-1(2,8)11(12,16)6,5-9,10=13 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 14 | 160 円 | 1 |
複勝 | 14 | 110 円 | 1 |
7 | 110 円 | 2 | |
3 | 170 円 | 6 | |
15 | 140 円 | 3 | |
枠連 | 4 - 7 | 270 円 | 1 |
馬連 | 7 - 14 | 300 円 | 1 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7 - 14 | 120 円 | 1 |
3 - 14 | 250 円 | 4 | |
14 - 15 | 220 円 | 3 | |
3 - 7 | 370 円 | 8 | |
7 - 15 | 370 円 | 7 | |
馬単 | 14 > 7 | 430 円 | 1 |
3連複 | 3 - 7 - 14 | 640 円 | 4 |
7 - 14 - 15 | 560 円 | 2 | |
3連単 | 14 > 7 > 3 | 1,380 円 | 3 |
14 > 7 > 15 | 1,400 円 | 4 |
主催者発行のものと照合し確認してください