レース結果
12R C1
2017年4月12日(水)園田競馬場ダ1700m
発走時刻 16:35 天候:晴 ダート:不良
【賞金】1着45万円、2着10.8万円、3着5.4万円、4着3.6万円、5着2.7万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ゼットマックイーン | 牡4 | 57 | 木村健 | 1:51.4 | 37.8 | 477(-3) | 1.9 | 1 | 田中範雄 | |
2 | 7 | 9 | タイムシャワー | 牡4 | 56 | 大山真吾 | 1:51.5 | 1/2 | 37.1 | 457(+2) | 25.1 | 5 | 柏原誠路 |
3 | 4 | 4 | トウケイエース | 牡4 | 56 | 川原正一 | 1:51.6 | 1/2 | 37.6 | 498(+3) | 3.7 | 2 | 住吉朝男 |
4 | 7 | 10 | クインズカハ | 牡4 | 56 | 田中学 | 1:51.6 | ハナ | 37.8 | 516(-5) | 4.1 | 3 | 岡田利一 |
5 | 5 | 6 | フォーネル | 騸4 | 56 | 吉村智洋 | 1:52.1 | 3 | 38.7 | 486(0) | 26.3 | 6 | 土屋洋之 |
6 | 8 | 11 | ゼトス | 牡5 | 56 | 杉浦健太 | 1:52.7 | 3 1/2 | 39.0 | 477(0) | 14.3 | 4 | 山本和之 |
7 | 2 | 2 | アポロムーン | 牝6 | 54 | 山田雄大 | 1:52.9 | 1 | 39.7 | 446(+2) | 77.3 | 8 | 黒田隆男 |
8 | 5 | 5 | スチブナイト | 牡7 | 56 | 田野豊三 | 1:53.0 | 3/4 | 38.5 | 508(-3) | 83.8 | 9 | 三宅直之 |
9 | 3 | 3 | コスモアルバトロス | 牡5 | 56 | 山崎雅 | 1:53.2 | 1 | 39.0 | 463(+1) | 85.4 | 10 | 山口益巳 |
10 | 8 | 12 | プラチナタイム | 牡11 | 56 | 渡瀬和幸 | 1:53.6 | 2 1/2 | 39.0 | 445(-5) | 186.1 | 11 | 三宅直之 |
11 | 6 | 8 | エーブゴールドマン | 牡6 | 56 | 松浦政宏 | 1:53.6 | ハナ | 39.1 | 448(-2) | 32.6 | 7 | 田中道夫 |
12 | 1 | 1 | クリノジュロウジン | 牡6 | 56 | 松本幸 | 1:55.6 | 大差 | 40.8 | 478(-4) | 213.9 | 12 | 西村守幸 |
コーナー通過順位
1コーナー | 2,6,7,3,11,10,4,8,12,5,9,1 |
2コーナー | 2,6,7,11,3,10,4,8,(5,12),9,1 |
3コーナー | 6,7,2,10,11,4,9,3,5,8,12,1 |
4コーナー | 7,6,10,2,4,11,9,3,5,8,12,1 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 190 円 | 1 |
複勝 | 7 | 110 円 | 1 |
9 | 290 円 | 5 | |
4 | 130 円 | 2 | |
枠連 | 6 - 7 | 230 円 | 1 |
馬連 | 7 - 9 | 2,010 円 | 5 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7 - 9 | 540 円 | 6 |
4 - 7 | 180 円 | 2 | |
4 - 9 | 600 円 | 7 | |
馬単 | 7 > 9 | 2,460 円 | 8 |
3連複 | 4 - 7 - 9 | 1,490 円 | 4 |
3連単 | 7 > 9 > 4 | 7,300 円 | 18 |
主催者発行のものと照合し確認してください