レース結果

5R 3歳未勝利

2016年3月21日(月)中京競馬場芝2000m

発走時刻 12:15 天候:晴 芝:稍重

【賞金】1着500万円、2着200万円、3着130万円、4着75万円、5着50万円



馬名 コンピ
指数
性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
中止 1 2 ヴァーシカラー 44 牡3 56 津村明秀 416(-8) 163.4 13 手塚貴久
中止 8 17 カントリーロード 48 牡3 56 幸英明 450(-6) 33.4 9 高橋義忠
1 6 11 マテンロウゴースト 86 牡3 56 D.バルジュー 2:04.9 35.3 496(-6) 2.0 1 中内田充正
2 2 4 ハギノカエラ 52 牝3 54 吉田隼人 2:05.5 31/2 35.9 414(0) 31.3 8 鮫島一歩
3 3 6 ヤマニンリュウセイ 55 牡3 56 丸山元気 2:05.6 3/4 36.3 458(-2) 14.7 6 栗田博憲
4 8 16 チャパラルバード 62 牡3 56 M.デムーロ 2:05.7 1/2 35.9 460(+2) 7.5 3 堀宣行
5 3 5 トリデカゴン 53 牡3 56 竹之下智昭 2:05.8 3/4 36.7 484(-12) 36.9 10 高橋義忠
6 4 8 ショウナンラポルタ 51 牡3 56 川須栄彦 2:05.9 3/4 36.4 488(初出走) 23.7 7 高野友和
7 7 13 コスモブランカ 47 牡3 56 松山弘平 2:06.0 3/4 36.7 446(0) 211.3 15 中舘英二
8 4 7 レッドアマビリス 54 牝3 54 藤岡康太 2:06.1 クビ 36.8 452(-4) 8.4 4 友道康夫
9 2 3 ダイフク 56 牡3 56 田中勝春 2:06.3 11/4 37.2 470(-4) 13.8 5 伊藤正徳
10 5 9 アストロブレーム 66 牡3 56 松若風馬 2:06.5 11/4 36.4 448(初出走) 5.3 2 藤原英昭
11 6 12 ウインイストワール 45 牝3 53 小崎綾也 2:06.5 クビ 36.6 392(-2) 202.5 14 五十嵐忠男
12 1 1 ローデルバーン 46 牡3 56 藤懸貴志 2:06.6 1/2 37.0 456(-16) 54.1 11 松元茂樹
13 7 15 ヘキサゴン 40 牡3 54 長岡禎仁 2:07.0 21/2 37.1 458(初出走) 84.4 12 中川公成
14 5 10 オリエンタルアデル 42 牝3 54 中谷雄太 2:09.0 大差 39.2 390(-4) 432.6 18 栗田博憲
15 7 14 トウショウレイダー 41 牡3 54 伴啓太 2:09.4 21/2 39.3 470(-10) 343.3 17 小桧山悟
16 8 18 アスターシャトル 43 牡3 56 太宰啓介 2:12.3 大差 39.6 500(初出走) 242.8 16 湯窪幸雄

タイム

ハロンタイム 13.1 - 11.3 - 12.8 - 12.9 - 12.7 - 13.0 - 13.2 - 12.2 - 11.5 - 12.1
上がり 4F 49.0 - 3F 35.8

コーナー通過順位

1コーナー 3-5(6,7,13)11(4,8,14,16)10(1,12,17)9,15-18=2
2コーナー 3=5(6,7,13)(4,8,11,16)-14(1,10)-12(15,9)=18,17=2
3コーナー 3(5,7,13)(6,8,11)(4,16)(10,12)(1,14)(15,9)=18-17 2
4コーナー (*5,3)(6,7,13)8(1,4,11)(10,16)(15,12)(14,9)=18=17 2

払戻金

種類番号金額人気
単勝 11 200 円 1
複勝 11 130 円 0
4 440 円 0
6 260 円 0
枠連 2 - 6 810 円 4
馬連 4 - 11 2,290 円 7
種類番号金額人気
ワイド 4 - 11 890 円 7
6 - 11 460 円 4
4 - 6 1,540 円 19
馬単 11 > 4 3,130 円 9
3連複 4 - 6 - 11 5,230 円 15
3連単 11 > 4 > 6 21,960 円 58

主催者発行のものと照合し確認してください