レース結果
2R C3
2015年5月19日(火)大井競馬場ダ1500m
発走時刻 15:30 天候:曇 ダート:稍重
【賞金】1着80万円、2着24万円、3着14.4万円、4着9.6万円、5着8万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | サクラクーベラ | 49 | 牡5 | 56 | 笹川翼 | 1:37.1 | 40.4 | 460(+1) | 6 | |||
2 | 8 | 10 | タネノブライトン | 66 | 牡5 | 56 | 1:37.4 | 1 1/2 | 40.8 | 478(-6) | 3 | 栗田裕光 | ||
3 | 2 | 2 | ゼンノファースト | 52 | 牝6 | 54 | 1:37.6 | 1 1/2 | 41.3 | 448(+1) | 8 | |||
4 | 7 | 8 | リコーヨミ | 67 | 牡7 | 56 | 1:38.2 | 3 | 41.8 | 467(+3) | 2 | 荒山勝徳 | ||
5 | 4 | 4 | メモリアビアンカ | 46 | 牝6 | 54 | 山崎誠士 | 1:38.5 | 1 1/2 | 42.1 | 443(-2) | 7 | 阪本一栄 | |
6 | 1 | 1 | シャイニングメゴ | 48 | 牝4 | 54 | 1:38.6 | 1/2 | 41.9 | 455(-2) | 11 | 高岩孝敏 | ||
7 | 5 | 5 | ウチケンジェーニオ | 55 | 牡5 | 56 | 坂井英光 | 1:38.6 | ハナ | 41.5 | 467(-4) | 5 | 的場直之 | |
8 | 7 | 9 | コスモアンドリュー | 68 | 牡7 | 56 | 早田功駿 | 1:38.7 | クビ | 41.5 | 490(+0) | 4 | 市村誠 | |
9 | 8 | 11 | フジブルースター | 40 | 牝4 | 54 | 赤岡修次 | 1:38.7 | アタマ | 41.7 | 468(+12) | 10 | ||
10 | 3 | 3 | ラブポーション | 51 | 牝6 | 54 | 1:39.2 | 2 1/2 | 41.4 | 528(+4) | 9 | |||
11 | 6 | 6 | トチノシルバー | 74 | 牡6 | 56 | 的場文男 | 1:40.8 | 8 | 44.1 | 493(+11) | 1 | 小野寺晋広 |
タイム
ハロンタイム | 7.0 - 11.7 - 12.7 - 12.5 - 12.4 - 13.3 - 13.7 - 13.8 |
上がり | 4F 53.2 - 3F 40.8 |
コーナー通過順位
1コーナー | 2,4,8,6,1,10,7,11,9,5,3 |
2コーナー | 2,4,8,6,1,10,7,11,9,5,3 |
3コーナー | 2,8,4,10,7,1,6,9,11,5,3 |
4コーナー | 2,8,10,4,1,7,9,5,11,6,3 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 1,080 円 | 6 |
複勝 | 7 | 400 円 | 6 |
10 | 210 円 | 3 | |
2 | 460 円 | 8 | |
枠連 | 6 - 8 | 790 円 | 3 |
馬連 | 7 - 10 | 4,340 円 | 19 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7 - 10 | 1,260 円 | 20 |
2 - 7 | 1,930 円 | 31 | |
2 - 10 | 1,680 円 | 28 | |
枠単 | 6 > 8 | 1,530 円 | 5 |
馬単 | 7 > 10 | 8,180 円 | 39 |
3連複 | 2 - 7 - 10 | 16,250 円 | 66 |
3連単 | 7 > 10 > 2 | 89,070 円 | 349 |
主催者発行のものと照合し確認してください