レース結果
8R C2
2015年1月15日(木)船橋競馬場ダ1600m
発走時刻 14:00 天候:雨 ダート:稍重
【賞金】1着110万円、2着33万円、3着19.8万円、4着13.2万円、5着11万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | フォスフォラス | 53 | 牡4 | 56 | 本橋孝太 | 1:41.6 | 39.3 | 525(+1) | 6 | 矢野義幸 | ||
2 | 3 | 3 | キタサンダイチ | 75 | 牡4 | 56 | 今野忠成 | 1:42.0 | 2 | 39.5 | 477(+6) | 1 | 佐藤賢二 | |
3 | 4 | 4 | ドランケンマスター | 55 | 牡4 | 56 | 左海誠二 | 1:42.2 | 1 1/2 | 39.5 | 486(+11) | 3 | 林正人 | |
4 | 2 | 2 | ロイヤルファミリー | 47 | 牡6 | 56 | 沢田龍哉 | 1:42.4 | 1 | 40.0 | 485(+1) | 8 | 佐藤賢二 | |
5 | 4 | 5 | トゥルースカイ | 58 | 牡4 | 56 | 川島正太郎 | 1:43.1 | 3 | 40.2 | 473(+9) | 2 | 川島正一 | |
6 | 7 | 11 | エンジェルピース | 49 | 牡4 | 56 | 町田直希 | 1:43.3 | 1 | 40.6 | 572(-2) | 13 | 椎名広明 | |
7 | 6 | 9 | ブレイクフォンテン | 40 | 牡6 | 56 | 中野省吾 | 1:43.6 | 1 1/2 | 40.7 | 485(-5) | 7 | 波多野健 | |
8 | 7 | 10 | ルミエールウェスト | 48 | 牝4 | 54 | 野沢憲彦 | 1:43.9 | 1 1/2 | 41.3 | 430(+3) | 9 | ||
9 | 8 | 12 | ソードテール | 54 | 騸7 | 56 | 張田京 | 1:43.9 | ハナ | 41.4 | 484(+4) | 4 | 林正人 | |
10 | 5 | 7 | クライフォザムーン | 50 | 牡6 | 56 | 本田正重 | 1:44.1 | 1 | 41.4 | 475(-12) | 11 | ||
11 | 5 | 6 | ドクターナイーヴ | 46 | 牡4 | 56 | 田中力 | 1:44.2 | 1/2 | 41.6 | 479(+13) | 12 | 山浦武 | |
12 | 6 | 8 | フェブマルコ | 52 | 牝5 | 54 | 吉原寛人 | 1:44.3 | クビ | 41.8 | 459(-3) | 5 | 新井清重 | |
13 | 8 | 13 | プレミールキャット | 51 | 牝5 | 54 | 森泰斗 | 1:45.5 | 6 | 42.8 | 441(+9) | 10 | 新井清重 |
タイム
ハロンタイム | 12.5 - 11.6 - 1.3 - 12.9 - 12.3 - 12.9 - 13.1 - 13.3 |
上がり | 4F 51.6 - 3F 39.3 |
コーナー通過順位
1コーナー | 1,2,8,6,3,13,12,7,4,9,5,10,11 |
2コーナー | 1,2,8,3,6,13,12,4,7,5,9,10,11 |
3コーナー | 1,2,8,3,12,10,6,7,13,4,11,9,5 |
4コーナー | 1,2,3,12,4,8,10,11,6,5,7,9,13 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 1 | 1,410 円 | 6 |
複勝 | 1 | 290 円 | 5 |
3 | 120 円 | 1 | |
4 | 240 円 | 3 | |
枠連 | 1 - 3 | 1,160 円 | 4 |
馬連 | 1 - 3 | 1,020 円 | 3 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1 - 3 | 430 円 | 3 |
1 - 4 | 1,370 円 | 14 | |
3 - 4 | 350 円 | 2 | |
枠単 | 1 > 3 | 3,700 円 | 14 |
馬単 | 1 > 3 | 3,280 円 | 11 |
3連複 | 1 - 3 - 4 | 2,150 円 | 6 |
3連単 | 1 > 3 > 4 | 19,780 円 | 53 |
主催者発行のものと照合し確認してください