レース結果
4R カーネーション特別競走
2014年5月11日(日)大井競馬場ダ1700m
発走時刻 18:15 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着170万円、2着51万円、3着34万円、4着20.4万円、5着13.6万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取消 | 7 | 11 | コスモカトルカール | 48 | 牝4 | 54 | 沢田龍哉 | |||||||
1 | 3 | 3 | ガスタンク | 49 | 牡4 | 56 | 矢野貴之 | 1:48.3 | 37.8 | 515(+10) | 9 | 嶋田幸晴 | ||
2 | 5 | 6 | キャニオンピュア | 54 | 牝4 | 54 | 早田功駿 | 1:49.1 | 4 | 40.8 | 467(+4) | 6 | 中村護 | |
3 | 8 | 12 | ベニノアロー | 52 | 牡5 | 56 | 和田譲治 | 1:49.3 | 3/4 | 38.4 | 473(+1) | 5 | ||
4 | 8 | 13 | キョウエイデューク | 47 | 牡5 | 56 | 的場文男 | 1:49.3 | ハナ | 38.5 | 466(+3) | 10 | 阪本一栄 | |
5 | 7 | 10 | ドラゴンボーヤ | 59 | 牡5 | 56 | 坂井英光 | 1:49.4 | 1/2 | 38.9 | 478(-7) | 2 | 佐宗応和 | |
6 | 4 | 5 | ライオットシールド | 41 | 牡4 | 56 | 繁田健一 | 1:49.5 | クビ | 38.3 | 491(-5) | 8 | 月岡健二 | |
7 | 4 | 4 | アーノルドツヨシ | 40 | 牡8 | 56 | 町田直希 | 1:49.8 | 1 1/2 | 38.1 | 483(+3) | 12 | 嶋田幸晴 | |
8 | 1 | 1 | ブエラ | 51 | 牝4 | 54 | 笹川翼 | 1:50.0 | 1 1/4 | 38.6 | 458(+7) | 7 | 高橋清顕 | |
9 | 5 | 7 | アートガウディ | 85 | 牡5 | 56 | 今野忠成 | 1:50.0 | クビ | 38.7 | 465(+7) | 1 | 栗田裕光 | |
10 | 2 | 2 | テペウ | 74 | 牡4 | 56 | 1:50.3 | 1 1/2 | 39.0 | 483(-7) | 3 | 藤田輝信 | ||
11 | 6 | 9 | アラディン | 57 | 牡5 | 56 | 森泰斗 | 1:50.6 | 1 3/4 | 40.1 | 465(-3) | 4 | 朝倉実 | |
12 | 6 | 8 | ターフェアイト | 46 | 牡6 | 56 | 山田信大 | 1:51.8 | 6 | 40.5 | 497(-3) | 11 | 村上頼章 |
タイム
ハロンタイム | .7 - 11.9 - 12.5 - 12.1 - 12.2 - 12.6 - 13.1 - 13.2 - 13.7 |
上がり | 4F 52.6 - 3F 04.0 |
コーナー通過順位
1コーナー | 6,9,10,3,13,5,(8,12),1,7,2,4 |
2コーナー | 6-9,3,10,13,5,12,(1,8),7,2,4 |
3コーナー | 6=(3,9,10),13,12,5,(8,2),7,1,4 |
4コーナー | 6=3,10,(13,9),12,5,(8,2),1,7,4 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 3,210 円 | 9 |
複勝 | 3 | 830 円 | 9 |
6 | 400 円 | 6 | |
12 | 340 円 | 5 | |
枠連 | 3 - 5 | 3,610 円 | 15 |
馬連 | 3 - 6 | 13,400 円 | 40 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3 - 6 | 3,440 円 | 37 |
3 - 12 | 2,630 円 | 32 | |
6 - 12 | 1,500 円 | 18 | |
枠単 | 3 > 5 | 10,320 円 | 35 |
馬単 | 3 > 6 | 29,990 円 | 77 |
3連複 | 3 - 6 - 12 | 36,130 円 | 100 |
3連単 | 3 > 6 > 12 | 281,070 円 | 665 |
主催者発行のものと照合し確認してください