レース結果
12R ふなっしー来場記念特別
2014年9月23日(火)船橋競馬場ダ1500m
発走時刻 16:55 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着220万円、2着66万円、3着44万円、4着26.4万円、5着17.6万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | エゾムサシ | 41 | 牡5 | 56 | 坂井英光 | 1:36.4 | 38.4 | 462(+4) | 10 | 伊藤滋規 | ||
2 | 5 | 5 | ハクユウシャンティ | 55 | 牡5 | 56 | 真島大輔 | 1:36.4 | アタマ | 38.7 | 485(+3) | 5 | 石井勝男 | |
3 | 7 | 10 | マイネルピトレスク | 40 | 牡5 | 56 | 1:36.4 | ハナ | 38.5 | 492(-4) | 12 | 高月賢一 | ||
4 | 6 | 7 | マリアンズクック | 47 | 牝3 | 53 | 町田直希 | 1:36.5 | クビ | 38.3 | 452(+4) | 6 | ||
5 | 3 | 3 | リュウノワン | 70 | 牡3 | 55 | 森泰斗 | 1:36.6 | 3/4 | 38.3 | 491(+3) | 2 | 斉藤敏 | |
6 | 2 | 2 | ビッグウェーバー | 81 | 牡5 | 55 | 張田昂 | 1:36.7 | クビ | 38.7 | 507(-2) | 1 | 松代真 | |
7 | 1 | 1 | ドリームバラード | 56 | 牝5 | 54 | 山崎誠士 | 1:36.9 | 1 | 38.3 | 454(+8) | 7 | 佐々木仁 | |
8 | 7 | 9 | スタッカート | 65 | 牝4 | 54 | 本田正重 | 1:37.1 | 1 | 38.5 | 456(-1) | 3 | 椎名広明 | |
9 | 8 | 11 | ジェネラルバイオ | 54 | 牡7 | 56 | 的場文男 | 1:37.3 | 1 | 39.3 | 457(-1) | 4 | 新井清重 | |
10 | 5 | 6 | ベルモントマリア | 50 | 牝5 | 54 | 御神本訓史 | 1:37.4 | 1/2 | 39.0 | 507(+5) | 8 | 栗林信文 | |
11 | 6 | 8 | ブートジョロキア | 46 | 牡6 | 56 | 左海誠二 | 1:37.8 | 2 | 39.1 | 491(+9) | 11 | 林正人 | |
12 | 8 | 12 | ヒシサイレンス | 52 | 騸4 | 56 | 沢田龍哉 | 1:38.5 | 3 | 39.5 | 474(-1) | 9 |
タイム
ハロンタイム | 6.7 - 12.1 - 13.1 - 13.3 - 12.5 - 12.5 - 12.8 - 13.4 |
上がり | 4F 51.2 - 3F 38.7 |
コーナー通過順位
1コーナー | 5,10,11,4,7,6,9,1,3,12,2,8 |
2コーナー | 5,10,4,11,7,6,9,1,3,2,12,8 |
3コーナー | 5,10,(4,11,2),7,3,6,1,9,8,12 |
4コーナー | 5,10,2,4,7,11,3,6,1,9,8,12 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 5,400 円 | 10 |
複勝 | 4 | 840 円 | 10 |
5 | 350 円 | 6 | |
10 | 3,840 円 | 12 | |
枠連 | 4 - 5 | 11,270 円 | 27 |
馬連 | 4 - 5 | 25,660 円 | 47 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4 - 5 | 5,020 円 | 45 |
4 - 10 | 18,680 円 | 62 | |
5 - 10 | 17,910 円 | 61 | |
枠単 | 4 > 5 | 30,820 円 | 56 |
馬単 | 4 > 5 | 47,070 円 | 91 |
3連複 | 4 - 5 - 10 | 372,230 円 | 202 |
3連単 | 4 > 5 > 10 | 1,707,040 円 | 1146 |
主催者発行のものと照合し確認してください