レース結果
8R 4歳上500万下
2014年1月12日(日)京都競馬場ダ1900m
発走時刻 14:00 天候:曇 ダート:稍重
【賞金】1着750万円、2着300万円、3着190万円、4着110万円、5着75万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | レッドサクセサー | 55 | 牡4 | 56 | C.ルメール | 1:59.7 | 36.9 | 540(+6) | 7.0 | 2 | 角居勝彦 | |
2 | 5 | 5 | サンライズウェイ | 88 | 牡4 | 56 | 福永祐一 | 2:00.0 | 13/4 | 36.5 | 458(+2) | 1.7 | 1 | 羽月友彦 |
3 | 2 | 2 | ハギノウィッシュ | 59 | 牝5 | 55 | 四位洋文 | 2:00.4 | 21/2 | 37.0 | 490(-8) | 17.8 | 6 | 鮫島一歩 |
4 | 1 | 1 | センティナリー | 66 | 牝4 | 54 | 川須栄彦 | 2:01.2 | 5 | 38.4 | 450(+4) | 7.4 | 3 | 友道康夫 |
5 | 6 | 7 | キクノエクレール | 54 | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 2:01.2 | ハナ | 37.6 | 490(+10) | 11.1 | 5 | 野中賢二 |
6 | 3 | 3 | ゴーイングベル | 62 | 牡4 | 56 | 和田竜二 | 2:01.2 | アタマ | 38.1 | 504(+6) | 8.4 | 4 | 岩元市三 |
7 | 5 | 6 | カーバ | 46 | 牡5 | 57 | 田中健 | 2:01.2 | ハナ | 38.3 | 504(+8) | 118.8 | 10 | 白井寿昭 |
8 | 7 | 9 | コウユーアンドレ | 52 | 牡4 | 56 | 国分恭介 | 2:01.4 | 11/2 | 37.4 | 466(+4) | 19.9 | 7 | 大根田裕之 |
9 | 8 | 12 | メイショウソレイユ | 41 | 牡4 | 56 | 武幸四郎 | 2:01.4 | ハナ | 37.6 | 464(+2) | 196.5 | 11 | 小野幸治 |
10 | 7 | 10 | ゴールドルースター | 42 | 騸6 | 57 | 藤岡佑介 | 2:02.2 | 5 | 38.5 | 472(+6) | 87.0 | 9 | 佐々木晶三 |
11 | 6 | 8 | リンノナイナーズ | 40 | 牝4 | 53 | 中井裕二 | 2:03.0 | 5 | 39.0 | 436(-10) | 307.8 | 12 | 田中章博 |
12 | 8 | 11 | ゲットハッピー | 49 | 牡6 | 57 | 幸英明 | 2:03.8 | 5 | 40.5 | 478(+2) | 27.3 | 8 | 中竹和也 |
タイム
ハロンタイム | 6.9 - 11.5 - 11.8 - 13.2 - 13.2 - 13.1 - 13.1 - 12.5 - 12.0 - 12.4 |
上がり | 4F 50.7 - 3F 37.6 |
コーナー通過順位
1コーナー | (1,*4)-3(11,6)5-7,12-2,10,8-9 |
2コーナー | (1,*4)(3,6)11,5-7-12(10,2)-8-9 |
3コーナー | (1,*4)(3,6)(11,2)5(7,10,12)(8,9) |
4コーナー | 4,1,6(3,2)5(11,7,12)(10,9)8 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 700 円 | 2 |
複勝 | 4 | 200 円 | 0 |
5 | 110 円 | 0 | |
2 | 400 円 | 0 | |
枠連 | 4 - 5 | 560 円 | 2 |
馬連 | 4 - 5 | 600 円 | 3 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4 - 5 | 280 円 | 2 |
2 - 4 | 1,730 円 | 21 | |
2 - 5 | 550 円 | 7 | |
馬単 | 4 > 5 | 1,540 円 | 5 |
3連複 | 2 - 4 - 5 | 3,000 円 | 12 |
3連単 | 4 > 5 > 2 | 18,950 円 | 60 |
主催者発行のものと照合し確認してください