レース結果
8R 道新スポーツ賞
2009年9月5日(土)札幌競馬場芝2000m
発走時刻 14:45 天候:曇 芝:良
【賞金】1着1480万円、2着590万円、3着370万円、4着220万円、5着148万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | フミノイマージン | 55 | 牝3 | 52 | 藤田伸二 | 2:00.3 | 35.3 | 460(+4) | 15.9 | 5 | 本田優 | |
2 | 1 | 2 | タガノプルミエール | 51 | 牝5 | 54 | 岩田康誠 | 2:00.9 | 31/2 | 35.7 | 452(+2) | 13.9 | 4 | 松田博資 |
3 | 4 | 7 | ボーテセレスト | 58 | 牝5 | 53 | 武豊 | 2:01.2 | 13/4 | 35.8 | 420(-2) | 5.3 | 2 | 西橋豊治 |
4 | 3 | 5 | レッドシャガーラ | 83 | 牡3 | 55 | 藤岡佑介 | 2:01.3 | 3/4 | 36.5 | 492(+14) | 2.6 | 1 | 藤岡健一 |
5 | 1 | 1 | イイデエース | 47 | 牝3 | 51 | 五十嵐冬樹 | 2:01.4 | クビ | 36.5 | 456(-2) | 18.5 | 7 | 北出成人 |
6 | 3 | 6 | サムデイシュアー | 54 | 牡5 | 55 | 丸田恭介 | 2:01.5 | 1/2 | 36.1 | 468(+2) | 31.3 | 12 | 岩戸孝樹 |
7 | 5 | 9 | ダークエンジェル | 48 | 牝4 | 52 | 古川吉洋 | 2:01.5 | ハナ | 36.3 | 430(-2) | 51.4 | 14 | 古賀慎明 |
8 | 7 | 13 | コパノジングー | 57 | 牡4 | 57 | 松岡正海 | 2:01.7 | 11/4 | 36.4 | 486(-16) | 20.0 | 8 | 宮徹 |
9 | 2 | 3 | サクセスガーウィン | 60 | 牡6 | 53 | 田中博康 | 2:01.9 | 1 | 36.3 | 484(+8) | 25.1 | 10 | 久保田貴士 |
10 | 6 | 12 | エテルノ | 46 | 騸6 | 55 | 中舘英二 | 2:02.3 | 21/2 | 36.7 | 502(0) | 64.4 | 16 | 加藤敬二 |
11 | 8 | 16 | コアレスストーム | 50 | 騸6 | 55 | 田中勝春 | 2:02.6 | 2 | 38.4 | 508(+2) | 30.1 | 11 | 藤原辰雄 |
12 | 7 | 14 | メジロフォーナ | 53 | 牝4 | 54 | 三浦皇成 | 2:02.6 | クビ | 37.6 | 502(-4) | 17.7 | 6 | 栗田博憲 |
13 | 8 | 15 | ステイトリーデイズ | 59 | 牝5 | 54 | 吉田稔 | 2:02.7 | クビ | 38.1 | 468(+2) | 24.2 | 9 | 加用正 |
14 | 6 | 11 | マチカネフクノカミ | 40 | 牡5 | 52 | 津村明秀 | 2:03.3 | 31/2 | 38.7 | 462(0) | 56.6 | 15 | 小島茂之 |
15 | 2 | 4 | アイアムドラマ | 41 | 牡6 | 53 | 池添謙一 | 2:03.9 | 31/2 | 39.6 | 476(+6) | 32.7 | 13 | 鹿戸雄一 |
16 | 5 | 10 | スギノブレイド | 56 | 牡3 | 54 | 横山典弘 | 2:08.2 | 大差 | 43.0 | 502(0) | 6.2 | 3 | 古賀史生 |
タイム
ハロンタイム | 12.4 - 11.1 - 12.1 - 12.5 - 12.1 - 12.2 - 11.8 - 12.3 - 12.0 - 11.8 |
上がり | 4F 47.9 - 3F 36.1 |
コーナー通過順位
1コーナー | 16,15(5,11)(1,10)8(2,9)4,14,6(7,12)13,3 |
2コーナー | 16,15,11(1,5)(8,10)(2,9,4)(6,14)7,12,13,3 |
3コーナー | (*16,4)-(15,11)5(1,8,14)(2,10,9,13)(6,7)(3,12) |
4コーナー | 16(4,5)(15,8)(11,9)(1,2,13)(6,14,7)12,3-10 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 1,590 円 | 5 |
複勝 | 8 | 530 円 | 0 |
2 | 370 円 | 0 | |
7 | 210 円 | 0 | |
枠連 | 1 - 4 | 1,490 円 | 7 |
馬連 | 2 - 8 | 9,760 円 | 32 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2 - 8 | 2,400 円 | 24 |
7 - 8 | 1,750 円 | 17 | |
2 - 7 | 1,290 円 | 12 | |
馬単 | 8 > 2 | 17,630 円 | 56 |
3連複 | 2 - 7 - 8 | 18,370 円 | 62 |
3連単 | 8 > 2 > 7 | 129,800 円 | 407 |
主催者発行のものと照合し確認してください