レース結果
1R
2007年10月4日(木)旭川競馬場ダ1000m
発走時刻 14:30 天候:晴 ダート:稍重
【賞金】1着25万円、2着5万円、3着3.8万円、4着2.5万円、5着1.2万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ブートキャンプ | 牡2 | 55 | 五十嵐冬樹 | 1:03.4 | 38.7 | 446(+0) | 3 | 田中淳司 | ||
2 | 4 | 4 | ホクトシチセイ | 牝2 | 54 | 中村裕司 | 1:03.7 | 1 1/2 | 39.0 | 470(-2) | 6 | 村上正和 | |
3 | 6 | 8 | ウエストウインド | 牡2 | 55 | 坂下秀樹 | 1:04.0 | 1 1/2 | 38.9 | 442(+4) | 4 | 恵多谷豊 | |
4 | 2 | 2 | オーゴンオージ | 牡2 | 55 | 宮崎光行 | 1:04.3 | 1 1/2 | 38.8 | 446(+10) | 5 | 伊藤隆志 | |
5 | 7 | 10 | シングンエンジェル | 牝2 | 54 | 服部茂史 | 1:04.3 | ハナ | 39.5 | 422(+2) | 1 | 楠克美 | |
6 | 6 | 7 | シンカモーン | 牡2 | 55 | 山口竜一 | 1:04.7 | 2 | 38.8 | 432(+2) | 8 | 田部和則 | |
7 | 8 | 11 | ブラックシャネル | 牝2 | 54 | 桑村真明 | 1:04.8 | 3/4 | 39.9 | 452(+0) | 2 | 原孝明 | |
8 | 3 | 3 | テイエムウイング | 牡2 | 55 | 佐々木国明 | 1:05.7 | 4 | 39.4 | 424(-4) | 9 | 恵多谷豊 | |
9 | 5 | 6 | ファイトオングラス | 牡2 | 55 | 川島洋人 | 1:06.0 | 1 1/2 | 39.4 | 456(+4) | 12 | 田中正二 | |
10 | 5 | 5 | アイノパラダイス | 牝2 | 54 | 川本裕達 | 1:06.0 | クビ | 40.0 | 478(+2) | 10 | 高橋司 | |
11 | 8 | 12 | ハルノオトズレ | 牡2 | 55 | 沼沢英知 | 1:06.1 | クビ | 41.0 | 408(-4) | 11 | 桧森邦夫 | |
12 | 1 | 1 | アッチェレランド | 牡2 | 55 | 岩橋勇二 | 1:09.5 | 大差 | 42.7 | 454(-12) | 7 | 成田春男 |
コーナー通過順位
3コーナー | (4,9),10,11,8,12,2,7,5-3,6,1 |
4コーナー | (4,9),10,8,11,2,12,7,5,6,3-1 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 9 | 520 円 | 0 |
複勝 | 9 | 290 円 | 0 |
4 | 220 円 | 0 | |
8 | 170 円 | 0 | |
枠連 | 4 - 7 | 1,280 円 | 0 |
馬連 | 4 - 9 | 3,800 円 | 0 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 9 > 4 | 5,180 円 | 0 |
3連複 | 4 - 8 - 9 | 6,160 円 | 0 |
3連単 | 9 > 4 > 8 | 43,330 円 | 0 |
主催者発行のものと照合し確認してください